
Uitslagen Recordindoor
30
okt
2016
Met 240 deelnemers aan de start was de recordindoor weer goed bezocht. Er sneuvelden weer veel pr’s en liefst 8 halrecords werden verbroken. Alle uitslagen zijn hier te vinden. Dank aan alle vrijwilligers die geholpen hebben om deze dag tot een succes te maken!
Nieuwe halrecords:
60m | JB | Danu Mulyo (Tion) | 7.49 |
meerkamp | JPB | Chivano Pocorni (Phanos) | 1718 punten |
Hoog | JPB | Chivano Pocorni (Phanos) | 1.30 |
Kogel | M65 | Martin Regtop (Tion) | 13.05 |
60m | V45 | Marlou Klaver (Nijm. atl.) | 9.50 |
Kogel | V35 | Monique Heins (AV’34) | 10.79 |
Hoog | MPB | Ruby Jansen (MPM) | 1.20 |
Meerkamp | MPB | Ruby Jansen (MPM) | 1484 punten |
Gevonden voorwerpen:
- Zwarte joggingsbroek Dutchy (mt 152)
- Blauwe broodtrommel met rode band