
Recordindoor: uitslagen
28
okt
2018
Vandaag stonden 212 atleten aan de start van de recordindoor in de Diekmanhal op jacht naar pr’s, clubrecords of halrecords. In alle categorieën werden mooie prestaties geleverd. We konden de volgende nieuwe baanrecords verwelkomen:
60m | V50 | Denise van der Linden (GAC Hilversum) | 9.50 |
60m/h | V50 | Denise van der Linden (GAC) | 11.51 |
Kogel | V50 | Marlou Klaver (Nijmegen Atl.) | 1.25 |
Kogel | V40 | Monique Heijns (AV’34) | 10.37 |
60m/h | JD | Jory Davids (AC TION) | 9.14 |
3-kamp | MPC | Noa Boutkan (Olympus ’70) | 1320 |
3-kamp | MPB | Emma Le Blansch (Hollandia) | 1533 |
Hoog | JPB | Boris Klaver (Ilion) | 1.30 |
Hoog | JPB | Eljahro Tyrone Philipsen (AV Feniks) | 1.30 |
Uitslagen: Atletiek.nu
Gevonden voorwerpen (is het van jou? stuur dan even een mail naar woc@action48.nl)