
Uitslagen TION wedstrijden in 1999
Wedstrijd: Tweede Indoorwedstrijd |
Datum: 07/02/1999 |
|||||||||
C-Pup. Jongens ,Meerkamp | 40 mtr | Hoog | Kogel | TOTAAL | ||||||
Naam | Gbj Club | Prest. | PNT | Prest. | PNT | Prest. | PNT | PNT | ||
1 Gijs Koerts | 91 ASV | 7.4 | 422 | 0.90 | 269 | 6.68 | 447 | 1138 | ||
2 Vincent Nijhof | 91 MPM | 8.2 | 287 | 0.85 | 232 | 5.05 | 345 | 864 | ||
3 Florian Benscheidt | 91 Iphitos | 8.6 | 229 | 0.75 | 159 | 4.94 | 337 | 725 | ||
4 Gijs Nijland | 91 sv Holten | 8.1 | 303 | 0.60 | 50 | 4.70 | 320 | 673 | ||
5 Cedric de Jong | 92 Almere’81 | 8.3 | 272 | 0.65 | 87 | 3.42 | 224 | 583 | ||
6 Dennis Garritsen | 91 AV Goor | 10.0 | 63 | 0.65 | 87 | 3.37 | 220 | 370 | ||
7 Roy Pasman | 91 sv Holten | 10.3 | 32 | 0.65 | 87 | 2.10 | 102 | 221 | ||
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp | 40 mtr | Hoog | Kogel | TOTAAL | ||||||
Naam | Gbj Club | Prest. | PNT | Prest. | PNT | Prest. | PNT | PNT | ||
1 Maaike Bekkernens | 91 sv Holten | 7.7 | 368 | 0.90 | 269 | 4.07 | 275 | 912 | ||
2 Silke Nijland | 92 sv Holten | 8.4 | 257 | 0.75 | 159 | 3.98 | 268 | 684 | ||
3 Jolien van Eijk | 92 sv Holten | 8.2 | 287 | 0.70 | 122 | 3.65 | 242 | 651 | ||
4 Feike Huisman | 92 sv Holten | 8.0 | 318 | 0.65 | 87 | 3.08 | 195 | 600 | ||
5 Janneke Paalman | 92 sv Holten | 8.2 | 287 | 0.70 | 122 | 2.92 | 181 | 590 | ||
B-Pup. Jongens ,Meerkamp | 40 mtr | Hoog | Kogel | TOTAAL | ||||||
Naam | Gbj Club | Prest. | PNT | Prest. | PNT | Prest. | PNT | PNT | ||
1 Ruben Zwiers | 90 SISU | 6.9 | 521 | 1.05 | 379 | 5.98 | 405 | 1305 | ||
2 Ruben Thoma | 90 AC TION | 6.8 | 542 | 0.95 | 306 | 5.67 | 385 | 1233 | ||
3 Frank Rikhof | 90 MPM | 6.9 | 521 | 0.80 | 196 | 6.07 | 410 | 1127 | ||
4 Bram Schots | 90 sv Holten | 7.2 | 460 | 0.90 | 269 | 4.31 | 293 | 1022 | ||
5 Stefan Pekkeriet | 90 sv Holten | 7.6 | 385 | 0.90 | 269 | 3.74 | 249 | 903 | ||
6 Rolan Meenhuis | 90 MPM | 7.7 | 368 | 0.90 | 269 | 3.93 | 264 | 901 | ||
7 Jeroen Tempelman | 90 sv Holten | 7.7 | 368 | 0.80 | 196 | 3.53 | 233 | 797 | ||
Bas Mol | 90 ASV | 7.7 | 368 | 0.80 | 196 | 3.53 | 233 | 797 | ||
9 Jarno Groteboer | 90 sv Holten | 7.9 | 334 | 0.70 | 122 | 4.10 | 277 | 733 | ||
10 Koen Paalman | 90 sv Holten | 8.3 | 272 | 0.80 | 196 | 3.26 | 210 | 678 | ||
11 Ingmar te Raa | 90 AV Goor | 0 | 0.95 | 306 | 4.39 | 298 | 604 | |||
B-Pup. Meisjes ,Meerkamp | Kogel | Hoog | 40 mtr | TOTAAL | ||||||
Naam | Gbj Club | Prest. | PNT | Prest. | PNT | Prest. | PNT | PNT | ||
1 Anniek Stoffer | 90 AV Goor | 3.94 | 265 | 1.00 | 342 | 7.3 | 440 | 1047 | ||
2 Marije Mol | 90 ASV | 4.27 | 290 | 0.85 | 232 | 7.0 | 500 | 1022 | ||
3 Danielle Koopman | 90 MPM | 4.02 | 271 | 0.90 | 269 | 7.3 | 440 | 980 | ||
4 Marije Dangremond | 90 sv Holten | 4.11 | 278 | 0.95 | 306 | 7.7 | 368 | 952 | ||
5 Saskia Paalman | 90 sv Holten | 3.88 | 260 | 0.90 | 269 | 7.6 | 385 | 914 | ||
6 Emma Kotterik | 90 MPM | 4.65 | 317 | 0.95 | 306 | 8.2 | 287 | 910 | ||
7 Jette Wielaard | 90 sv Holten | 3.89 | 261 | 0.80 | 196 | 7.7 | 368 | 825 | ||
8 Tamara Meijer | 90 ASV | 3.84 | 257 | 0.85 | 232 | 8.2 | 287 | 776 | ||
A-Pup. Jongens ,Meerkamp | Kogel | Hoog | 60 mtr | TOTAAL | ||||||
Naam | Gbj Club | Prest. | PNT | Prest. | PNT | Prest. | PNT | PNT | ||
1 Borja Thoma | 88 AC TION | 7.93 | 517 | 1.05 | 379 | 9.3 | 552 | 1448 | ||
2 Sander Oude Alink | 88 AVV | 6.33 | 426 | 1.20 | 489 | 9.8 | 472 | 1387 | ||
3 Maarten Tuiten | 89 SISU | 6.49 | 436 | 1.10 | 416 | 9.8 | 472 | 1324 | ||
4 Mike Monnink | 88 AC TION | 7.51 | 494 | 1.15 | 452 | 10.6 | 359 | 1305 | ||
5 Tjerk Zult | 89 SISU | 5.90 | 400 | 1.05 | 379 | 9.6 | 503 | 1282 | ||
6 Bart Hammink | 88 SISU | 6.59 | 442 | 1.00 | 342 | 9.9 | 457 | 1241 | ||
7 Bart Veneman | 89 ACO-Touwen | 6.25 | 421 | 0.95 | 306 | 10.1 | 427 | 1154 | ||
8 Barend Smit | 89 sv Holten | 6.76 | 452 | 0.90 | 269 | 10.8 | 333 | 1054 | ||
9 Jasper Heming | 88 ASV | 4.30 | 292 | 0.85 | 232 | 10.1 | 427 | 951 | ||
10 Lars Steggink | 89 SISU | 5.40 | 368 | 0.85 | 232 | 10.7 | 346 | 946 | ||
11 Bouke Nijland | 89 sv Holten | 4.47 | 304 | 0.95 | 306 | 11.4 | 262 | 872 | ||
12 Michiel Bom | 89 SISU | 4.47 | 304 | 0.90 | 269 | 11.1 | 296 | 869 | ||
A-Pup. Meisjes ,Meerkamp | 60 mtr | Hoog | Kogel | TOTAAL | ||||||
Naam | Gbj Club | Prest. | PNT | Prest. | PNT | Prest. | PNT | PNT | ||
1 Danielle Paauw | 88 Almere’81 | 9.7 | 487 | 1.20 | 489 | 8.77 | 561 | 1537 | ||
2 Floortje van Eijk | 88 sv Holten | 9.4 | 535 | 1.30 | 562 | 6.55 | 439 | 1536 | ||
3 Annebel Kuitert | 88 AC TION | 9.5 | 519 | 1.20 | 489 | 8.10 | 526 | 1534 | ||
4 Marlot de Jong | 88 Almere’81 | 9.4 | 535 | 1.15 | 452 | 8.19 | 531 | 1518 | ||
5 Rachel Scholten | 88 Almere’81 | 9.1 | 587 | 1.10 | 416 | 6.98 | 464 | 1467 | ||
6 Anne Westerink | 88 SISU | 9.6 | 503 | 1.10 | 416 | 6.58 | 441 | 1360 | ||
7 Simone Verheij | 88 MPM | 9.4 | 535 | 1.05 | 379 | 6.15 | 415 | 1329 | ||
8 Maaike Hutten | 88 Spurt’88 | 9.5 | 519 | 1.00 | 342 | 6.89 | 459 | 1320 | ||
9 Corinne Bomer | 88 MPM | 10.0 | 442 | 1.10 | 416 | 5.15 | 351 | 1209 | ||
10 Annelies Tielenburg | 88 MPM | 9.9 | 457 | 1.00 | 342 | 5.98 | 405 | 1204 | ||
11 Laura Willekes | 89 ASV | 9.8 | 472 | 0.95 | 306 | 6.16 | 416 | 1194 | ||
12 Kiki Andree | 89 SISU | 10.1 | 427 | 1.00 | 342 | 5.67 | 385 | 1154 | ||
13 Karin Tempelman | 89 sv Holten | 10.5 | 372 | 1.15 | 452 | 4.70 | 320 | 1144 | ||
14 Laura te Nijenhuis | 88 AC TION | 10.6 | 359 | 1.00 | 342 | 6.45 | 433 | 1134 | ||
15 Nienke ten Heggeler | 88 SISU | 10.8 | 333 | 1.00 | 342 | 6.40 | 430 | 1105 | ||
16 Brenda Cornellissen | 89 de Cloese | 10.6 | 359 | 1.00 | 342 | 5.22 | 356 | 1057 | ||
17 Anne Smink | 89 MPM | 10.4 | 386 | 0.90 | 269 | 4.89 | 334 | 989 | ||
18 Renate Truyen | 88 AVV | 11.4 | 262 | 0.95 | 306 | 5.92 | 401 | 969 | ||
19 Birgit Benscheidt | 89 Iphitos | 10.1 | 427 | 0.85 | 232 | 4.29 | 291 | 950 | ||
20 Marloes Rikhof | 88 MPM | 10.7 | 346 | 0.85 | 232 | 4.58 | 312 | 890 | ||
21 Renske Bondrager | 89 sv Holten | 12.1 | 187 | 0.75 | 159 | 3.43 | 225 | 571 | ||
D-Jun. Jongens ,60 mtr 1e Serie | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Michel Kerkdijk | 87 ACO-Touwen | 9.0 | |
2 Chiel van Brero | 87 de Liemers | 9.0 | |
3 Dome Vekerdy | 87 AC TION | 9.4 | |
4 Justin Mannot | 87 ACO-Touwen | 9.8 | |
5 Hans Hengelaar | 86 ACO-Touwen | 9.8 | |
6 Maikel de Vries | 87 SISU | 10.1 | |
D-Jun. Jongens ,60 mtr 2e Serie | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Mark Groothuis | 87 AC TION | 8.8 | |
2 Ren‚ Stokvis | 87 AC TION | 9.4 | |
3 Rik Minkjan | 86 ACO-Touwen | 9.8 | |
4 Herre Uittenhout | 87 AC TION | 9.8 | |
5 Robin Mengerink | 87 AV Goor | 10.2 | |
D-Jun. Jongens ,60 mtr ,Finale | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Mark Groothuis | 87 AC TION | 8.7 | |
2 Michel Kerkdijk | 87 ACO-Touwen | 9.0 | |
3 Chiel van Brero | 87 de Liemers | 9.1 | |
4 Ren‚ Stokvis | 87 AC TION | 9.2 | |
5 Dome Vekerdy | 87 AC TION | 9.6 | |
6 Rik Minkjan | 86 ACO-Touwen | 9.6 | |
D-Jun. Jongens ,60 mtr horden | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Mark Groothuis | 87 AC TION | 12.4 | |
2 Chiel van Brero | 87 de Liemers | 12.8 | |
3 Herre Uittenhout | 87 AC TION | 12.9 | |
4 Maikel de Vries | 87 SISU | 13.2 | |
D-Jun. Jongens ,Hoogspringen | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Mark Groothuis | 87 AC TION | 1.40 | |
2 Arnoud Kamphuis | 87 Iphitos | 1.35 | |
3 Edwin Spithoven | 86 AC TION | 1.30 | |
4 Michel Kerkdijk | 87 ACO-Touwen | 1.25 | |
Maikel de Vries | 87 SISU | 1.25 | |
6 Rik Minkjan | 86 ACO-Touwen | 1.25 | |
Herre Uittenhout | 87 AC TION | 1.25 | |
8 Gabi Jajan | 87 AC TION | 1.25 | |
9 Hans Hengelaar | 86 ACO-Touwen | 1.20 | |
Dome Vekerdy | 87 AC TION | 1.20 | |
Jeroen Truyen | 86 AVV | 1.20 | |
Ren‚ Stokvis | 87 AC TION | 1.20 | |
13 Niels Logtenberg | 86 de Cloese | 1.15 | |
14 Robin Mengerink | 87 AV Goor | 1.10 | |
15 Wouter Roozeboom | 87 AVV | 1.00 | |
Justin Mannot | 87 ACO-Touwen | 1.00 | |
17 Thijs Weersink | 87 de Cloese | 0.00 | |
D-Jun. Jongens ,Kogelstoten | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Maikel de Vries | 87 SISU | 7.43 | |
2 Chiel van Brero | 87 de Liemers | 7.09 | |
3 Mark Groothuis | 87 AC TION | 7.09 | |
4 Gabi Jajan | 87 AC TION | 7.04 | |
5 Ren‚ Stokvis | 87 AC TION | 6.86 | |
6 Arnoud Kamphuis | 87 Iphitos | 6.70 | |
7 Rik Minkjan | 86 ACO-Touwen | 6.42 | |
8 Michel Kerkdijk | 87 ACO-Touwen | 6.28 | |
9 Niels Logtenberg | 86 de Cloese | 6.23 | |
10 Hans Hengelaar | 86 ACO-Touwen | 6.17 | |
11 Dome Vekerdy | 87 AC TION | 5.99 | |
12 Robin Mengerink | 87 AV Goor | 5.60 | |
13 Jeroen Truyen | 86 AVV | 4.91 | |
14 Wouter Roozeboom | 87 AVV | 4.70 | |
15 Thijs Weersink | 87 de Cloese | 4.30 | |
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 1e Serie | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Mesa Jajan | 86 AC TION | 9.0 | |
2 Maike Emsbroek | 87 ASV | 9.3 | |
3 Anouk Monnink | 86 AC TION | 9.5 | |
4 Leonie Willekes | 86 ASV | 9.7 | |
5 Marloes O. Agterhuis 86 AC TION | 9.7 | ||
6 Tara Houtzagers | 87 Spurt’88 | 10.0 | |
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 2e Serie | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Helen Bollen | 86 de Cloese | 9.2 | |
2 Anita Veneman | 86 ACO-Touwen | 9.9 | |
3 Charlotte Huisman | 87 AC TION | 10.2 | |
4 Carissa de Wit | 87 AC TION | 10.2 | |
5 Paula van Doorn | 87 ACO-Touwen | 10.7 | |
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 3e Serie | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Inge van Lier | 86 AC TION | 9.0 | |
2 Fenna Wensink | 86 AC TION | 9.4 | |
3 Laura Schimmel | 86 sv Holten | 10.0 | |
4 Anneloes Hak | 86 AC TION | 10.5 | |
5 Claudia Garritsen | 87 AV Goor | 10.7 | |
6 Chantal Meijer | 87 ASV | 11.0 | |
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 4e Serie | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Kayleigh Wonink | 86 MPM | 8.5 | |
2 Michelle Steennis | 87 AC TION | 9.7 | |
3 Elise Evers | 87 AV Goor | 9.8 | |
4 Phia Huybregts | 86 de Cloese | 9.9 | |
5 Odette Oosterkamp | 86 de Cloese | 10.2 | |
6 Marlijn Tielenburg | 86 MPM | 10.7 | |
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 1/2 Finale ,1e serie | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Kayleigh Wonink | 86 MPM | 8.6 | |
2 Mesa Jajan | 86 AC TION | 9.1 | |
3 Helen Bollen | 86 de Cloese | 9.6 | |
4 Anouk Monnink | 86 AC TION | 9.6 | |
5 Marloes O. Agterhuis 86 AC TION | 9.8 | ||
6 Elise Evers | 87 AV Goor | 10.0 | |
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 1/2 Finale ,2e serie | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Inge van Lier | 86 AC TION | 9.0 | |
2 Maike Emsbroek | 87 ASV | 9.3 | |
3 Fenna Wensink | 86 AC TION | 9.3 | |
4 Michelle Steennis | 87 AC TION | 9.5 | |
5 Leonie Willekes | 86 ASV | 9.8 | |
6 Anita Veneman | 86 ACO-Touwen | 9.8 | |
D-Jun. Meisjes ,60 mtr ,Finale | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Kayleigh Wonink | 86 MPM | 8.5 | |
2 Mesa Jajan | 86 AC TION | 9.1 | |
3 Inge van Lier | 86 AC TION | 9.4 | |
4 Fenna Wensink | 86 AC TION | 9.5 | |
5 Maike Emsbroek | 87 ASV | 9.5 | |
6 Michelle Steennis | 87 AC TION | 9.6 | |
D-Jun. Meisjes ,60 mtr horden | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Inge van Lier | 86 AC TION | 10.8 | |
2 Leonie Willekes | 86 ASV | 12.9 | |
3 Marlijn Tielenburg | 86 MPM | 13.8 | |
4 Maike Emsbroek | 87 ASV | 13.8 | |
5 Valerie de Jong | 87 Almere’81 | 14.5 | |
6 Elise Evers | 87 AV Goor | 14.7 | |
D-Jun. Meisjes ,Hoogspringen | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Kayleigh Wonink | 86 MPM | 1.45 | |
2 Leonie Willekes | 86 ASV | 1.30 | |
3 Laura Schimmel | 86 sv Holten | 1.25 | |
Marloes O. Agterhuis 86 AC TION | 1.25 | ||
5 Inge van Lier | 86 AC TION | 1.25 | |
6 Paula van Doorn | 87 ACO-Touwen | 1.15 | |
Michelle Steennis | 87 AC TION | 1.15 | |
Helen Bollen | 86 de Cloese | 1.15 | |
Marlijn Tielenburg | 86 MPM | 1.15 | |
10 Phia Huybregts | 86 de Cloese | 1.10 | |
Carissa de Wit | 87 AC TION | 1.10 | |
Anneloes Hak | 86 AC TION | 1.10 | |
13 Elise Evers | 87 AV Goor | 1.05 | |
Chantal Meijer | 87 ASV | 1.05 | |
Odette Oosterkamp | 86 de Cloese | 1.05 | |
Charlotte Huisman | 87 AC TION | 1.05 | |
17 Tara Houtzagers | 87 Spurt’88 | 1.00 | |
18 Claudia Garritsen | 87 AV Goor | 0.95 | |
D-Jun. Meisjes ,Kogelstoten | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Anouk Monnink | 86 AC TION | 12.68 | |
2 Leonie Willekes | 86 ASV | 11.61 | |
3 Anneloes Hak | 86 AC TION | 11.25 | |
4 Kayleigh Wonink | 86 MPM | 11.12 | |
5 Fenna Wensink | 86 AC TION | 10.33 | |
6 Inge van Lier | 86 AC TION | 9.98 | |
7 Irene Driessen | 86 Almere’81 | 9.24 | |
8 Marloes O. Agterhuis 86 AC TION | 9.22 | ||
9 Sarina de Hoog | 86 AC TION | 8.82 | |
10 Mesa Jajan | 86 AC TION | 8.80 | |
11 Valerie de Jong | 87 Almere’81 | 8.17 | |
12 Helen Bollen | 86 de Cloese | 7.95 | |
13 Phia Huybregts | 86 de Cloese | 7.36 | |
14 Claudia Garritsen | 87 AV Goor | 7.28 | |
15 Marlijn Tielenburg | 86 MPM | 7.21 | |
16 Anita Veneman | 86 ACO-Touwen | 7.12 | |
17 Charlotte Huisman | 87 AC TION | 6.95 | |
18 Maike Emsbroek | 87 ASV | 6.67 | |
Carissa de Wit | 87 AC TION | 6.67 | |
20 Tara Houtzagers | 87 Spurt’88 | 6.37 | |
21 Elise Evers | 87 AV Goor | 6.35 | |
22 Odette Oosterkamp | 86 de Cloese | 6.08 | |
23 Michelle Steennis | 87 AC TION | 6.02 | |
24 Laura Schimmel | 86 sv Holten | 5.73 | |
25 Chantal Meijer | 87 ASV | 4.82 | |
26 Paula van Doorn | 87 ACO-Touwen | 4.76 | |
C-Jun. Jongens ,60 mtr 1e Serie | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Pablo Rouwet | 84 MPM | 7.6 | |
2 Eric de Vries | 85 Zaanland | 8.4 | |
3 Barry Gasseling | 84 AC TION | 8.8 | |
4 Pieter Kuitert | 85 AC TION | 9.2 | |
C-Jun. Jongens ,60 mtr 2e Serie | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Remco Lanting | 84 Spurt’88 | 7.9 | |
2 Niels Kock | 84 AC TION | 8.3 | |
3 Jasper Simons | 85 MPM | 8.4 | |
4 Tom Groot | 85 Zaanland | 8.7 | |
5 Melvyn Doekharan | 84 ASV | 11.0 | |
C-Jun. Jongens ,60 mtr 3e Serie | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Hugo de Haan | 84 Zaanland | 7.9 | |
2 Freek Snijders | 84 SISU | 8.0 | |
3 Rick Lankamp | 84 SISU | 8.6 | |
4 Martijn ter Telgte | 85 MPM | 8.9 | |
C-Jun. Jongens ,60 mtr 4e Serie | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Danny Bronkhorst | 85 AV Atos | 8.0 | |
2 Thijs Hesselink | 85 ASV | 8.6 | |
3 Elmar Mannot | 85 ACO-Touwen | 8.6 | |
4 Siem Uittenhout | 85 AC TION | 9.2 | |
5 Tim van Hattem | 85 Zaanland | 9.9 | |
C-Jun. Jongens ,60 mtr 1/2 Finale ,1e serie | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Remco Lanting | 84 Spurt’88 | 7.7 | |
2 Hugo de Haan | 84 Zaanland | 7.9 | |
3 Thijs Hesselink | 85 ASV | 8.3 | |
4 Niels Kock | 84 AC TION | 8.3 | |
5 Jasper Simons | 85 MPM | 8.6 | |
6 Rick Lankamp | 84 SISU | 8.6 | |
C-Jun. Jongens ,60 mtr 1/2 Finale ,2e serie | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Pablo Rouwet | 84 MPM | 7.6 | |
2 Tom Groot | 85 Zaanland | 8.0 | |
3 Danny Bronkhorst | 85 AV Atos | 8.2 | |
4 Eric de Vries | 85 Zaanland | 8.4 | |
5 Elmar Mannot | 85 ACO-Touwen | 8.5 | |
C-Jun. Jongens ,60 mtr ,Finale | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Pablo Rouwet | 84 MPM | 7.6 | |
2 Hugo de Haan | 84 Zaanland | 7.9 | |
3 Remco Lanting | 84 Spurt’88 | 7.9 | |
4 Danny Bronkhorst | 85 AV Atos | 8.1 | |
5 Thijs Hesselink | 85 ASV | 8.4 | |
6 Niels Kock | 84 AC TION | 8.6 | |
C-Jun. Jongens ,60 mtr horden 1e Serie | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Pablo Rouwet | 84 MPM | 10.0 | |
2 Danny Bronkhorst | 85 AV Atos | 10.2 | |
3 Freek Snijders | 84 SISU | 11.0 | |
4 Siem Uittenhout | 85 AC TION | 11.2 | |
C-Jun. Jongens ,60 mtr horden 2e Serie | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Jasper Simons | 85 MPM | 10.2 | |
2 Barry Gasseling | 84 AC TION | 11.3 | |
3 Tim van Hattem | 85 Zaanland | 12.9 | |
C-Jun. Jongens ,60 mtr horden 3e Serie | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Hugo de Haan | 84 Zaanland | 9.4 | |
2 Thijs Hesselink | 85 ASV | 10.2 | |
3 Marinus Tiehatten | 85 AC TION | 11.2 | |
4 Pieter Kuitert | 85 AC TION | 11.7 | |
5 Martijn ter Telgte | 85 MPM | 12.3 | |
C-Jun. Jongens ,Hoogspringen | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Thijs Hesselink | 85 ASV | 1.60 | |
2 Hugo de Haan | 84 Zaanland | 1.55 | |
3 Danny Bronkhorst | 85 AV Atos | 1.55 | |
4 Eric de Vries | 85 Zaanland | 1.50 | |
5 Marinus Tiehatten | 85 AC TION | 1.45 | |
Remco Lanting | 84 Spurt’88 | 1.45 | |
7 Martijn Kok | 85 AC TION | 1.40 | |
Niels Kock | 84 AC TION | 1.40 | |
Pablo Rouwet | 84 MPM | 1.40 | |
10 Elmar Mannot | 85 ACO-Touwen | 1.35 | |
Tim van Hattem | 85 Zaanland | 1.35 | |
12 Siem Uittenhout | 85 AC TION | 1.30 | |
Pieter Kuitert | 85 AC TION | 1.30 | |
14 Mark Hammink | 85 SISU | 1.25 | |
C-Jun. Jongens ,Kogelstoten | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Danny Bronkhorst | 85 AV Atos | 12.28 | |
2 Hugo de Haan | 84 Zaanland | 11.31 | |
3 Jasper Schuring | 84 AC TION | 11.20 | |
4 Pablo Rouwet | 84 MPM | 10.47 | |
5 Thijs Hesselink | 85 ASV | 10.20 | |
6 Tom Groot | 85 Zaanland | 10.07 | |
7 Eric de Vries | 85 Zaanland | 9.28 | |
8 Marinus Tiehatten | 85 AC TION | 8.64 | |
9 Martijn ter Telgte | 85 MPM | 8.60 | |
10 Martijn Kok | 85 AC TION | 7.64 | |
11 Barry Gasseling | 84 AC TION | 7.42 | |
12 Niels Kock | 84 AC TION | 7.28 | |
13 Tim van Hattem | 85 Zaanland | 7.22 | |
14 Mark Hammink | 85 SISU | 5.59 | |
15 Melvyn Doekharan | 84 ASV | 4.90 | |
C-Jun. Meisjes ,60 mtr 1e Serie | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Monique Kwakman | 84 AC TION | 8.5 | |
2 Renee de Vries | 84 Zaanland | 8.9 | |
3 Marianne Lennips | 84 Spurt’88 | 8.9 | |
4 Lisette de Groot | 84 Zaanland | 9.0 | |
5 Daphne Mylonas | 85 Zaanland | 9.6 | |
6 Kim Hoekman | 85 ACO-Touwen | 10.6 | |
C-Jun. Meisjes ,60 mtr 2e Serie | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Lisanne van Brero | 84 de Liemers | 8.3 | |
2 Eva vd Berg | 85 Iphitos | 9.0 | |
3 Marlies Schuring | 85 AC TION | 9.0 | |
4 Shirley de Wit | 85 AC TION | 9.2 | |
5 Lana Kock | 84 AC TION | 9.4 | |
C-Jun. Meisjes ,60 mtr 3e Serie | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Judith Martens | 84 Spurt’88 | 8.3 | |
2 Anette Looyesteijn | 85 Iphitos | 8.8 | |
3 Willeke te Winkel | 84 ASV | 9.0 | |
4 Loes Omlo | 84 MPM | 9.4 | |
5 Marleen Cloostermans 85 AC TION | 10.4 | ||
6 Kim Steennis | 84 AC TION | 10.5 | |
C-Jun. Meisjes ,60 mtr ,Finale | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Judith Martens | 84 Spurt’88 | 8.3 | |
2 Lisanne van Brero | 84 de Liemers | 8.4 | |
3 Monique Kwakman | 84 AC TION | 8.7 | |
4 Anette Looyesteijn | 85 Iphitos | 8.7 | |
5 Renee de Vries | 84 Zaanland | 9.1 | |
6 Marianne Lennips | 84 Spurt’88 | 9.3 | |
C-Jun. Meisjes ,60 mtr horden 1e Serie | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Monique Kwakman | 84 AC TION | 9.8 | |
2 Marlies Schuring | 85 AC TION | 10.5 | |
3 Kirsten Blom | 84 AC TION | 11.7 | |
4 Daisy te Nijenhuis | 84 AC TION | 12.2 | |
C-Jun. Meisjes ,60 mtr horden 2e Serie | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Lisanne van Brero | 84 de Liemers | 10.2 | |
2 Loes Omlo | 84 MPM | 10.9 | |
3 Shirley de Wit | 85 AC TION | 11.1 | |
4 Willeke te Winkel | 84 ASV | 11.5 | |
C-Jun. Meisjes ,Hoogspringen | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Lisanne van Brero | 84 de Liemers | 1.50 | |
2 Eva vd Berg | 85 Iphitos | 1.50 | |
3 Anette Looyesteijn | 85 Iphitos | 1.35 | |
Lisette de Groot | 84 Zaanland | 1.35 | |
5 Daisy te Nijenhuis | 84 AC TION | 1.30 | |
Judith Martens | 84 Spurt’88 | 1.30 | |
Monique Kwakman | 84 AC TION | 1.30 | |
Willeke te Winkel | 84 ASV | 1.30 | |
Shirley de Wit | 85 AC TION | 1.30 | |
Marleen Cloostermans 85 AC TION | 1.30 | ||
11 Eva Bos | 85 de Cloese | 1.25 | |
Marianne Lennips | 84 Spurt’88 | 1.25 | |
13 Nieske Nijland | 84 sv Holten | 1.15 | |
14 Kirsten Blom | 84 AC TION | 0.00 | |
C-Jun. Meisjes ,Kogelstoten | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Maud Ebbekink | 84 AC TION | 12.84 | |
2 Lisanne van Brero | 84 de Liemers | 11.09 | |
3 Monique Kwakman | 84 AC TION | 10.51 | |
4 Kirsten Blom | 84 AC TION | 9.54 | |
5 Eva vd Berg | 85 Iphitos | 9.36 | |
6 Loes Omlo | 84 MPM | 9.04 | |
7 Willeke te Winkel | 84 ASV | 8.82 | |
8 Daisy te Nijenhuis | 84 AC TION | 7.82 | |
9 Kim Steennis | 84 AC TION | 7.39 | |
10 Kim Hoekman | 85 ACO-Touwen | 7.38 | |
11 Daphne Mylonas | 85 Zaanland | 6.89 | |
12 Lana Kock | 84 AC TION | 6.78 | |
13 Renee de Vries | 84 Zaanland | 6.64 | |
14 Eva Bos | 85 de Cloese | 6.58 | |
15 Nieske Nijland | 84 sv Holten | 6.10 | |
B-Jun. Jongens ,60 mtr | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Olaf vd Beekvierel | 83 MPM | 7.6 | |
B-Jun. Jongens ,60 mtr horden | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Olaf vd Beekvierel | 83 MPM | 9.8 | |
B-Jun. Jongens ,Hoogspringen | |||
Naam | Gbj Club | Prest. | |
1 Gert Jan de Haan | 83 AV ARGO | 1.60 | |
2 Olaf vd Beekvierel | 83 MPM | 1.45 | |
3 Jeroen ten Brinke | 83 AV ARGO | 1.35 | |
