Deelnemers
Hieronder staan de deelnemers aan de NK Meerkamp B junioren en aan de Nationale Meerkamp CD Junioren.
De CD junioren zullen pas geplaatst worden zodra de selectie door de Atletiekunie is gedaan. Dit zal rond 12 september 2009 zijn.
Laatste mutatie: 18-09-2009 om 17.30 uur. Namen met een * gewijzigd van reserve naar deelnemer.
Deelnemers B junioren (jongens)
| Naam | Vereniging | Puntentotaal |
| Pieter Braun | AV Sprint | 5998, 24-05-2009, Gemert |
| Mark Jacobs | GVAC | 5737, 05-07-2009, Best |
| Olaf van der Geest | AV De Keien | 5638, 25-05-2009, Gemert |
| Jesper Arts | AV Lopersgroep Deurne | 5533, 30-08-2009, Amersfoort |
| Robin Bak | AV NEA-Volharding | 5387, 01-06-2009, Amstelveen |
| Ferry van Dipten | Climax | 5281, 05-07-2009, Zaandam |
| Wesley Zschottche | AV Zaanland | 5128, 30-08-2009, Amersfoort |
| Bart van der Pasch | AV Generaal Michaelis | 5092, 05-07-2009, Best |
| Joris Hallegraeff | AV Attila | 5074, 24-05-2009, Gemert |
| Rens Krommendijk | GAC-Hilversum | 5062, 31-08-2008, Amersfoort |
| Tom Roetman | GAC-Hilversum | 5039, 01-06-2009, Amstelveen |
| Jeroen Megens | Nijmegen Atletiek | 4999, 30-08-2009, Krommenie |
| Robin Scholten | AV Wijchen | 4969, 04-07-2009, Best |
| Cliff Ellsworth | AV Lycurgus | 4895, 30-08-2009, Krommenie |
| Sam Kranse | PAC | 4857, 24-05-2009, Gemert |
| Max Dijkstra | Nijmegen Atletiek | 4715, 04-07-2009, Best |
| Tristan Steegman | CAV Energie | 4680, 30-08-2009, Amersfoort |
| *Dennis Coehoorn | AC TION | 4675, 04-07-2009, Zaandam |
Deelnemers B junioren (jongens) - RESERVE
| Naam | Vereniging | Puntentotaal |
| 1: Joris Koenders | AC TION | 4644, 30-08-2009, Amersfoort |
| 2: Sven Visser | AV Wijchen | 4543, 30-08-2009, Amersfoort |
Deelnemers B junioren (meisjes)
| Naam | Vereniging | Puntentotaal |
| Dafne Schippers | Hellas Utrecht | 5507 (A jun), 26-07-2009, Novi sad (EJK) |
| Ellis Gielen | AV Unitas | 4885, 23-05-2009, Gemert |
| Jacky van Splunteren | AV Zaanland | 4733, 21-09-2008, Enschede |
| Winne Vos | AV Daventria 1906 | 4591, 05-07-2009, Best |
| Nora Ritzen | Groningen Atletiek | 4589, 05-07-2009, Zaandam |
| Louise Taatgen | Groningen Atletiek | 4548, 04-07-2009, Zaandam |
| Maureen Rots | AV PEC 1910 | 4518, 24-05-2009, Gemert |
| Miranda de Regt | De Spartaan | 4228, 24-05-2009, Gemert |
| Linda Ebbinge | AAC '61 | 4104, 01-06-2009, Amstelveen |
| Maaike Spuij | AV Gouda | 4038, 05-07-2009, Schoonhoven |
| Tyka Uijting | AV Triathlon | 4014, 05-07-2008, Best |
| Brenda Oosterbosch | GVAC | 3960, 05-07-2009, Best |
| Anouk Kruiswijk | AV '40 | 3943, 05-07-2009, Zaandam |
| Mirthe Wiltink | KAV Holland | 3933, 04-07-2009, Zaandam |
| Britt Schoenaker | Nijmegen Atletiek | 3892, 30-08-2009, Krommenie |
| Dominique Verheijen | AV De Gemzen | 4441 (C jun), 20-09-2008, Enschede |
| *Suzanne den Boef | Typhoon | 3793, 04-07-2009, Schoonhoven |
| *Michelle Hofstee | AV Sprint | 3755, 24-05-2009, Gemert |
| *Iris Pieters | AV '56 | 3702, 24-05-2009, Gemert |
Deelnemers C junioren (jongens)
| Naam | Vereniging | Puntentotaal |
| Thomas Ticheloven | AAC '61 | 5933, 30-08-2009, Stadskanaal |
| Timo Looijen | AC Waterland | 5711, 05-07-2009, Zaandam |
| Luuk de Vos | Rotterdam Atletiek | 5688, 01-06-2009, Amstelveen |
| Mark Schellekens | Atledo | 5633, 24-05-2009, Gemert |
| Melroy Braat | Diomedon | 5614, 24-05-2009, Gemert |
| Lars Rumawatine | MPM | 5608, 30-08-2009, Stadskanaal |
| Bas van der Lubbe | Generaal Michaelis | 5570, 30-08-2009, Woerden |
| Filip van den Hoven | Hera | 5536, 05-07-2009, Zaandam |
| Menno Vloon | Lycurgus | 5513, 30-08-2009, Krommenie |
| Lex Mens | PAC | 5465, 30-08-2009, Woerden |
| Yannick Mathieu | Phanos | 5345, 05-07-2009, Zaandam |
| Ingmar van der Geest | De Keien | 5287, 05-07-2009, Best |
| Berend Koele | AV '47 | 5278, 05-07-2009, Schoonhoven |
| Melchior Keijdener | Altis | 5247, 05-07-2009, Best |
| Daniel Lam | Phanos | 5225, 30-08-2009, Woerden |
| Trystan de Weerdt | Athlos | 5222, 30-08-2009, Woerden |
| Jorrit Blonk | Lycurgus | 5193, 01-06-2009, Amstelveen |
| Menno van der Steen | Suomi | 5187, 05-07-2009, Zaandam |
Deelnemers C junioren (meisjes)
| Naam | Vereniging | Puntentotaal |
| Nadine Visser | SAV | 4310, 28-06-2009, Barendrecht |
| Roos de Klerk | Energie | 4148, 28-06-2009, Barendrecht |
| Dominick Nouws | Achilles-EL | 4133, 05-07-2009, Best |
| Suzan Stevens | ATV Venray | 4106, 24-05-2009, Gemert |
| Renske van Os | Generaal Michaelis | 4050, 05-07-2009, Best |
| Domonique Gommers | Spado | 4032, 30-08-2009, Woerden |
| Mariska Bun | RK HAV | 4011, 24-05-2009, Gemert |
| Lentine Klaassen | AV Castricum | 3995, 28-06-2009, Barendrecht |
| Vera van den Haak | Sparta | 3980, 01-06-2009, Amstelveen |
| Inge de Wolf | PEC 1910 | 3918, 24-05-2009, Gemert |
| Sigrid van der Velden | Flevo Delta | 3893, 28-06-2009, Barendrecht |
| Kim Korving | Ilion | 3891, 05-07-2009, Delft |
| Tessa Strijp | AV '23 | 3881, 05-07-2009, Best |
| Anne Sjoukje Runia | SAV | 3874, 05-07-2009, Zaandam |
| Nikki Klarenbeek | Pijnenburg | 3870, 30-08-2009, Woerden |
| Lieke van den Brink | Athlos | 3815, 28-06-2009, Barendrecht |
| Sophie Klumper | Phanos | 3813, 01-06-2009, Amstelveen |
| *Saskia Gootjes | Flevo Delta | 3772, 01-06-2009, Amstelveen |
Deelnemers D junioren (jongens)
| Naam | Vereniging | Puntentotaal |
| Lucas Leemhuis | Hera | 4525, 28-06-2009, Barendrecht |
| Emiel Rigter | BAV | 4520, 01-06-2009, Amstelveen |
| Thomas Potma | Energie | 4508, 28-06-2009, Barendrecht |
| Sybren Blok | PAC | 4425, 28-06-2009, Barendrecht |
| Hugo Maathuis | Atl. Maastricht | 4403, 30-08-2009, Stadskanaal |
| Robert van der Meer | Fortuna | 4259, 28-06-2009, Barendrecht |
| Kay Geluk | Rotterdam Atletiek | 4255, 30-08-2009, Woerden |
| Loek van Zevenbergen | Fortuna | 4138, 28-06-2009, Barendrecht |
| Steven Eleonora | Ilion | 4121, 28-06-2009, Barendrecht |
| Mark Grasmeijer | AV '34 | 4093, 30-08-2009, Stadskanaal |
| Evan van de Poel | PAC | 4006, 28-06-2009, Barendrecht |
| Rody de Wolff | AV Heerenveen | 3964, 30-08-2009, Stadskanaal |
| Bart Bosch | PAC | 3910, 28-06-2009, Barendrecht |
| Justin Kraaijenbrink | AV '47 | 3895, 05-07-2009, Schoonhoven |
| Sven van Adrichem | AV '40 | 3893, 05-07-2009, Delft |
| Pepe van de Kerkhof | Prins Hendrik | 3849, 24-05-2009, Gemert |
| Kay Smits | Unitas | 3736, 05-07-2009, Best |
| Guido de Bruijn | Energie | 3730, 28-06-2009, Barendrecht |
Deelnemers D junioren (meisjes)
| Naam | Vereniging | Puntentotaal |
| Inge Drost | Ilion | 3451, 05-07-2009, Delft |
| Chante Samuel | Phanos | 3372, 01-06-2009, Amstelveen |
| Romy Smith | Leiden Atletiek | 3165, 28-06-2009, Barendrecht |
| Judith Rasch | Pijnenburg | 3151, 24-05-2009, Gemert |
| Renske van de Wijdeven | AV Valkenswaard | 3148, 05-07-2009, Best |
| Michelle Oud | SAV | 3124, 01-06-2009, Amstelveen |
| Tunde Brinkerhof | De Spartaan | 3046, 30-08-2009, Woerden |
| Kaylee van Beelen | De Spartaan | 2996, 30-08-2009, Woerden |
| Lisa Keuken | Horror | 2989, 30-08-2009, Stadskanaal |
| Julia Baur | Fortuna | 2951, 28-06-2009, Barendrecht |
| Luka Jansen | AV '23 | 2942, 05-07-2009, Best |
| Marceline Manders | HAC | 2909, 24-05-2009, Gemert |
| Anne van de Wiel | Sprint | 2904, 24-05-2009, Gemert |
| Romy Spruit | DEM | 2840, 30-08-2009, Krommenie |
| Tasa Jiya | Atos | 2828, 05-07-2009, Zaandam |
| Celine van der Kruk | Sparta | 2771, 30-08-2009, Woerden |
| Remi van Dijk | De Spartaan | 2716, 05-07-2009, Delft |
| *Talitha Tuinebreijer | AAV '36 | 2645, 05-07-2009, Schoonhoven |
|
|