Uitslagen Nationale Meerkamp CD junioren
19-09-2009
Jongens junioren D
| Plaats | Stnr | Naam | Geb. | Vereniging | 80m | Verspringen | Speerwerpen | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 1000m | Punten |
| 1 | 420 | Lucas Leemhuis | 1996 | AV Hera | 10.47 | 5.30 | 43.40 | 12.12 | 1.45 | 13.28 | 3.07.88 | 4648 ptn |
| 2 | 421 | Emiel Rigter | 1996 | BAV | 10.47 | 4.85 | 38.59 | 11.89 | 1.50 | 13.67 | 3.10.81 | 4558 ptn |
| 3 | 423 | Sybren Blok | 1996 | PAC | 10.24 | 5.12 | 42.76 | 12.05 | 1.45 | 11.78 | 3.19.06 | 4508 ptn |
| 4 | 426 | Kay Geluk | 1996 | Rotterdam Atletiek | 10.79 | 4.80 | 46.12 | 12.92 | 1.50 | 12.45 | 3.08.88 | 4433 ptn |
| 5 | 422 | Thomas Potma | 1996 | CAV Energie | 10.25 | 5.20 | 27.81 | 12.84 | 1.45 | 10.96 | 2.59.25 | 4333 ptn |
| 6 | 424 | Hugo Maathuis | 1996 | Atletiek Maastricht | 9.89 | 4.74 | 34.54 | 13.64 | 1.45 | 11.38 | 3.02.80 | 4320 ptn |
| 7 | 425 | Robert van der Meer | 1996 | AV Fortuna | 10.30 | 5.35 | 30.22 | 13.51 | 1.55 | 11.90 | 3.15.32 | 4317 ptn |
| 8 | 427 | Loek van Zevenbergen | 1996 | AV Fortuna | 10.69 | 4.77 | 40.91 | 13.40 | 1.55 | 10.07 | 3.10.22 | 4249 ptn |
| 9 | 428 | Steven Eleonora | 1996 | ARV Ilion | 10.69 | 4.92 | 35.80 | 12.85 | 1.45 | 9.51 | 3.10.90 | 4154 ptn |
| 10 | 430 | Evan van de Poel | 1996 | PAC | 10.41 | 4.74 | 29.20 | 13.03 | 1.40 | 12.00 | 3.08.57 | 4140 ptn |
| 11 | 433 | Justin Kraaijenbrink | 1996 | AV '47 | 10.68 | 4.62 | 33.36 | 13.12 | 1.55 | 9.77 | 3.10.98 | 4123 ptn |
| 12 | 431 | Rody de Wolff | 1997 | AV Heerenveen | 11.00 | 4.53 | 34.16 | 14.26 | 1.50 | 10.45 | 3.05.79 | 3984 ptn |
| 13 | 432 | Bart Bosch | 1996 | PAC | 10.35 | 4.65 | 29.66 | 12.72 | 1.35 | 9.89 | 3.18.80 | 3960 ptn |
| 14 | 429 | Mark Grasmeijer | 1996 | AV '34 | 10.60 | 4.52 | 32.34 | 12.42 | 1.40 | 8.56 | 3.21.62 | 3919 ptn |
| 15 | 435 | Pepe van de Kerkhof | 1996 | Prins Hendrik | 10.86 | 4.64 | 29.23 | 13.13 | 1.40 | 10.05 | 3.16.44 | 3884 ptn |
| 16 | 434 | Sven van Adrichem | 1996 | AV '40 | 11.09 | 4.58 | 28.99 | 13.68 | 1.45 | 9.85 | 3.09.97 | 3852 ptn |
| 17 | 437 | Guido de Bruijn | 1996 | Energie | 10.95 | 4.55 | 28.32 | 13.61 | 1.35 | 8.21 | 3.09.87 | 3700 ptn |
| 18 | 436 | Kay Smits | 1997 | Unitas | 11.31 | 4.44 | 35.10 | 13.63 | 1.40 | 9.17 | 3.32.70 | 3655 ptn |
Meisjes junioren D
| Plaats | Stnr | Naam | Geb. | Vereniging | 60mh | Hoogspringen | Speerwerpen | Verspringen | Kogelstoten | 600m | Punten |
| 1 | 439 | Chante Samuel | 1996 | Phanos | 9.76 | 1.65 | 23.99 | 4.83 | 10.69 | 1.50.55 | 3464 ptn |
| 2 | 438 | Inge Drost | 1996 | ARV Ilion | 9.89 | 1.45 | 24.04 | 4.82 | 9.94 | 1.40.83 | 3389 ptn |
| 3 | 445 | Kaylee van Beelen | 1996 | De Spartaan | 9.79 | 1.40 | 22.17 | 4.38 | 11.14 | 1.46.40 | 3210 ptn |
| 4 | 441 | Judith Rasch | 1996 | AV Pijnenburg | 10.68 | 1.40 | 28.56 | 4.53 | 9.68 | 1.45.53 | 3175 ptn |
| 5 | 446 | Lisa Keuken | 1996 | AV Horror | 10.37 | 1.55 | 19.62 | 4.60 | 11.17 | 1.52.28 | 3173 ptn |
| 6 | 440 | Romy Smith | 1997 | Leiden Atletiek | 10.11 | 1.50 | 19.34 | 4.72 | 10.59 | 1.53.60 | 3143 ptn |
| 7 | 443 | Michelle Oud | 1996 | SAV | 10.84 | 1.45 | 25.29 | 4.39 | 9.81 | 1.49.32 | 3066 ptn |
| 8 | 448 | Luka Jansen | 1996 | AV 1923 | 10.55 | 1.40 | 25.09 | 4.45 | 11.00 | 1.54.46 | 3059 ptn |
| 9 | 442 | Renske van de Wijdeven | 1996 | AV Valkenswaard | 10.34 | 1.45 | 24.23 | 4.42 | 9.21 | 1.51.50 | 3059 ptn |
| 10 | 444 | Tunde Brinkerhof | 1996 | De Spartaan | 9.71 | 1.40 | 24.60 | 4.32 | 8.46 | 1.52.47 | 3041 ptn |
| 11 | 449 | Marceline Manders | 1996 | HAC | 10.76 | 1.45 | 25.00 | 4.38 | 9.29 | 2.00.13 | 2912 ptn |
| 12 | 452 | Tasa Jiya | 1997 | AV Atos | 10.33 | 1.45 | 20.32 | 4.21 | 8.23 | 1.50.80 | 2905 ptn |
| 13 | 451 | Romy Spruit | 1996 | DEM | 10.83 | 1.40 | 21.63 | 4.45 | 9.29 | 1.54.99 | 2876 ptn |
| 14 | 447 | Julia Baur | 1996 | AV Fortuna | 11.86 | 1.35 | 25.72 | 4.65 | 9.03 | 1.52.51 | 2853 ptn |
| 15 | 450 | Anne van de Wiel | 1997 | AV Sprint | 11.15 | 1.45 | 19.91 | 4.11 | 8.31 | 1.49.08 | 2805 ptn |
| 16 | 455 | Rémi van Dijk | 1996 | De Spartaan | 10.80 | 1.25 | 23.30 | 4.07 | 9.30 | 1.54.17 | 2729 ptn |
| 17 | 453 | Céline van der Kruk | 1996 | AV Sparta | 10.22 | 1.35 | DNF | 4.65 | 9.91 | 1.47.41 | 2728 ptn |
| 18 | 454 | Talitha Tuinebreijer | 1996 | AAV '36 | 11.88 | 1.20 | 28.94 | 4.10 | 10.10 | 2.07.34 | 2568 ptn |
Jongens junioren C
| Plaats | Stnr | Naam | Geb. | Vereniging | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 100mh | Discuswerpen | Speerwerpen | 1000m | Punten |
| 1 | 384 | Thomas Ticheloven | 1994 | AAC '61 | 11.93 | 6.05 | 12.74 | 1.75 | 14.35 | 37.20 | 44.50 | 2.47.70 | 6000 ptn |
| 2 | 391 | Filip van den Hoven | 1994 | AV Hera | 11.62 | 6.38 | 15.15 | 1.60 | 14.54 | 46.24 | 34.01 | 3.00.94 | 5930 ptn |
| 3 | 386 | Luuk de Vos | 1994 | Rotterdam Atletiek | 12.70 | 5.46 | 12.89 | 1.60 | 14.58 | 49.47 | 49.07 | 2.47.67 | 5848 ptn |
| 4 | 389 | Lars Rumawatine | 1994 | MPM | 11.96 | 5.60 | 11.41 | 1.65 | 14.65 | 39.77 | 41.41 | 2.51.41 | 5705 ptn |
| 5 | 392 | Menno Vloon | 1994 | AV Lycurgus | 11.97 | 5.47 | 14.04 | 1.65 | 14.21 | 41.49 | 43.80 | 3.25.59 | 5623 ptn |
| 6 | 387 | Mark Schellekens | 1994 | Atledo | 12.53 | 5.38 | 12.96 | 1.65 | 14.82 | 39.11 | 45.23 | 3.01.78 | 5569 ptn |
| 7 | 390 | Bas van der Lubbe | 1994 | AV Generaal Michaelis | 12.22 | 5.56 | 12.83 | 1.65 | 15.05 | 38.61 | 39.65 | 3.00.07 | 5560 ptn |
| 8 | 393 | Lex Mens | 1994 | PAC | 12.26 | 5.53 | 11.71 | 1.60 | 14.32 | 36.23 | 39.33 | 3.03.71 | 5467 ptn |
| 9 | 394 | Yannick Mahieu | 1995 | Phanos | 11.88 | 5.66 | 11.90 | 1.55 | 14.37 | 34.63 | 41.63 | 3.18.46 | 5417 ptn |
| 10 | 395 | Ingmar van der Geest | 1994 | AV De Keien | 12.47 | 5.54 | 14.14 | 1.60 | 15.81 | 38.60 | 39.36 | 3.08.46 | 5388 ptn |
| 11 | 396 | Berend Koele | 1994 | AV '47 | 12.21 | 5.64 | 11.27 | 1.60 | 14.94 | 36.25 | 33.38 | 3.06.43 | 5307 ptn |
| 12 | 398 | Daniël Lam | 1994 | Phanos | 12.65 | 5.62 | 11.37 | 1.55 | 14.67 | 33.08 | 38.76 | 3.09.22 | 5235 ptn |
| 13 | 399 | Trystan de Weerdt | 1995 | AV Athlos | 12.45 | 5.53 | 9.96 | 1.70 | 14.86 | 29.93 | 34.99 | 3.03.26 | 5229 ptn |
| 14 | 397 | Melchior Keijdener | 1994 | Altis | 12.27 | 5.89 | 11.84 | 1.65 | 14.38 | DNF | 30.59 | 3.09.44 | 4833 ptn |
| 15 | 388 | Melroy Braat | 1994 | SV Diomedon | 11.85 | 5.65 | 12.24 | 1.65 | 15.60 | 39.05 | 32.60 | DNF | 4771 ptn |
| 16 | 385 | Timo Looijen | 1994 | AC Waterland | 12.55 | 5.54 | 10.75 | 1.80 | 15.23 | 33.99 | 34.88 | DNF | 4678 ptn |
| 17 | 401 | Menno van der Steen | 1994 | AV Suomi | 12.44 | 5.13 | 12.06 | 1.75 | 16.01 | 27.83 | 38.97 | DNS | 4534 ptn |
| 18 | 400 | Jorrit Blonk | 1994 | AV Lycurgus | 12.32 | DNF | 10.10 | 1.65 | DNS | DNS | DNS | DNS | 2040 ptn |
Meisjes junioren C
| Plaats | Stnr | Naam | Geb. | Vereniging | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 150m | Verspringen | Speerwerpen | 600m | Punten |
| 1 | 402 | Nadine Visser | 1995 | SAV | 12.05 | 1.65 | 10.17 | 19.53 | 5.11 | 34.06 | 1.47.52 | 4410 ptn |
| 2 | 410 | Vera van den Haak | 1995 | AV Sparta | 12.59 | 1.60 | 10.02 | 19.06 | 4.90 | 28.97 | 1.45.49 | 4255 ptn |
| 3 | 409 | Lentine Klaassen | 1995 | AV Castricum | 12.97 | 1.60 | 10.18 | 20.39 | 5.02 | 27.53 | 1.48.71 | 4053 ptn |
| 4 | 407 | Dominique Gommers | 1995 | Spado | 12.64 | 1.50 | 11.41 | 20.78 | 4.49 | 34.60 | 1.51.51 | 3996 ptn |
| 5 | 418 | Lieke van den Brink | 1995 | AV Athlos | 13.00 | 1.45 | 9.65 | 19.81 | 5.09 | 30.53 | 1.50.85 | 3988 ptn |
| 6 | 408 | Mariska Bun | 1994 | RK HAV | 12.41 | 1.45 | 11.08 | 19.92 | 4.82 | 26.35 | 1.51.44 | 3985 ptn |
| 7 | 406 | Renske van Os | 1994 | AV Generaal Michaelis | 12.35 | 1.40 | 10.64 | 19.80 | 4.50 | 26.29 | 1.48.17 | 3919 ptn |
| 8 | 419 | Sophie Klumper | 1995 | Phanos | 12.97 | 1.50 | 9.68 | 20.26 | 4.82 | 27.75 | 1.49.60 | 3913 ptn |
| 9 | 417 | Nikki Klarenbeek | 1995 | AV Pijnenburg | 13.52 | 1.50 | 10.64 | 20.53 | 4.35 | 31.55 | 1.44.77 | 3909 ptn |
| 10 | 413 | Sigrid van der Velden | 1994 | Flevo Delta | 12.72 | 1.50 | 9.58 | 20.02 | 4.72 | 24.12 | 1.48.50 | 3890 ptn |
| 11 | 416 | Anne SJoukje Runia | 1995 | SAV | 12.44 | 1.45 | 8.02 | 20.08 | 4.74 | 24.44 | 1.47.16 | 3823 ptn |
| 12 | 415 | Tessa Strijp | 1994 | AV 1923 | 12.99 | 1.40 | 8.68 | 20.27 | 4.38 | 27.51 | 1.43.22 | 3773 ptn |
| 13 | 412 | Saskia Gootjes | 1995 | Flevo Delta | 13.29 | 1.40 | 9.51 | 20.70 | 4.61 | 27.74 | 1.47.72 | 3733 ptn |
| 14 | 414 | Kim Korving | 1994 | ARV Ilion | 13.47 | 1.50 | 7.94 | 19.92 | 4.96 | 24.46 | 1.54.01 | 3720 ptn |
| 15 | 404 | Dominick Nouws | 1994 | ARV Achilles | DQ | 1.55 | 11.74 | 20.01 | 4.84 | 31.87 | 1.51.13 | 3529 ptn |
| 16 | 403 | Roos de Klerk | 1994 | CAV Energie | 13.82 | 1.40 | DNF | 20.08 | 4.26 | 37.39 | 1.54.81 | 3217 ptn |
| 17 | 405 | Suzan Stevens | 1994 | AV Venray Regio | 12.97 | 1.60 | 10.75 | 20.25 | DNS | DNS | DNS | 2447 ptn |
| 18 | 411 | Inge de Wolf | 1995 | AV PEC 1910 | 12.98 | 1.40 | 8.07 | 21.49 | DNS | DNS | DNS | 2047 ptn |