Baanrecords De Wesselerhoek
JONGENS PUPILLEN C:
| 40m | F. de Pagter | 6.8 | 03-07-10 | AV Hanzesport |
| 600m | H. Boer | 2.05.9 | 18-04-2009 | AV Loopgroep Aart Stigter |
| 1000m | R. Marissink | 3.39.7 | 31-8-1996 | SV Holten |
| 4x 40m | AC Tion | 39.6 | 1-4-1995 | AC Tion'48 |
| Hoog | E. Welman | 1.05 | 2-7-1994 | MPM |
| D. Lensen | 1.05 | 4-9-2004 | Iphitos | |
| D. Beverdam | 1.05 | 01-07-06 | AC TION '48 | |
| W. Dennekamp | 1.05 | 21-04-07 | AV Rijssen | |
| Ver | A. Gritter | 3.37 | 24-9-1994 | Spurt'88 |
| Kogel | T. Schutte | 8.09 | 28-9-1996 | AVH |
| Bal | E. Welman | 30.28 | 10-9-1994 | MPM |
JONGENS PUPILLEN B:
| 40m | S. Wezelenburg | 6.4 | 19-4-2008 | AV Lycurgus |
| 600m | D. Meijer | 1.56.7 | 21-6-1997 | Parthenon |
| 1000m | M. Kerkdijk | 3.26.6 | 28-9-1996 | ACO-Touwen |
| 4 x 40m | AC Tion | 31.2 | 9-5-1992 | AC Tion'48 |
| Hoog | E. Welman | 1.20 | 22-4-1995 | M.P.M. |
| T. Beving | 1.20 | 21-6-1997 | ARSV | |
| F. Rikhof | 1.20 | 3-7-1999 | M.P.M. | |
| Ver | E. Welman | 3.82 | 26-8-1995 | M.P.M. |
| Kogel | O. Klaver | 8.38 | 9-5-1992 | Hollandia |
| Bal | M. Zomer | 40.18 | 20-6-1998 | AV Vriezenveen |
JONGENS PUPILLEN A:
| 60m | J. de Jong | 8.7 | 2-7-2005 | Pallas '67 |
| 600m | M. Kerkdijk | 1.47.6 | 20-6-1998 | ACO Touwen |
| 1000m | J. Lohuis | 3.12.8 | 13-6-1992 | AC Tion'48 |
| 4 x 60m | AC Fortis | 37.9 | 9-5-1992 | AC Fortis |
| Ver | J. van Bennekom | 4.38 | 13-6-1992 | AC Fortis |
| Hoog | J. van Bennekom | 1.45 | 26-8-1992 | AC Fortis |
| Kogel | R. Spijkerman | 10.38 | 21-6-2003 | Daventria |
| Bal | R. Lassche | 42.40 | 26-8-1992 | AC Tion'48 |
JONGENS JUNIOREN D:
| 80m | J. Kalter | 9.8 | 16-9-1995 | Iphitos |
| 600m | T. Kieft | 1.52.0 | 22-4-1995 | M.P.M. |
| 800m | M. Jansen | 2.23.0 | 20-8-1997 | AAV Sisu |
| 1000m | G. Liefers | 2.49.9 | 22-6-1991 | AV '34 |
| 80m/h | J. Buckle | 12.34 | 19-6-2004 | Ciko’66 |
| 4 x 80m | AV Cialfo | 41.7 | 20-6-1992 | AV Cialfo |
| Ver | J. Kalter | 5.07 | 16-9-1995 | Iphitos |
| Hoog | J. van Bennekom | 1.67 | 21-5-1994 | AC Fortis |
| Kogel | R. Velthuis | 12.64 | 22-6-1991 | AV Pec 1910 |
| Speer | R. Platenkamp | 42.68 | 27-9-1997 | MPM |
| Discus | T. Kieft | 26.60 | 22-8-1997 | MPM |
JONGENS JUNIOREN C:
| 100m | J. Amsterdam | 11.2 | 4-9-1993 | A.A.C. |
| 150m | D. Verkerdy | 18.3 | 6-10-2002 | Ac Tion ’48 |
| 200m | J. Kalter | 22.79 | 13-6-1997 | Iphitos |
| 300m | J. Schuring | 42.87 | 12-6-1998 | AC Tion '48 |
| 400m | R. Oude Alink | 57.9 | 15-10-1995 | Vriezeveen |
| 600m | A. Daleman | 1.34.3 | 19-9-1998 | AC Tion ‘48 |
| 800m | R. Stokvis | 2.00.5 | 6-10-2002 | Ac Tion ‘48 |
| 1000m | G. Liefers | 2.31.02 | 4-9-1993 | AV '34 |
| 1500m | G. Liefers | 4.18.6 | 20-6-1992 | AV '34 |
| 100m/h | E. Gommans | 13.6 | 4-9-1993 | Hollandia |
| 4 x 100 | AV Nijmegen | 47.6 | 20-6-1992 | AV Nijmegen |
| Atletico | 47.6 | 20-6-1992 | Atletico | |
| Ver | C. Warners | 6.59 | 4-9-1993 | Spirit L. |
| Hink.st. | B. Tops | 10.67 | 25-4-1992 | AAV Sisu |
| Hoog | P. Wegfahrt | 1.90 | 4-9-1993 | Olympia Dortmund |
| P. Jongmans | 1.90 | 16-9-1995 | THOR | |
| Polshoog | L. Busemann | 3.70 | 4-9-1993 | Olympia Dortmund |
| Kogel | E. Simpelaar | 18.95 | 4-9-1993 | AV '56 |
| Speer | B. Oostdam | 55.90 | 11-5-1996 | AC Tion'48 |
| Discus | E. Simpelaar | 58.32 | 4-9-1993 | AV '56 |
JONGENS JUNIOREN B:
| 100m | F. Freeman | 11.28 | 22-9-1991 | AAC |
| 200m | J. Kalter | 23.24 | 13-4-1997 | Iphitos |
| 300m | J. Vendel | 38.20 | 12-6-1998 | M.P.M. |
| 400m | M. Hoogendoorn | 50.38 | 22-9-1991 | PSV |
| 800m | M. v.d. Heuvel | 2.00.54 | 27-4-1997 | Hanzesport |
| 1500m | G. Brem | 4.13.14 | 10-4-1992 | AV Goor'75 |
| 3000m | R. Melis | 9.21.28 | 22-9-1991 | PSV |
| 110m/h | M. Koopman | 15.21 | 11-6-1993 | Daventria |
| 300m/h | F. Wilkens | 41.67 | 11-6-1993 | Argo'77 |
| 4 x 100m | AV '34 | 46.34 | 10-5-1996 | AV '34 |
| Ciko '66 | 46.34 | 27-4-1997 | Ciko '66 | |
| 4 x 400m | AV Haaksbergen | 3.57.38 | 7-6-2002 | AVH |
| Ver | M. Hoogendoorn | 6.63 | 6-4-1991 | PSV |
| Hink.st. | F. Siebelt | 12.22 | 11-6-1993 | AC Tion'48 |
| Hoog | P. Wegfahrt | 1.90 | 4-9-1993 | Olympia Dortmund |
| O. Boxman | 1.90 | 16-10-1994 | AVN | |
| P. Jongmans | 1.90 | 16-9-1995 | THOR | |
| B. Klinkhamer | 1.90 | 27-4-1997 | AV Wijchen | |
| V. Kerssies | 1.90 | 27-4-1997 | AVV | |
| Polshoog | C. Tamminga | 4.60 | 22-9-1991 | AV Sparta |
| Kogel | N. Blekkink | 14.31 | 9-6-2000 | Eibergen |
| Speer | B. Oostdam | 56.72 | 27-4-1997 | AC Tion '48 |
| Discus | P. van Geffen | 41.80 | 27-4-1997 | Ciko '66 |
| Kogel.sl. | J. de Leeuw | 26.18 | 30-8-1991 | AC Fortis |
JONGENS JUNIOREN A:
| 100m | V. Spier | 11.01 | 3-9-2000 | AV Sparta |
| 200m | B. Kempkers | 22.84 | 12-10-1997 | Sperwers |
| 300m | V. Kerssies | 39.14 | 5-4-1998 | AVV |
| 400m | A. Liefers | 49.72 | 3-9-2000 | AV ‘34 |
| 800m | T. Smit | 1.53.28 | 22-9-1991 | AAC |
| 1500m | C. van der Bij | 4.06.74 | 12-5-1991 | AV Impala |
| 3000m | G. Brem | 9.02.64 | 14-4-1994 | AV Goor'75 |
| 5000m | J. Koot | 16.03.39 | 3-9-2000 | AV Sparta |
| 110m/h | R. Curiel | 14.30 | 22-9-1991 | PSV |
| 400m/h | M. Wilsterman | 59.63 | 11-6-1993 | Ciko'66 |
| 3000m/st | L. ten Elshof | 10.02?? | 5-5-1993 | DVA/HTW |
| 4 x 100m | AAC | 43.45 | 22-9-1991 | AAC |
| 4 x 200m | Sperwers | 1.37.9 | 12-10-1997 | Sperwers |
| Ver | G. Lede | 6.84 | 22-9-1991 | AAC |
| Hink.st. | G. Lede | 14.82 | 22-9-1991 | AAC |
| Hoog | B. Groen | 2.05 | 22-9-1991 | ARV Ilion |
| Polshoog | C. Tamminga | 4.60 | 22-9-1991 | AV Sparta |
| L. Looye | 4.60 | 22-9-1991 | ARV Ilion | |
| Kogel | F. Hagman | 17.03 | 22-9-1991 | PSV |
| Speer | B. Lesterhuis | 66.16 | 22-9-1991 | PSV |
| Discus | A. Effting | 43.92 | 22-9-1991 | AC Tion'48 |
| Kogel.sl | G. Onos | 39.57 | 3-9-2000 | SAV |
HEREN:
| 100m | V. Spier | 10.79 | 13-5-2001 | Sparta |
| 200m | J. Hagen | 21.74 | 13-5-2001 | Hellas |
| 300m | G.J. Rijk | 35.05 | 12-6-1998 | Kronos |
| 400m | M. Dost | 48.27 | 18-5-1996 | AC Tion'48 |
| 800m | B. Som | 1.51.03 | 18-5-2003 | Atletico ‘78 |
| 1500m | R. Detert | 3.51.15 | 13-5-2001 | AV ‘34 |
| 3000m | A. Bakker | 8.37.24 | 10-4-1992 | AV Altis |
| 5000m | K. Maase | 13.43.78 | 22-9-1996 | Leiden Atl. |
| 10000m | B. Bos | 33.26.64 | 28-6-1991 | DVA |
| 110m/h | M. v/d Westen | 14.25 | 13-5-2001 | AAC |
| 400m/h | L. Teunissen | 54.22 | 17-5-1992 | AV Nijmegen |
| 3000m/st | J. Deen | 9.16.03 | 17-5-1992 | SAV |
| 4 x 100m | AAC | 41.08 | 13-5-2001 | AAC |
| 4 x 200m | Kronos | 1.31.5 | 12-10-1997 | Kronos |
| 4 x 400m | Hellas | 3.16.76 | 13-5-2003 | Hellas |
| 4 x 800m | Olympus '70 | 7.34.70 | 19-5-1996 | Olympus '70 |
| 4 x 1500m | Argo '77 | 15.45.55 | 19-5-1996 | Argo '77 |
| Ver | E. Gaisah | 7.24 | 18-5-2003 | PAC |
| Hink.st. | J. Sedoc | 14.87 | 13-5-2001 | AAC |
| Hoog | B. Albers | 2.10 | 17-5-1992 | AV Ciko'66 |
| Polshoog | M. Dost | 5.10 | 19-5-1996 | AC Tion'48 |
| Kogel | E. v. Vreumingen | 17.63 | 13-5-2001 | Haag Atl. |
| Speer | A. Hettfeld | 72.96 | 17-5-1992 | AV Nijmegen |
| Discus | M. v/d Bilt | 58.83 | 13-5-2001 | Haag Atl. |
| Kogel.sl. | F. v/d Dool | 67.02 | 13-5-2001 | AV ‘34 |
| 10-Kamp | J. Rozendaal | 8080 | 18/19-5-96 | AV '34 |
HEREN 40+:
| 60m | B. Elshof | 8.04 | 19-9-1998 | AC Tion’48 |
| 100m | E. Oostwegel | 11.37 | 1-9-2002 | Phanos |
| 200m | B. Elshof | 25.7 | 6-10-2002 | AC Tion’48 |
| 400m | K. van Pelt | 51.78 | 1-9-2002 | Prins Hendrik |
| 800m | R. Zwetsloot | 2.08.74 | 1-9-2002 | AV Trias |
| 1000m | H. Dijk | 2.51.74 | 13-10-1996 | AC Tion'48 |
| 1500m | R. van Diessen | 4.26.62 | 1-9-2002 | Prins Hendrik |
| 5000m | D. Jassies | 16.17.79 | 1-9-2002 | Rotterdam Atl. |
| Ver | A. Kuiper | 6.34 | 1-9-2002 | Ilion |
| Hink.st. | ||||
| Hoog | J. Bronwasser | 1.80 | 1-9-2002 | Prins Hendrik |
| Polshoog | A. Achtelik | 4.70 | 1-9-2004 | LAZ Rhede (D) |
| Kogel | P. Holthuysen | 12.65 | 1-9-2002 | AV Unitas |
| Speer | K. Beard | 60.85 | 1-9-2002 | Rotterdam Atl. |
| Discus | M. Braak | 42.22 | 1-9-2002 | AAV’36 |
HEREN 45+:
| 100m | G. Gentle | 12.34 | 1-9-2002 | AV Unitas |
| 200m | C. Kanbier | 26.64 | 13-4-1997 | SV Veendam |
| 400m | M. Knoops | 56.78 | 1-9-2002 | PAC |
| 800m | H. van Eck | 2.04.91 | 1-9-2002 | GAC-G |
| 1500m | K. van Egmond | 4.25.80 | 1-9-2002 | Ilion |
| 5000m | H. van Eck | 16.07.69 | 1-9-2002 | GAC-G |
| Hinkst. | K. Reiding | 10.77 | 13-10-1996 | R"dam Atl. |
| Hoog | K. Reiding | 1.60 | 13-10-1996 | R"dam Atl. |
| Ver | B. Elshof | 5.80 | 1-9-2002 | AC Tion’48 |
| Kogel | M. Regtop | 13.66 | 13-10-1996 | AC Tion'48 |
| Polshoog | S. Gnoth | 3.20 | 13-10-1996 | Gildehaus |
| Speer | M. Regtop | 44.34 | 16-10-1994 | AC Tion'48 |
| Discus | W. de Graaff | 44.82 | 14-4-1996 | AVN |
| Kogel.sl. | M. Regtop | 47.16 | 13-4-1997 | AC Tion'48 |
HEREN 50+:
| 100m | G. Elderson | 12.94 | 1-9-2002 | Rotterdam Atl. |
| 200m | C. Kanbier | 26.64 | 13-4-1997 | SV Veendam |
| 400m | C. Berg | 59.15 | 1-9-2002 | AAV’36 |
| 800m | R. Tissen | 2.13.23 | 1-9-2002 | AV Nijmegen |
| 1500m | P. Vlaarkamp | 4.52.20 | 1-9-2002 | AV Castricum |
| 5000m | D. ten Bruggencate | 16.41.86 | 1-9-2002 | AV Trias |
| Ver | J. Huijbers | 5.38 | 1-9-2002 | GAC-G |
| Hoog | J. Huijbers | 1.70 | 1-9-2002 | GAC-G |
| Polshoog | S. Gnoth | 3.20 | 13-10-1996 | Gildehaus |
| Speer | W. Fokker | 39.98 | 14-4-1996 | Hellas |
| Hinkst. | S. Gnoth | 10.73 | 13-10-1996 | Gildehaus |
| Kogel | M. Regtop | 14.45 | 1-9-2002 | AC Tion ‘48 |
| Discus | M. Regtop | 45.70 | 1-9-2002 | AC Tion’48 |
| Kogel.sl. | J. Doornbosch | 30.42 | 22-8-1997 | GAC Hilversum |
HEREN 55+:
| 100m | H. Rodermond | 13.24 | 1-9-2002 | PAC |
| 800m | K. van de Pol | 2.24.25 | 1-9-2002 | AV’56 |
| 1500m | N. Brakenhoff | 4.52.25 | 1-9-2002 | AV Castricum |
| 5000m | A. van Tol | 19.19.58 | 1-9-2002 | Leiden Atl. |
| Kogel | M. Regtop | 14.24 | 1-9-2004 | AC Tion’48 |
| Speer | W. Fokker | 39.98 | 14-4-1996 | Hellas |
| Discus | M. Regtop | 46.69 | 1-9-2004 | AC Tion’48 |
| Ver | P. Blommestijn | 4.29 | 1-9-2002 | Rotterdam Atl. |
| Polshoog | K. van Giezen | 2.90 | 13-10-1996 | GAC Hilversum |
| Hinkst. | K. van Giezen | 9.52 | 13-10-1996 | GAC Hilversum |
| Kogel.sl. | J. Doornbosch | 30.42 | 22-8-1997 | GAC Hilversum |
HEREN 60+:
| Polshoog | K. van Giezen | 2.90 | 13-10-1996 | GAC Hilversum |
| Hinkst. | K. van Giezen | 9.52 | 13-10-1996 | GAC Hilversum |
| Kogel | J. Doornbosch | 11.21 | 22-8-1997 | GAC Hilversum |
| Speer | S. Gnoth | 45.16 | 1-9-2002 | AC Tion’48 |
| Discus | J. Pronk | 41.62 | 1-9-2002 | AV Trias |
| Kog.sl. | J. Doornbosch | 30.42 | 22-8-1997 | GAC Hilversum |
HEREN 70+:
| Discus | J. Smit | 35.75 | 1-9-2002 | PSV |
MEISJES PUPILLEN C:
| 40m | A. ten Hagen | 6.6 | 24-9-1994 | AVH |
| 600m | J. Tybout | 2.08.5 | 2-7-2005 | AV Isala '96 |
| 1000m | F. van Eijk | 3.58.2 | 15-6-1996 | SV Holten |
| 4 x 40m | AC Tion | 32.4 | 9-5-1992 | AC Tion'48 |
| Ver | A. ten Hagen | 3.40 | 10-9-1994 | AVH |
| Hoog | J. Tybout | 1.10 | 2-7-2005 | AV Isala '96 | J. Smit | 1.10 | 19-4-2008 | AC TION '48 |
| Kogel | A. Monnink | 6.70 | 24-9-1994 | AC Tion'48 |
| Bal | J. Tybout | 25.72 | 2-7-2005 | AV Isala '96 |
MEISJES PUPILLEN B:
| 40m | A. ten Hagen | 6.2 | 26-8-1995 | AVH |
| 600m | M. Boekelman | 2.06.7 | 20-6-1998 | Energ.Barendrecht |
| 1000m | A. Lohuis | 3.42.1 | 13-6-1992 | AC Tion'48 |
| 4 x 40m | AC Tion | 29.7 | 9-5-1992 | AC Tion'48 |
| Ver | A. ten Hagen | 3.85 | 26-8-1995 | AVH |
| Hoog | N. Veenstra | 1.20 | 26-8-1992 | AC Tion'48 |
| M. Boekelman | 1.20 | 20-6-1998 | Energ.Barendrecht | |
| Kogel | L. Goossen | 8.67 | 29-09-2007 | AV '40 Delft |
| Bal | J. Nolsen | 26.00 | 24-8-2002 | MPM |
MEISJES PUPILLEN A:
| 60m | E. Roorda | 8.3 | 4-9-2004 | AC Tion’48 |
| 600m | F. van Eijk | 1.52.1 | 3-7-1999 | SV Holten |
| 1000m | Y. Schurink | 3.20.2 | 13-6-1992 | AC Tion'48 |
| 4 x 60m | AC Tion | 36.0 | 9-7-1994 | AC Tion'48 |
| Ver | C. Lablans | 4.52 | 20-6-1998 | AV DEM Beverwijk |
| Hoog | M. Kwakman | 1.40 | 26-8-1995 | AC Fortis |
| Kogel | M. Ebbekink | 10.52 | 26-8-1995 | AC Tion'48 |
| Bal | L. Wijlens | 34.48 | 9-9-2000 | AV Iphitos |
MEISJES JUNIOREN D:
| 60m | F. Visser | 8.1 | 20-4-1991 | AC Tion'48 |
| 200m | M. Kwakman | 28.5 | 13-10-1996 | AC Tion'48 |
| 600m | M. ter Raa | 1.42.1 | 27-9-1997 | AV Goor'75 |
| 1000m | A. Joziasse | 3.08.1 | 20-6-1992 | AV '34 |
| 60m/h | L. van Stratum | 9.89 | 19-6-2004 | AC Tion’48 |
| 80m/h | M. van Lier | 14.2 | 13-10-1996 | AC Tion'48 |
| 4 x 60m | AV'34 | 31.0 | 20-6-1992 | AV'34 |
| Ver | K. Monnink | 4.74 | 25-4-1992 | AC Fortis |
| Hoog | T. Hillers | 1.55 | 22-6-1991 | VAV |
| B. de Wit | 1.55 | 16-9-1995 | Haarlem | |
| Kogel | N. Veenstra | 13.86 | 31-8-1996 | AC Tion'48 |
| Kogel (3kg) | M. Ebbekink | 11.40 | ??-??-1997 | AC Tion'48 |
| Speer | I. Hoogeveen | 34.58 | 22-6-1991 | AV NOP |
| Discus | N. Veenstra | 35.84 | 31-8-1996 | AC Tion'48 |
| Discus (1kg) | M. Ebbekink | 30.82 | 13-4-1997 | AC Tion'48 |
MEISJES JUNIOREN C:
| 80m | D. ten Hagen | 10.2 | 4-7-1998 | AV Haaksbergen |
| 100m | O. Olsthoorn | 12.4 | 4-9-1993 | DEM |
| 150m | A. v. Maarseveen | 19.7 | 13-4-1997 | AC Tion'48 |
| 200m | A. v. Maarseveen | 27.2 | 12-10-1997 | AC Tion'48 |
| 300m | M. Lennips | 46.1 | 5-4-1998 | Spurt'88 |
| 600m | K. de Groote | 1.40.6 | 12-10-1997 | Sperwers |
| 1000m | M. Wullems | 3.00.04 | 20-6-1992 | AV Nijmegen |
| 80m/h | F. Bolt | 12.0 | 16-9-1995 | Hanzesport |
| 300m/h | M. Kwakman | 50.0 | 13-4-1997 | AC Tion'48 |
| 4 x 80m | AV De Liemers | 40.9 | 22-6-1991 | AV de Liemers |
| 4 x 100m | Westfalen (D) | 49.7 | 4-9-1993 | Westfalen (D) |
| Ver | O. Olsthoorn | 5.65 | 4-9-1993 | DEM |
| Hoog | F. Bolt | 1.75 | 16-9-1995 | Hanzesport |
| Polshoog | E. v. Donselaar | 2.05 | 13-10-1996 | AC Tion '48 |
| Kogel | L. Willekes | 14.03 | 15-10-2001 | ASV Eibergen |
| Speer | D. Kopp | 39.44 | 4-9-1993 | LG Lippe-Sd (D) |
| Discus | N. Veenstra | 36.45 | 26-9-1998 | AC Tion'48 |
| Kogel.sl | M. Ebbekink | 34.20 | 27-8-1999 | AC Tion'48 |
MEISJES JUNIOREN B:
| 100m | O. Olsthoorn | 12.62 | 4-9-1993 | DEM |
| 200m | A. van Maarseveen | 26.3 | 19-9-1998 | AC Tion’48 |
| 300m | S. Roerig | 43.25 | 8-6-2001 | AV ’34 |
| 400m | T. Joziasse | 57.04 | 10-5-1996 | AV '34 |
| 800m | D. van Cadsand | 2.17.18 | 22-9-1991 | Atletica |
| 1500m | R. Pieltjes | 4.45.26 | 18-5-1996 | De Gemzen |
| 100m/h | M. v/d Heiden | 14.87 | 8-6-2001 | AV ’34 |
| 300m/h | C. Oortgiese | 47.44 | 11-6-1993 | DVA/HTW |
| 4 x 100m | AV '34 | 49.34 | 10-5-1996 | AV'34 |
| 4 x 200m | Sperwers | 1.51.1 | 12-10-1997 | Sperwers |
| Ver | O. Olsthoorn | 5.65 | 4-9-1993 | DEM |
| Hinkst. | A. Meyer | 10.60 | 13-10-1996 | SV Emstek (D) |
| Hoog | F. Bolt | 1.75 | 16-9-1995 | Hanzesport |
| Polshoog | A. Heddendorp | 3.00 | 1-9-2004 | TUS Gildehaus (D) |
| Kogel | L. Willekes | 14.16 | 7-6-2002 | ASV Eibergen |
| Speer | M. Leeuwis | 44.02 | 13-10-1996 | AC Tion'48 |
| Discus | M. Schipper | 39.80 | 22-9-1991 | AV Delta Sport |
| Kogel.sl. | S. Brosa | 47.54 | 21-8-1998 | Nienberge |
MEISJES JUNIOREN A:
| 100m | O. Olsthoorn | 12.62 | 4-9-1993 | DEM |
| 200m | F. Bolt | 26.64 | 13-10-1996 | Hanzesport |
| 400m | T. Joziasse | 57.04 | 10-5-1996 | AV '34 |
| 800m | D. van Cadsand | 2.17.18 | 22-9-1991 | Atletica |
| 1500m | R. Pieltjes | 4.45.26 | 18-5-1996 | De Gemzen |
| 3000m | M. Fieten | 11.58.14 | 10-4-1994 | HAC'63 |
| 100m/h | E. van Sluijs | 15.64 | 10-4-1994 | AV Altis |
| 4 x 100m | AV'34 | 49.34 | 10-5-1996 | AV '34 |
| Ver | O. Olsthoorn | 5.65 | 4-9-1993 | DEM |
| Hink.st. | A. Meyer | 10.60 | 13-10-1996 | SV Emstek (D) |
| Hoog | F. Bolt | 1.75 | 16-9-1995 | Hanzesport |
| Polshoog | W. te Winkel | 2.50 | 7-6-2002 | AC Tion'48 |
| Kogel | L. Willekes | 12.81 | 1-9-2004 | AV Haaksbergen |
| Speer | M. Leeuwis | 44.02 | 13-10-1996 | AC Tion'48 |
| Discus | K. de Graaff | 42.02 | 14-4-1996 | Ciko '66 |
| Kogel.sl. | M. Nijland | 44.53 | 5-4-1998 | SISU |
DAMES:
| 100m | N. Kiemel | 12.17 | 13-5-2001 | Argo ‘77 |
| 200m | N. Kiemel | 24.66 | 13-5-2001 | Argo ‘77 |
| O. Olsthoorn | 24.66 | 13-5-2001 | DEM | |
| 400m | A. Schulte | 53.79 | 1-9-2004 | De Sperwers |
| 800m | C. van Dorp | 2.10.72 | 13-5-2001 | Hellas |
| 1500m | S. Kruijer | 4.29.48 | 13-5-2003 | Hellas |
| 3000m | J. Freriks | 9.28.63 | 17-5-1992 | AV Pec 1910 |
| 5000m | D. von Wirth | 18.56.51 | 8-6-2001 | TG Konz |
| 10000m | R. Maas | 44.00.0 | 2-6-1991 | DVA |
| 100m/h | N. Koppelaar | 14.13 | 17-5-1992 | Trias |
| 400m/h | M. Ribbens | 1.02.24 | 13-5-2001 | AAC |
| 4 x 100m | Hellas | 47.42 | 13-5-2001 | Hellas |
| Ver | O. Olsthoorn | 5.65 | 4-9-1993 | DEM |
| Hink.st. | K. Ruckstuhl | 12.53 | 13-5-2003 | Hellas |
| Hoog | F. Bolt | 1.75 | 16-9-1995 | Hanzesport |
| Polshoog | S. v/d Geer | 3.80 | 8-6-2001 | Den Haag |
| Kogel | L. Koeman | 17.82 | 13-5-2001 | AAC |
| Speer | M. Post | 48.10 | 13-5-2001 | Argo ‘77 |
| Discus | C. de Bruin | 54.45 | 13-5-2001 | Ciko ‘66 |
| Kogel.sl. | W. Koolhaas | 52.13 | 13-5-2001 | Argo'77 |
DAMES 35+:
| 100m | T. Jacobs | 13.33 | 1-9-2002 | AV Sparta |
| 800m | H. Maarleveld | 2.32.59 | 1-9-2002 | Reeuwijk |
| 3000m | J. Keuning | 11.13.01 | 1-9-2002 | AV Sparta |
| Ver | J. Lems | 4.77 | 13-4-1997 | AC Tion'48 |
| Hoog | T. Lenting | 1.45 | 1-9-2002 | AV Spartaan |
| Kogel | M. van de Bremen | 12.98 | 1-9-2002 | Rotterdam Atl. |
| Discus | A. van Anholt | 40.06 | 13-4-1997 | AV Attila |
| Speer | L. Leis | 25.80 | 22-8-1997 | Ochtrup |
| Hinkst. | R. Dijkman | 9.16 | 13-10-1996 | AV'23 |
DAMES 40+:
| 100m | T. Jacobs | 13.33 | 1-9-2002 | AV Sparta |
| 800m | H. Maarleveld | 2.32.59 | 1-9-2002 | Reeuwijk |
| 3000m | J. Keuning | 11.13.01 | 1-9-2002 | AV Sparta |
| Ver | T. Jacobs | 4.73 | 1-9-2002 | AV Sparta |
| Hoog | H. Barnhoorn | 1.40 | 1-9-2002 | AV Trias |
| Kogel | I. van Dijk | 10.35 | 1-9-2002 | GAC-H |
| Discus | I. van Dijk | 39.74 | 1-9-2002 | GAC-H |
DAMES 45+:
| 100m | T. Jacobs | 13.33 | 1-9-2002 | AV Sparta |
| 800m | L. Kaptijn | 2.34.96 | 1-9-2002 | AV Spartaan |
| 3000m | M. van Velzen | 11.20.43 | 1-9-2002 | AV Sprint |
| Ver | T. Jacobs | 4.73 | 1-9-2002 | AV Sparta |
| Hoog | H. Woering | 1.40 | 1-9-2002 | AV’23 |
| Kogel | T. Schenkels | 11.57 | 1-9-2002 | Reeuwijk |
| Discus | T. Schenkels | 36.22 | 1-9-2002 | Reeuwijk |
DAMES 50+:
| 3000m | A. de Jong | 12.55.31 | 1-9-2002 | Scorpio |
| Kogel | T. Ongena | 8.46 | 5-4-1998 | SV Holten |
| Discus | A. van Anholt | 40.06 | 13-4-1997 | AV Attila |
| Speer | L. Leis | 25.80 | 22-8-1997 | Ochtrup |
| Hinkst. | R. Dijkman | 9.16 | 13-10-1996 | AV'23 |
DAMES 55+:
| 3000m | A. de Jong | 12.55.31 | 1-9-2002 | Scorpio |
| Hinkst. | R. Dijkman | 9.16 | 13-10-1996 | AV'23 |
| Kogel | M. Kortekaas | 9.47 | 1-9-2002 | AV Spartaan |
| Discus | A. van Anholt | 33.75 | 1-9-2002 | AV Atilla |
| Speer | L. Leis | 25.80 | 22-8-1997 | Ochtrup |
DAMES 60+:
| 100m | R. Dijkman | 15.29 | 1-9-2002 | AV’23 |















