Clubrecords Outdoor
Laatste update: 12 maart 2010
| Dames | Heren |
| MPC | D35+ | JPC | H35+ |
| MPB | D40+ | JPB | H40+ |
| MPA | D45+ | JPA | H45+ |
| MD | D50+ | JD | H50+ |
| MC | JC | H55+ | |
| MB | JB | H60+ | |
| MA | JA | ||
| DSEN | HSEN |
Clubrecord verbeterd?
Wanneer je een clubrecord hebt verbeterd dat niet in onderstaande lijst
vermeld staat, stuur dan een email naar
records@action48.nl met naam, prestatie, datum en plaats waar je de betreffende prestatie hebt geleverd en de gegevens zullen zo spoedig mogelijk gecontroleerd en verwerkt worden.
Overige aanvullingen zijn ook van harte welkom (bijv. ontbrekende data).
| 40m | N. Veenstra | 6.8 | 8-9-1991 | Hengelo (O) |
| 600m | N. Venneman | 2.14.7 | 30-8-2008 | Haaksbergen |
| 1000m | E. van Donselaar | 3.52.3 | 9-9-1989 | Hengelo (O) |
| Ver | N. Veenstra | 3.49 | 24-8-1991 | Haaksbergen |
| Hoog | J. Smit | 1.10 | 19-4-2008 | Enschede |
| N. Venneman | 1.10 | 14-6-2008 | Goor | |
| Kogel | A. Monnink | 6.70 | 24-9-1994 | Enschede |
| Bal | Y. Schurink | 22.40 | 9-9-1989 | Hengelo (O) |
| 4 x 40m | AC Tion | 27.7 | 1-10-1994 | Haaksbergen |
| ( A. Hak, I. van Lier, A. Monnink, E. Schakel) | ||||
MEISJES PUPILLEN B:
| 40m | E. Roorda | 6.5 | 20-9-2003 | Hengelo |
| 50m | M. Steennis | 8.9 | 30-6-1996 | Rheine (BRD) |
| 600m | M. Dopheide | 2.10.5 | 3-7-1999 | Enschede |
| 1000m | Y. Schurink | 3.38.4 | 1-9-1990 | Hengelo (O) |
| Ver | A. Lohuis | 3.94 | 12-9-1992 | Wijchen |
| Hoog | N. Veenstra | 1.20 | 26-8-1992 | Enschede |
| J. Smit | 1.20 | 13-6-2009 | Almelo | |
| Kogel | J. van de Helm | 6.62 | 26-8-1995 | Enschede |
| Bal | M. Janssen | 27.50 | 26-6-1982 | Hengelo (O) |
| 4 x 40m | AC Tion | 26.7 | 2-9-1995 | Haaksbergen |
| ( I. van Lier, A. Monnink, M. Olde Agterhuis, F. Wensink) | ||||
MEISJES PUPILLEN A:
| 50m | I. van Lier | 7.8 | 30-6-1996 | Rheine (BRD) |
| 60m | E. Roorda | 8.3 | 4-9-2004 | Enschede |
| 600m | Noëlle Venneman | 1.59.1 | 3-7-2010 | Enschede |
| 1000m | Y. Schurink | 3.20.2 | 13-6-1992 | Enschede |
| Ver | A. Lohuis | 4.39 | 18-6-1994 | Enschede |
| Hoog | A. van Donselaar | 1.35 | 31-8-1991 | Hengelo (O) |
| N. Veenstra | 1.35 | 10-9-1994 | Enschede | |
| Kogel | M. Ebbekink | 10.83 | 2-9-1995 | Haaksbergen |
| Bal | A. Kaiser | 35.00 | 14-4-1988 | Coesfeld (D) |
| 4 x 60m | AC Tion | 36.0 | 9-7-1994 | Enschede |
| (J. v/d Helm, M. van lier, A. Lohuis, N. Veenstra) | ||||
MEISJES JUNIOREN D:
| 50m | A. van Maarseveen | 7.0 | 1-5-1995 | Rheine (D) |
| 60m | F. Visser | 8.1 | 20-04-1991 | Enschede |
| M. Kwakman | 8.1 | 14-09-1997 | Amsterdam | |
| C. ter Laak | 8.1 | 29-05-2010 | Almelo | |
| 200m | M. Kwakman | 28.5 | 13-10-1996 | Enschede |
| 600m | M. Dopheide | 1.43.9 | 20-9-2003 | Hengelo |
| 1000m | A. Lohuis | 3.09.2 | 15-9-1996 | Amsterdam |
| 60m/h | L. van Sratum | 9.89 | 19-6-2004 | Enschede |
| 80m/h | M. van Lier | 14.2 | 13-10-1996 | Enschede |
| Ver | M. Kwakman | 5.25 | 13-9-1997 | Roosendaal |
| Hoog | W. van Brakel | 1.60 | 11-6-1988 | Zwolle |
| Kogel | A. Monnink | 14.42 | 15-6-1999 | Zutphen |
| Kogel (3kg) | M. Ebbekink | 11.40 | ??-??-1997 | Enschede |
| Speer | M. Ebbekink | 32.34 | 17-9-1997 | Enschede |
| Discus | N. Veenstra | 35.84 | 31-8-1996 | Enschede |
| Discus (1kg) | M. Ebbekink | 30.82 | 13-4-1997 | Enschede |
| Bal | C. Zwaga | 41.00 | 19-6-1991 | Eibergen |
| 6-kamp | M. Kwakman | 3366 | ? | Haarlem |
| 4 x 60m | AC Tion | 32.0 | 24-4-2004 | Apeldoorn |
| (J. Bos, A. Hoften, F. Raats, L. van Stratum) | ||||
MEISJES JUNIOREN C:
| 80m | J. Frederiks | 10.0 | 24-8-1986 | Amsterdam |
| 100m | I. van Lier | 13.60 | 24-5-2001 | Coesfeld (D) |
| 150m | M. Dopheide | 18.78 | 25-6-2005 | Hengelo |
| 200m | A. van Maarseveen | 27.2 | 12-10-1997 | Enschede |
| 300m | M. Dopheide | 42.40 | 19-8-2005 | Apeldoorn |
| 600m | M. Dopheide | 1.38.11 | 28-8-2005 | Amsterdam |
| 1000m | K. Jongkind | 3.02.7 | 9-6-1990 | Hengelo (O) |
| 80m/h | S. Telgt | 12.01 | 28-5-2007 | Den Haag |
| 300m/h | S. Boer | 46.4 | 26-8-1989 | Amsterdam |
| Ver | M. Huysmans | 5.39 | 26-8-1989 | Amsterdam |
| Hoog | M. Leeuwis | 1.75 | 2-7-1995 | Eibergen |
| Polshoog | E. van Donselaar | 2.05 | 13-10-1996 | Enschede |
| Kogel | A. Monnink | 13.28 | 8-10-2000 | Enschede |
| Kogelsl. | M. Ebbekink | 39.82 | 16-10-1999 | Apeldoorn |
| Discus | N. Veenstra | 38.36 | 16-5-1998 | Apeldoorn |
| Speer (600g) | E. van Donselaar | 40.38 | 14-9-1996 | Ede |
| Speer (500g) | J. Klein Koerkamp | 34.87 | 29-05-2010 | Almelo |
| 7-kamp | M. Leeuwis | 4331 | 30-09-1995 | Weert |
| 4 x 80m | AC Tion | 39.8 | 21-4-1995 | Hengelo (O) |
MEISJES JUNIOREN B:
| 100m | J. Frederiks | 12.00 | 14-6-1987 | Hoorn |
| 200m | J. Frederiks | 24.86 | 4-7-1987 | Arnhem |
| 300m | C. van de Krogt | 44.74 | 13-4-1997 | Enschede |
| 400m | M. Dopheide | 55.74 | 08-07-2007 | Utrecht |
| 800m | I. Rozeman | 2.18.3 | 1-7-1987 | Hengelo (O) |
| 1000m | K. Jongkind | 3.02.7 | 9-6-1990 | Hengelo (O) |
| 1500m | T. Ellerbroek | 4.56.65 | 1-7-1989 | Bergen op Zoom |
| 100m/h | J. Frederiks | 14.39 | 13-5-1989 | Zwolle |
| 300m/h | S. Boer | 46.87 | 28-6-1991 | Alphen a.d Rijn |
| 400m/h | M. Dopheide | 64.74 | 2-7-2006 | Amsterdam |
| Ver | M. Huysmans | 5.61 | 29-4-1990 | Zwolle |
| Hink.St. | M. Huysmans | 10.75 | 26-5-1991 | Zwolle |
| Hoog | T. Kramer | 1.76 | 5-10-1980 | Enschede |
| Polshoog | M. Steennis | 2.60 | 1-9-2004 | Enschede |
| Kogel | M. Kwakman | 15.43 | 22-9-2001 | Emmen |
| Kogelsl. | N. Veenstra | 48.89 | 28-10-2000 | Eindhoven |
| Discus | L. Tukkers | 47.18 | 14-5-1988 | Zevenaar |
| Speer | J. Frederiks | 46.84 | 24-9-1989 | Overvecht |
| 7-kamp | J. Frederiks | 5121 | 27/28-06-89 | Vught |
| 4 x 100m | AC Tion | 50.74 | 1-10-1977 | Nijmegen |
| Olymp. Est. | AC Tion | 4.40.00 | 18-6-2009 | Hengelo |
| (S. Vlutters, N. de Boer, L. Voogsgeerd, R. Nellisen) | ||||
MEISJES JUNIOREN A:
| 100m | J. Frederiks | 12.00 | 14-6-1987 | Hoorn |
| 150m | M. Dopheide | 18.41 | 9-5-2009 | Lisse |
| 200m | J. Frederiks | 24.86 | 4-7-1987 | Arnhem |
| 300m | M. Dopheide | 39.52 | 9-5-2009 | Lisse |
| 400m | M. Dopheide | 55.23 | 7-6-2008 | Amsterdam |
| 800m | W. Schippers | 2.12.1 | 20-7-1969 | Boberich (D) |
| 1000m | K. Jongkind | 3.02.7 | 9-6-1990 | Hengelo (O) |
| 1500m | T. Ellerbroek | 4.53.8 | 21-6-1992 | Zwolle |
| 3000m | D. Groneveld | 10.32.7 | 3-6-1984 | Arnhem |
| 100m/h | J. Selker | 14.52 | 11-9-1979 | Nijmegen |
| 400m/h | S. Sanders | 62.95 | 26-7-1991 | Eindhoven |
| Ver | S. Diepeveen | 5.84 | 6-7-1986 | Lommel (B) |
| Hink.St. | M. Huysmans | 11.43 | 14-6-1992 | Emmeloord |
| Hoog | T. Kramer | 1.76 | 5-10-1980 | Enschede |
| Polshoog | M. Steennis | 2.80 | 7-5-2006 | Hengelo (O) |
| Kogel | L. Tukkers | 14.79 | 23-9-1990 | Utrecht |
| Kogelsl. | N. Veenstra | 48.92 | 23-6-2002 | Assen |
| Discus | L. Tukkers | 50.62 | 14-7-1990 | Rotterdam |
| Speer | L. Tukkers | 47.36 | 23-9-1990 | Utrecht |
| 7-kamp | S. Diepeveen | 5168 | 14/15-06-86 | Lisse |
| 4 x 100m | AC Tion | 49.65 | 2-6-1991 | Dordrecht |
| 4 x 400m | AC Tion | 4.03.77 | 3-6-1990 | Zwolle |
DAMES:
| 100m | J. Frederiks | 12.00 | 14-6-1987 | Hoorn |
| 200m | W. Hillen | 24.04 | 9-7-1978 | Nijmegen |
| 400m | W. Hillen | 54.09 | 26-6-1977 | Den Haag |
| 800m | W. Hillen | 2.09.7 | 8-8-1972 | Arnhem |
| 1000m | A. Steenhouwer | 3.02.01 | 8-6-1992 | Hilversum |
| 1500m | W. Hillen | 4.45.6 | 23-4-1978 | Ochtrup(D) |
| 1 Eng.Mijl | D. Groneveld | 5.21.0 | 17-8-1986 | Hengelo |
| 3000m | E. Wilmink | 10.15.80 | 24-9-1995 | Barendrecht |
| 5000m | E. Wilmink | 17.50.74 | 8-6-1997 | Emmen |
| 100m/h | J. Selker | 14.09 | 20-7-1987 | Hengelo |
| 400m/h | W. Hillen | 58.48 | 12-8-1978 | Sittard |
| Ver | S. Diepenveen | 5.88 | 9-5-1987 | Leiden |
| Hink.St. | R. ter Laak | 11.95 | 9-7-1993 | Zwolle |
| Hoog | T.Kramer | 1.76 | 5-10-1980 | Enschede |
| Polshoog | M. Steennis | 3.00 | 18-5-2008 | Hengelo (O) |
| Kogel | L. Tukkers | 16.18 | 7-5-1994 | Lisse |
| Kogelsl. | J. Lassche | 40.28 | 22-8-1997 | Enschede |
| Discus | L. Tukkers | 52.44 | 4-7-1992 | Helmond |
| Speer | L. Tukkers | 47.36 | 23-9-1990 | Utrecht |
| 7-kamp | S. Diepenveen | 5168 | 14/15-06-89 | Lisse |
| 4x 100m | AC. TION | 48.44 | 2-7-1978 | Den Haag |
| 4x 200m | AC. TION | 1.48.74 | 23-4-1973 | Arnhem |
| 4x 400m | AC. TION | 4.03.77 | 3-6-1990 | Zwolle |
| Zw.est. | AC. TION | 2.26.20 | 21-6-2009 | Harderwijk |
| (R. Klein Brinke, I. Ergun, M. Dopheide, F. Raats) | ||||
DAMES MASTERS 35+:
| 60m | A. van Zanten | 10.34 | 25-4-1981 | Eibergen |
| 100m | H. Volbers | 12.94 | 3-6-1984 | Arnhem |
| 200m | W. Hillen | 27.04 | 10-6-1987 | Hengelo (O) |
| 400m | W. Hillen | 61.24 | 12-6-1988 | Hengelo (O) |
| 800m | W. Hillen | 2.23.0 | 17-5-1987 | Sittard |
| 1000m | E. Wilmink | 3.03.2 | 8-6-1995 | Hengelo (O) |
| 1500m | E. Wilmink | 4.55.75 | ??-??-1995 | ? |
| 3000m | E. Wilmink | 10.15.80 | 24-9-1995 | Barendrecht |
| 5000m | E. Wilmink | 17.50.74 | 8-6-1997 | Emmen |
| 100m/h | H. Volbers | 16.44 | 2-9-1984 | Sittard |
| Ver | H. Volbers | 5.59 | 4-9-1984 | Nijmegen |
| Hink.st. | J. Lems | 8.99 | 20-9-1998 | Vught |
| Kogel | H. Ebbekink | 10.37 | 19-6-1994 | Enschede |
| Discus | H. Ebbekink | 43.64 | 4-5-1997 | Epe |
| Speer | M. Kroezen | 22.30 | 21-8-1988 | Nijmegen |
DAMES MASTERS 40+:
| 60m | J. Lankhorst | 9.74 | 4-10-1980 | Eibergen |
| 100m | J. Lems | 15.31 | 16-4-2000 | Enschede |
| 800m | J. Lankhorst | 3.14.8 | 4-10-1980 | Eibergen |
| 1500m | T. van Winsen | 5.34.30 | 27-4-1983 | Hengelo (O) |
| 3000m | T. van Winsen | 11.15.1 | 25-5-1983 | Hengelo (O) |
| 10000m | T. van Winsen | 41.39.0 | 30-5-1981 | Mamaia (Roem.) |
| Ver | H. Volbers | 5.44 | 21-6-1987 | Spijkernisse |
| Kogel | H. Ebbekink | 9.98 | 29-4-2001 | Heiloo |
| Discus | H. Ebbekink | 40.34 | 16-5-1999 | Hilversum |
DAMES MASTERS 45+:
| 5000m | N. Hulzinga | 20.54.4 | 5-9-1985 | Hengelo (O) |
| Kogel | H. Ebbekink | 9.52 | 03-6-2007 | Amersfoort |
| Discus | H. Ebbekink | 39.04 | 23-5-2004 | Hengelo |
DAMES MASTERS 50+:
| 3000m | N. Hulzinga | 12.44.0 | 12-6-1988 | Hengelo (O) |
| Kogel | H. Ebbekink | 10.67 | 13-6-2009 | Oosterhout |
| Discus | H. Ebbekink | 37.28 | 17-5-2009 | Drachten |
| 40m | T. Bakx | 6.4 | 16-4-2005 | Nijverdal |
| 600m | E. Kuiper | 2.09.4 | 20-9-2003 | Hengelo |
| 1000m | J. Lohuis | 3.34.5 | 30-9-1989 | Hengelo |
| Hoog | D. Beverdam | 1.10 | 13-5-2006 | Goor |
| M. Kollie | 1.10 | 14-04-2007 | Hengelo | |
| Ver | J. Lohuis | 3.77 | 30-6-1989 | Haaksbergen |
| Kogel | M. Klom | 7.45 | 26-8-1995 | Enschede |
| Bal | J. Lohuis | 39.38 | 30-9-1989 | Hengelo |
| 4x 40m | AC. TION | 28.8 | 16-7-1994 | Enschede |
| (V. Buterrówe, R. Hertsenberg, V. Ramrekha, G. de Vries) | ||||
JONGENS PUPILLEN B:
| 40m | M. van Zanten | 6.2 | 30-7-1979 | Enschede |
| 50m | R. Thoma | 8.5 | 30-5-1999 | Warendorf (D) |
| 600m | H. Hertsenberg | 2.02.9 | 21-6-1997 | Enschede |
| 1000m | J. Lohuis | 3.19.1 | 23-9-1990 | Hengelo |
| Hoog | N. Gillot | 1.25 | 9-7-1988 | Haaksbergen |
| J. Lohuis | 1.25 | 15-9-1990 | Haaksbergen | |
| D. Beverdam | 1.25 | 14-04-2007 | Hengelo | |
| Ver | E. Jansen | 4.24 | 15-9-1990 | Hengelo |
| Kogel | J. Lohuis | 7.41 | 23-9-1990 | Hengelo |
| Bal | J. Lohuis | 43.62 | 8-9-1990 | Almelo |
| 4x 40m | AC. TION | 26.5 | 24-8-1996 | Haaksbergen |
| (M. Klom, R.Stokvis, H. Uittenhout, D. Vekerdy) | ||||
JONGENS PUPILLEN A:
| 60m | M. Dost | 8.7 | 4-10-1981 | Eibergen |
| E. Jansen | 8.7 | 30-9-1989 | Hengelo | |
| S. Zwerink | 8.7 | 3-7-1993 | Eibergen | |
| 600m | R. Stokvis | 1.49.8 | 19-8-1998 | Enschede |
| 1000m | J. Lohuis | 3.10.4 | 11-4-1992 | Hengelo |
| Ver | M. Dost | 4.95 | 12-4-1980 | Enschede |
| Hoog | M. Dost | 1.51 | 13-9-1980 | Enschede |
| Kogel | M. van Zanten | 10.78 | 4-10-1981 | Eibergen |
| Bal | M. van Zanten | 52.00 | 2-5-1981 | Hengelo |
| 4x 60m | AC. TION | 35.1 | 30-9-1984 | Hengelo |
JONGENS JUNIOREN D:
| 50m | N. Kock | 7.7 | 30-6-1996 | Rheine (BRD) |
| 80m | F. Affrunti | 10.4 | 2-6-1990 | Hengelo |
| 600m | R. Stokvis | 1.37.8 | 8-7-2000 | Haaksbergen |
| 800m | J. Schuring | 2.24.0 | 30-8-1997 | Enschede |
| 1000m | R. Stokvis | 2.54.5 | 17-6-2000 | Hengelo (O) |
| 80m/h | R. Stokvis | 12.5 | 17-6-2000 | Hengelo (O) |
| 1000m/st | R. Niemeijer | 3.12.2 | 21-5-1985 | Zwolle |
| Ver | M. van Zanten | 5.29 | 3-9-1983 | Hengelo |
| Hoog | M. Dost | 1.65 | 3-7-1983 | Harderwijk |
| J. Lohuis | 1.65 | 7-5-1994 | Hengelo | |
| Kogel | M. van Zanten | 12.69 | 24-9-1983 | Enschede |
| Discus | R. Gaveel | 37.28 | ??-??-1972 | ??????? |
| Speer | B. Oostdam | 41.04 | 18-9-1994 | Amsterdam |
| Bal | M. van Zanten | 57.00 | 25-6-1983 | Hengelo |
| 7-kamp | J. Lohuis | 4182 | 24/25-09-94 | Kampen |
| 4x 80m | AC. TION | 41.4 | 25-6-1988 | Zwolle |
JONGENS JUNIOREN C:
| 75m | S. Veltman | 9.3 | 22-9-1996 | Havixbeck (D) |
| 100m | S. Veltman | 11.6 | 8-6-1996 | Zwolle |
| 200m | B. Oostdam | 23.9 | 13-10-1996 | Enschede |
| 400m | B. Amersfoort | 57.19 | 13-06-2010 | Wageningen |
| 600m | B. Hillen | 1.26.5 | 25-6-1966 | Enschede |
| 800m | R. Stokvis | 2.00.5 | 6-10-2002 | Enschede |
| 1000m | B. Hillen | 2.40.3 | 3-7-1966 | Gladbeck (D) |
| 1500m | R. Stokvis | 4.26.4 | 26-9-2002 | Hengelo |
| 80m/h | B. Oostdam | 11.6 | 22-9-1996 | Havixbeck (D) |
| 100m/h | R. Veldink | 13.8 | 25-8-1990 | Amsterdam |
| 300m/h | B. Oostdam | 42.6 | 8-6-1996 | Zwolle |
| 1500m/st | N. Bode | 5.13.9 | 9-6-1984 | Hengelo |
| Ver | A. Rogh | 6.08 | 23-9-1973 | Amsterdam |
| Hoog | J. Lohuis | 1.86 | 8-6-1996 | Zwolle |
| Polst.hoog | R. Gaveel | 3.70 | 17-8-1974 | Arnhem |
| Kogel | B. Oostdam | 15.15 | 23-9-1973 | Amsterdam |
| Discus | M. van Zanten | 53.18 | 29-9-1985 | Heerhugowaard |
| Speer | B. Oostdam | 57.10 | 24-8-1996 | Amsterdam |
| 8-kamp | M. van Zanten | 6048 | 28/29-09-85 | Heerhugowaard |
| 4x 100m | AC. TION | 47.0 | 15-9-1990 | Emmen |
JONGENS JUNIOREN B:
| 100m | T. de Geest | 11.44 | 15-10-1978 | Eibergen |
| 200m | E.J. de Haan | 23.08 | 28-5-1994 | Emmeloord |
| 300m | J. Lohuis | 40.64 | 13-4-1997 | Enschede |
| 400m | G. Linssen | 51.85 | 30-6-1990 | Leiden |
| 600m | B. Hillen | 1.26.5 | 25-6-1966 | Enschede |
| 800m | R. Stokvis | 1.55.95 | 9-6-2004 | Arnhem |
| 1000m | R. Stokvis | 2.37.14 | 19-6-2003 | Kampen |
| 1500m | A. Hillen | 4.04.9 | 24-8-1968 | Krefeld (D) |
| 3000m | F. Reith | 8.44.5 | ??-??-1986 | Coesfeld (D) |
| 5000m | F. Reith | 15.55.6 | ??-??-1986 | ?? |
| 110m/h | M. Dost | 14.80 | 23-5-1986 | Hoorn |
| 300m/h | T. Lankhorst | 41.24 | 9-5-1981 | Hengelo |
| 1500m/st | D. Hillen | 4.31.9 | 12-10-1968 | Amsterdam |
| Ver | M. Dost | 6.71 | 28-9-1986 | Zwolle |
| Hoog | T. Lankhorst | 1.98 | 5-7-1981 | Zevenaar |
| J. van Bennekom | 1.98 | 19-9-1998 | Enschede | |
| Polst.hoog | R. Gaveel | 4.20 | 13-10-1976 | Arnhem |
| Hink.St. | H. Spijk | 12.97 | 29-6-1977 | Hengelo |
| Kogel | E. Poos | 14.99 | 17-9-1989 | Hengelo |
| Kogel.sl. | C. Hoede | 58.14 | 27-6-1982 | Vught |
| Discus | M. van Zanten | 48.10 | 28-9-1986 | (D) |
| Speer | B. Oostdam | 57.46 | 7-9-1997 | Krommenie |
| 8-kamp | F. Zijl | 6159 | 02/03-06-90 | Alphen a/d Rijn |
| 4x 100m | AC. TION | 45.24 | ??-??-19?? | ?????? |
| 4x 200m | AC. TION | 1.41.47 | 1-9-2004 | Enschede |
| (B. Raats, T. Woudstra, M. van ’t Land, D. Verkerdy) | ||||
| 4x 800m | AC. TION | 8.10.6 | ??-??-19?? | ?????? |
| Olymp. Est. | AC Tion | 3.58.30 | 18-6-2009 | Hengelo |
| (J. Koenders, T. Leppink, D. Coehoorn, T. van Laake) | ||||
JONGENS JUNIOREN A:
| 100m | E.J. de Haan | 11.10 | 22-6-1996 | Hoorn |
| 200m | E.J. de Haan | 22.03 | 23-6-1996 | Hoorn |
| 300m | S. Sleurink | 37.70 | 20-8-1989 | Utrecht |
| 400m | T. de Geest | 48.87 | 17-6-1979 | Groningen |
| 600m | B. Hillen | 1.26.5 | 25-6-1966 | Enschede |
| 800m | R. Stokvis | 1.52.47 | 4-9-2005 | Hilversum |
| 1500m | F. Reith | 3.57.0 | 3-7-1988 | Hengelo |
| R. Stokvis | 3.57.36 | 25-6-2006 | Hengelo | |
| 3000m | F. Reith | 8.29.02 | 26-6-1988 | Krommenie |
| 5000m | F. Reith | 14.51.40 | 29-5-1988 | Amsterdam |
| 10000m | F. Reith | 33.09.1 | 24-5-1988 | Amersfoort |
| 110m/h | H. Hehl | 14.41 | 20-9-1970 | Haarlem |
| 400m/h | M. Dost | 55.04 | 29-3-1988 | Amsterdam |
| 2000m/st | N. Busschers | 6.48.7 | 18-6-1977 | Vught |
| 3000m/st | R. Vinke | 10.19.03 | 27-6-1992 | Breda |
| Ver | M. Dost | 7.19 | 24-9-1988 | Helmond |
| Hoog | J. van Bennekom | 2.10 | 28-4-2000 | Zwolle |
| Polst.hoog | M. Dost | 4.70 | 3-9-1988 | Hengelo |
| Hink.st. | B. Lambeck | 13.34 | 19-6-1971 | Amsterdam |
| Kogel | E. Gommans | 15.58 | 17-5-1998 | Enschede |
| Kogel.sl. | C. Hoede | 56.76 | 25-9-1983 | Hengelo |
| Discus | A. Effting | 49.64 | 23-5-1991 | Zwolle |
| Speer | B. Oostdam | 57.63 | 29-8-1999 | Assen |
| 10-kamp | M. Dost | 7149 | 04/05-06-88 | Uden |
| 4x 100m | AC. TION | 44.04 | 28-7-1971 | Enschede |
| 4x 400m | AC. TION | 3.28.04 | 6-9-1970 | Uden |
| 4x 800m | AC. TION | 8.04.5 | 6-9-1970 | Uden |
MANNEN SENIOREN:
| 100m | M. Dost | 10.77 | 25-7-1997 | Utrecht |
| 150m | M. Dost | 16.37 | 6-6-1997 | Krommenie |
| 200m | J. de Lain | 21.44 | 8-7-1989 | Hengelo (O) |
| 300m | M. Dost | 34.51 | 8-5-1998 | Hengelo (O) |
| 400m | J. de Lain | 46.91 | 17-7-1988 | Groningen |
| 600m | H. Ellerbroek | 1.26.50 | 13-4-1997 | Nijmegen |
| 800m | W. de Boer | 1.48.25 | 18-8-2007 | Breda |
| 1000m | M. Klaus | 2.23.83 | 30-8-1991 | Amersfoort |
| 1500m | R. Stokvis | 3.39.72 | 10-07-2010 | Heusden (Bel) |
| 1 E.Mijl | J. Linnenman | 4.09.50 | 20-2-1988 | Hamilton (NZ) |
| 2000m | J. Linneman | 5.16.8 | 7-8-1988 | Duffel (B) |
| 3000m | J. Linneman | 8.06.7 | 30-6-1989 | Apeldoorn |
| 5000m | J. Linneman | 14.16.84 | 12-5-1991 | Breda |
| 10000m | J. Linneman | 29.35.7 | 8-5-1991 | Uden |
| 110 m/h | M. Dost | 14.37 | 19-5-1996 | Enschede |
| 21-6-1998 | Utrecht | |||
| 200 m/h | W. Bakx | 25.64 | 1-10-1988 | Vught |
| 400 m/h | Q. Stern | 51.96 | 25-6-2006 | Hengelo (O) |
| 3000 m/st | P. te Lintelo | 9.22.7 | 9-9-1990 | Hengelo (O) |
| Ver | J. van Bennekom | 7.65 | 06-06-2010 | Sittard |
| Hoog | J. van Bennekom | 2.11 | 19-6-2004 | Bydgosz (P) |
| Polshoog | M. Dost | 5.20 | 1-8-1996 | Atlanta (USA) |
| 5.20 | 6-8-1997 | Athene (GR) | ||
| Hink.st. | M. Wiggers | 14.44 | 15-5-1994 | Heerhugowaard |
| Kogel | S. Kuiper | 18.02 | ??-06-1998 | Groningen |
| Kogel.sl. | C. Hoede | 59.90 | 9-7-1989 | Hengelo (O) |
| Discus | R. van Balen | 53.10 | 14-6-1997 | Leiden |
| Speer | M. Dost | 60.90 | 1-6-1997 | Leiden |
| 10-kamp | M. Dost | 8111 | 31-7/1-8-96 | Atlanta (USA) |
| 4 x 100m | AC Tion | 42.25 | 23-5-2004 | Uden |
| (J. van Bennekom, H. Boer, J. Moreels, S. Zwerink) | ||||
| 4 x 200m | AC Tion | 1.30.84 | 23-4-1973 | Arnhem |
| 4 x 400m | AC Tion | 3.14.49 | 16-9-2006 | Amstelveen |
| (J. van Bennekom, R. Stokvis, Q. Stern, S. Zwerink) | ||||
| 4 x 800m | AC Tion | 8.04.5 | 16-9-1970 | Uden |
| 4 x 1500m | AC Tion | 16.06.95 | 19-9-1987 | Rotterdam |
| (W. de Heij, P. te Lintelo, E. Veenstra, F. Reith) | ||||
| Zw. Est. | AC Tion | 1.56.77 | 16-6-2004 | Kampen |
| (J. van Bennekom, H. Boer, J. Moreels, S. Zwerink) | ||||
| Olymp.Est. | AC Tion | 3.49.8 | 21-6-2007 | Hengelo |
|
| (J. Klein, E. Koelewijn, R.P. Faas, T. Fugers) | |||
MANNEN MASTERS 35+:
| 100m | A. Zeyrek | 12.28 | 18-06-2006 | Hoorn |
| 800m | D. Assink | 2.07.31 | 13-09-2009 | Vught |
| 1500m | M. van de Voet | 4.24.57 | 25-05-2008 | Gendringen |
| 5000m | E. Borg | 15.39.60 | 25-06-2006 | Hengelo (O) |
| 3000m/st | M. van de Voet | 10.12.35 | 08-06-2008 | Vught |
| Kogel | M. Dost | 14.67 | 08-06-2008 | Vught |
| Discus | M. Dost | 46.70 | 25-05-2008 | Gendringen |
| Speer | M. Strauss | 58.35 | 18-06-2006 | Hoorn |
MANNEN MASTERS 40+:
| 60m | B. Elshof | 8.04 | 19-9-1998 | Enschede |
| 80m | D. Paternotte | 11.04 | 28-9-1990 | Enschede |
| 100m | W. Bakx | 11.78 | 07-04-2007 | Steenwijk |
| 200m | H. Dijk | 26.99 | 21-6-1996 | Enschede |
| 400m | W. Bakx | 55.31 | 27-6-2004 | Heerhugowaard |
| 800m | H. Dijk | 2.07.92 | 15-10-1995 | Enschede |
| 1000m | H. Dijk | 2.51.74 | 13-10-1996 | Enschede |
| 1500m | H. Dijk | 4.26.23 | 1-9-1996 | Sittard |
| 3000m | H. Dijk | 10.09.53 | 11-7-1999 | Enschede |
| 5000m | H. Dijk | 16.18.1 | 5-6-1997 | Hengelo (O) |
| 10000m | H. Dijk | 34.15.2 | 27-6-1996 | Hengelo (O) |
| 110m/h | W. Bakx | 15.60 | 27-6-2004 | Heerhugowaard |
| Hoog | W. Bakx | 1.74 | 25-8-2007 | Amersfoort |
| Polshoog | H. Dost | 3.80 | 3-6-1984 | Arnhem |
| Ver | W. Bakx | 6.48 | 23-7-2006 | Poznan (P) |
