
Uitslagen Weg wedstrijden TION in 2004
12
jul
2006
Wedstrijd TIONloop 25-01-2004 15 km
Start | Voornaam | Achternaam | Tijd | Plaats | Plaats | Plaats |
nummer | Vrouwen | Mannen | Algemeen | |||
2741 | Marti | Ten Kate | 50.24 | 1 | ||
2774 | Andre | Oude Elferink | 51.37 | 2 | ||
2779 | Sander | Heesen | 55.41 | 3 | ||
2777 | Edwin | Veenstra | 56.06 | 4 | ||
2737 | Adrie | v. Masbergen | ??/?? | 5 | ||
2798 | Melvin | Van dert Voet | 57.33 | 6 | ||
2253 | AJ | Bolhaar | 57.47 | 7 | ||
2736 | Jan | Lammers | ??/?? | 8 | ||
2267 | Stefan | Scanu | 57.56 | 9 | ||
2257 | Rene | Dubbelink | 59.41 | 10 | ||
2781 | Erwin | De Kovel | 59.56 | 11 | ||
2789 | Hans | Uittenhout | 1.00.23 | 12 | ||
2786 | Jan | Jaspers | 1.01.35 | 13 | ||
2740 | Evert | Ter Mors | 1.02.09 | 14 | ||
2254 | Marcel | Spek | 1.02.27 | 15 | ||
2793 | Dick | Nijland | 1.02.29 | 16 | ||
2791 | Hans | Koier | 1.02.38 | 17 | ||
2265 | Hans | Klomp | 1.03.01 | 18 | ||
2256 | Lambert | Gouma | 1.03.42 | 19 | ||
2784 | Paul | de Ruig | 1.04.28 | 20 | ||
2744 | Rick | Moezelaar | 1.04.51 | 21 | ||
2785 | Erik | Bosman | 1.04.52 | 22 | ||
2790 | Bert | Hillen | 1.05.26 | 23 | ||
2797 | Jeroen | Loskamp | 1.05.34 | 24 | ||
2771 | Peter | Maatje | 1.06.08 | 25 | ||
2772 | Wim | Voorhuis | 1.07.57 | 26 | ||
2255 | Rene | Hoffard | 1.08.47 | 27 | ||
2742 | Theo | Broekman | 1.08.50 | 28 | ||
2780 | Rene | Roessink | 1.09.06 | 29 | ||
2247 | Rob | Germi | 1.10.14 | 30 | ||
2778 | Eise | Veenstra | 1.10.31 | 31 | ||
2796 | Dolf | van ‘t Hooft | 1.11.14 | 32 | ||
2735 | Toon | Tankink | 1.11.14 | 33 | ||
2251 | Bennie | Bouwman | 1.11.14 | 34 | ||
2776 | G.J. | Breukink | 1.11.49 | 35 | ||
2264 | Ko | Kwakman | 1.12.12 | 36 | ||
2739 | Willi | Roters | 1.12.28 | 37 | ||
2782 | Ferdi | De Boer | 1.13.14 | 38 | ||
2268 | Martie | Meester | 1.13.22 | 39 | ||
2773 | Jan Willem | Bos | 1.13.27 | 40 | ||
2743 | Jan | Bilterijst | 1.13.34 | 41 | ||
2769 | Hans | Gerritsen | 1.13.41 | 42 | ||
2270 | Paul | Eggert | 1.13.44 | 43 | ||
2795 | G.H. | Altena | 1.13.44 | 44 | ||
2269 | Johan | Bomkamp | 1.14.08 | 45 | ||
2263 | Edwin | Alfrink | 1.14.12 | 46 | ||
2770 | Herman | Wennink | 1.14.46 | 47 | ||
2788 | Wouter | Assink | 1.16.05 | 48 | ||
2787 | Hans | Assink | 1.16.27 | 49 | ||
2738 | Jan | vd.Zande | 1.17.33 | 50 | ||
2271 | Leo | Gollenbeek | 1.18.02 | 51 | ||
2250 | Theo | Gomis | 1.18.06 | 52 | ||
2262 | Annelies | Van Der Burg | 1.18.23 | 1 | ||
2259 | Annelore | Rorink | 1.18.41 | 2 | ||
2261 | Laurens | Meulink | 1.18.51 | 53 | ||
2258 | Bertus | van Beek | 1.18.53 | 54 | ||
2266 | Sjoerd | Flapper | 1.20.11 | 55 | ||
2272 | Frank | Mollema | 1.20.39 | 56 | ||
2249 | Christine | Weernink | 1.23.39 | 3 | ||
2260 | Jan | Heutink | 1.23.46 | 57 | ||
2248 | Gerard | Weernink | 1.23.50 | 58 | ||
2433 | Gerda | Zeijlstra | 1.26.39 | 4 | ||
2792 | Ina | Westendorp-Kerhof | 1.38.15 | 5 |
7,6 km
Start | Voornaam | Achternaam | Tijd | Plaats | Plaats | Plaats |
nummer | Vrouwen | Mannen | Algemeen | |||
440 | Gerhard | Buning | 27.32 | 1 | 2 | |
383 | Michel | Mulder | 27.50 | 2 | 3 | |
444 | Jos | Keulstra | 28.30 | 3 | 4 | |
399 | Daniel | Klein Rot | 28.34 | 4 | 5 | |
441 | Brigit | Landewe | 28.50 | 1 | 6 | |
432 | Hans | Engbers | 29.00 | 5 | 7 | |
382 | Tobias | Van Schaar | 29.07 | 6 | 8 | |
377 | Alfred | Atta | 29.10 | 7 | 9 | |
693 | Mark | Heidema | 29.23 | 8 | 10 | |
372 | Johny | Rower | 30.05 | 9 | 11 | |
374 | Mark | Gerfen | 31.24 | 10 | 12 | |
425 | Han | ten Buuren | 31.43 | 11 | 13 | |
396 | Hennie | Klootwijk | 32.38 | 12 | 14 | |
690 | Wiljan | Gijgink | 32.39 | 13 | 15 | |
424 | Rudolf | Nijhuis | 33.07 | 14 | 16 | |
689 | Dick | Vos | 33.50 | 15 | 17 | |
430 | Erik | Tempert | 34.02 | 16 | 18 | |
387 | Fons | Tiehatten | 34.10 | 17 | 19 | |
380 | Rudie | van der Walle | 35.46 | 18 | 20 | |
375 | Matty | Gerfen | 36.06 | 19 | 21 | |
381 | Geert | Visscher | 36.42 | 20 | 22 | |
391 | Edmay | Tanzer | 37.02 | 2 | 23 | |
376 | Petra | van Masbergen | 37.10 | 3 | 24 | |
427 | Petra | Visser | 37.20 | 4 | 25 | |
437 | AM | Lohuis | 37.23 | 5 | 26 | |
692 | Bert | Heidema | 37.40 | 21 | 27 | |
436 | Willy | Lohuis | 37.58 | 22 | 28 | |
395 | Ans | Scholten | 37.59 | 6 | 29 | |
443 | Wim | Klein Poelhuis | 38.06 | 23 | 30 | |
371 | Bert | Nijmeijer | 38.37 | 24 | 31 | |
390 | Helmut | Tanzer | 38.59 | 25 | 32 | |
445 | Jan | Willemink | 39.02 | 26 | 33 | |
697 | Marcel | Buhrmann | 39.15 | 27 | 34 | |
426 | Kristen | Gleis | 39.17 | 7 | 35 | |
398 | Hanneke | Roring | 39.17 | 8 | 36 | |
378 | Dolf | Ruesink | 39.17 | 28 | 37 | |
442 | Arie | Bijl | 39.51 | 29 | 38 | |
373 | Marijke | Rower-Lowes | 40.01 | 10 | 39 | |
438 | Henny | Letteboer | 40.05 | 30 | 40 | |
439 | Harriet | Nijenhuis | 40.10 | 11 | 41 | |
435 | Thomas | Pruim | 40.31 | 32 | 43 | |
691 | Karin | Westa-Beute | 40.35 | 12 | 44 | |
389 | Peter | Horsthuis | 41.00 | 33 | 45 | |
428 | Crista | Muller | 41.06 | 13 | 46 | |
431 | Dennis | van der Wede | 41.23 | 34 | 47 | |
429 | Barbara | Tempert | 41.37 | 14 | 48 | |
379 | Peter | Robers | 41.38 | 35 | 49 | |
386 | G.J. | Kel | 41.40 | 36 | 50 | |
388 | Harold | Pot | 42.14 | 37 | 51 | |
434 | Henk | van Lith | 43.01 | 38 | 52 | |
694 | Andre | Smit | 43.51 | 39 | 53 | |
384 | Linda | Koerts | 45.18 | 15 | 54 | |
385 | Tjerk | van der Zee | 45.19 | 40 | 55 | |
394 | Maurice | vd Weide | 45.54 | 41 | 56 | |
688 | Liesbeth | Nijholt | 46.01 | 16 | 57 | |
696 | Christine | van Ekeris | 46.01 | 17 | 58 | |
695 | Miriam | Weegink | 46.06 | 18 | 59 | |
393 | Harrie | Loves | 47.06 | 42 | 60 | |
686 | dhr | Zuidema | 51.53 | 43 | 61 | |
397 | Karin | Wildeman | 52.23 | 44 | 62 | |
687 | dhr | Knippers | 54.07 | 45 | 63 | |
392 | mw H | Reijmer | 1.16.54 | 19 | 64 |
Wedstrijd TIONloop 15-02-2004 7.6 km
Start | Voorletter | Voornaam | Achternaam | Tijd | Plaats | Plaats | Plaats | Vereniging |
nummer | Vrouwen | Mannen | Algemeen | |||||
471 | J | Jan | Wullink | 26:49 | 1 | 1 | LAAC | |
891 | J | Jose | Driussi | 27:08 | 2 | 2 | TUS-GILDEHUIS | |
884 | M | Michel | Mulder | 27:15 | 3 | 3 | IAAC | |
879 | B | Bert | Klein Haneveld | 27:28 | 4 | 4 | AV DE CLOESE | |
569 | B | Bert | Ten Thije | 28:49 | 5 | 5 | AVM | |
467 | J | Johny | Rower | 29:44 | 6 | 6 | TION | |
882 | J | Jan | Steg | 30:57 | 7 | 7 | AV DE CLOESE | |
199 | M | Mark | Gerfen | 31:11 | 8 | 8 | ||
573 | B | Bert | Hillen | 32:29 | 9 | 9 | TION | |
574 | R | Rene | Hoffarce | 33:03 | 10 | 10 | TION | |
899 | H | Henk | Van dem Hengel | 33:49 | 11 | 11 | ||
470 | E | Evert | Bos | 34:10 | 12 | 12 | AVV | |
880 | E | Edmay | Tanzer | 35:44 | 1 | 57 | TION | |
576 | J | Jos | Jansen | 34:50 | 13 | 13 | MPM | |
474 | M | Martijn | Bakker | 34:58 | 14 | 14 | ||
624 | M | Mark | Van Toledo | 35:24 | 15 | 15 | RUN-A-WAY | |
472 | R | Rudie | Van der Walle | 35:41 | 16 | 16 | LG de Lutte | |
198 | M | Martin | Gerfen | 35:50 | 18 | 17 | ASV EI | |
197 | B | Bert | Nijmijen | 35:55 | 19 | 18 | TION | |
886 | W | Willy | Lohuis | 36:05 | 20 | 19 | TION | |
476 | P | Peter | Van Seijen | 36:40 | 21 | 20 | LOOPSERVICE.NL | |
897 | G | Geert | Visscher | 36:50 | 22 | 21 | TION | |
575 | W | Wim | Klein Poelhuis | 36:56 | 23 | 22 | TION | |
896 | B | Bertie | Franke | 37:06 | 24 | 23 | ||
564 | A | Annelies | Van der Burg | 37:16 | 1 | 24 | TION | |
878 | T | Tonny | Nijhuis | 38:15 | 25 | 25 | ||
892 | C | Cees | Terlouw | 38:32 | 26 | 26 | TION | |
877 | T | Thea | Nijhuis | 38:46 | 2 | 27 | ||
881 | M | Marcel | Buhrmann | 38:53 | 27 | 28 | DE EIGEN DRIE | |
200 | B | Benni | Huirne | 38:59 | 28 | 29 | ASV EI | |
567 | H | Harriet | Nijenhuis | 39:23 | 3 | 30 | TION | |
577 | V | Vani | Westra-Beute | 39:49 | 4 | 31 | TION | |
895 | A | Lubberink | 40:02 | 29 | 32 | |||
466 | M | Marijke | Rower-Lowes | 40:14 | 5 | 33 | TION | |
893 | T | Thomas | Pruim | 41:00 | 30 | 34 | ||
572 | A | Ancke | Smit | 41:16 | 6 | 35 | ||
566 | B | Bert | De Hans | 41:31 | 31 | 36 | LAP SERVICE NL | |
889 | H | Henk | Van Litn | 41:39 | 32 | 37 | ||
570 | C | Crista | Muller | 41:41 | 7 | 38 | TION | |
627 | H | Harold | Pot | 42:21 | 33 | 39 | ||
571 | K | Klaas | Wondstra | 42:46 | 34 | 40 | TION | |
568 | J | Jeroen | Dillingh | 43:00 | 35 | 41 | ||
890 | P.J.M. | Ten Voorde | 43:03 | 36 | 42 | |||
468 | C | Caro | Woudstra | 45:10 | 8 | 37 | 43 | AVH |
469 | B | Bonkje | Broekman | 45:10 | 9 | 44 | AVH | |
578 | L | Lisbert | Nijholt | 45:33 | 10 | 45 | ||
475 | P | Pauline | Lubberhuizen | 45:39 | 11 | 46 | TION | |
894 | F | Frida | Bilterijst | 45:54 | 12 | 47 | TION | |
885 | M | Miriam | Weegink | 46:35 | 13 | 48 | ||
883 | C | Christine | Van Ekeris | 46:35 | 14 | 49 | ||
898 | I | Ina | Westendorp | 47:04 | 15 | 50 | ||
888 | J | Jolanda | Edelenbosch | 48:01 | 16 | 51 | ||
887 | D | Danielle | Coppen | 48:01 | 17 | 52 | ||
565 | C | Christel | Brower | 48:10 | 18 | 53 | ||
626 | K | Karin | Wildeman | 48:34 | 19 | 54 | TION | |
625 | H | Hannelore | Roving | 48:34 | 20 | 55 | TION | |
477 | A | Ada | De Weerd | 50:23 | 21 | 56 | TION |
15 km
Start | Voorletter | Voornaam | Achternaam | Tijd | Plaats | Plaats | Plaats | Vereniging |
nummer | Vrouwen | Mannen | Algemeen | |||||
1077 | B | Bob | Grutters | 00:54:00 | 1 | 1 | AVA 70 | |
1050 | A | Alex | Berding | 00:54:42 | 2 | 2 | TION | |
473 | D | Daniel | Klein-Rot | 00:55:29 | 3 | 3 | MPM Hengelo | |
1083 | A | Adrie | Van Masbergen | 00:55:51 | 4 | 4 | ||
1098 | T | Theo | Schootman | 00:56:35 | 5 | 5 | ASV EIBERGEN | |
1057 | S | Stefan | Scanu | 00:57:48 | 6 | 6 | AV ARGO | |
1095 | E | Evert | ter Mors | 00:59:15 | 7 | 7 | TION | |
1081 | G | Godfried | Wopereis | 00:59:20 | 8 | 8 | ||
1043 | E | Erwin | De Kovel | 00:59:25 | 9 | 9 | TION | |
1071 | H | Hans | Koier | 01:00:54 | 10 | 10 | ||
1064 | G | Gouma | Lambert | 01:02:30 | 11 | 11 | AVANTI WILSKRACHT | |
1055 | R | Rene | Dubbelink | 01:02:30 | 12 | 12 | AVANTI WILSKRACHT | |
1075 | P | Paul | de Ruig | 01:03:24 | 13 | 13 | TION | |
1078 | E | Erik | Bosman | 01:04:17 | 14 | 14 | TION | |
1061 | J | Jan | Jaspers | 01:04:37 | 15 | 15 | LOOPGROEP PK | |
1053 | C | Cees | Van Reemst | 01:06:26 | 16 | 16 | TION | |
1054 | H | Han | Ten Buuren | 01:07:46 | 17 | 17 | ||
1085 | T | Theo | Broekman | 01:08:42 | 18 | 18 | ASV EIBERGEN | |
1096 | R | Rene | Roessink | 01:09:05 | 19 | 19 | ASV EIBERGEN | |
1068 | G | Gerda | Berrink | 01:09:27 | 1 | 20 | ||
1060 | G | Gert | Schreur | 01:10:06 | 20 | 21 | ||
1082 | JW | Jan Willem | Bos | 01:10:08 | 21 | 22 | ||
1056 | E | Erik | Tempert | 01:10:11 | 22 | 23 | ||
1063 | J | Jan | Bilterijst | 01:10:22 | 23 | 24 | TION | |
1049 | K | Ko | Kwakman | 01:11:35 | 24 | 25 | ||
1080 | H | Hans | Gerritsen | 01:12:42 | 25 | 26 | LOOPSERVICE NL | |
1059 | M | Marti | Meester | 01:12:59 | 26 | 27 | TION | |
1067 | Spil | 01:13:47 | 27 | 28 | ||||
1069 | S | Simon | Berger | 01:13:59 | 28 | 29 | ||
1091 | R | Rizk | Wildeman | 01:14:43 | 29 | 30 | ||
1086 | G | Gerrit | Altena | 01:14:43 | 30 | 31 | AVANTI-WILSKRACHT | |
1047 | J | Johan | Bomkamp | 01:15:46 | 31 | 32 | AV HAAKSBERGEN | |
1065 | T | Theo | Gomis | 01:15:50 | 32 | 33 | ||
1072 | B | Bertus | Van Beek | 01:16:25 | 33 | 34 | ||
1084 | A | Arie | Bigl | 01:16:57 | 34 | 35 | TION | |
1073 | S | Sjoerd | Flapper | 01:17:03 | 35 | 36 | ||
1093 | J | Jan | Van der | 01:17:05 | 36 | 37 | ||
1090 | B | Berti | Hesselink | 01:17:33 | 37 | 38 | AVANTI-WILSKRACHT | |
1051 | H | Reijmer | 01:17:50 | 2 | 39 | |||
1044 | E | Ellen | Tibbe | 01:18:15 | 3 | 40 | ||
1058 | A | Annelore | Rorink | 01:19:52 | 4 | 41 | TION | |
1046 | F | Frank | Mollema | 01:19:54 | 38 | 42 | TION | |
1087 | F | Farian | Van de Raadt | 01:20:11 | 39 | 43 | ||
1076 | P | Petra | Van Masbergen | 01:21:06 | 5 | 44 | ||
1070 | W | Wendy | Olthof | 01:21:06 | 6 | 45 | TION | |
1074 | M | Marlies | Oonk | 01:21:11 | 7 | 46 | ||
1066 | A | Ans | Schoolte | 01:21:51 | 8 | 47 | TION | |
1048 | H | Herma | Klein Poelhuis | 01:21:51 | 9 | 48 | ||
1097 | T | Ton | Bertens | 01:22:45 | 40 | 49 | ||
1079 | P | Peter | Robers | 01:22:48 | 41 | 50 | ||
1089 | H | Hans | Bossenbroek | 01:25:30 | 42 | 51 | ||
1045 | M | Maarten | Van der Waal | 01:26:46 | 43 | 52 | LAAC | |
1088 | B | Bernard | Kamphuis | 01:29:56 | 44 | 53 | ||
1062 | Y | Yvonne | Verdriet | 01:30:20 | 10 | 54 | ||
1094 | H | Herman | Wennink | dnf | 45 | 55 | ||
1092 | D | Detmar | Roessink | dnf | 46 | 56 | TION | |
1052 | H | Hans | Van Ryssen | dnf | 47 | 57 |
Wedstrijd TIONloop 07-03-2004 7.6 km
Start | Voornaam | Achternaam | Tijd | Plaats | Plaats | Plaats | Vereniging |
nummer | Vrouwen | Mannen | Algemeen | ||||
999 | Alex | Berding | 0:26:16 | 1 | 1 | AC TION | |
965 | Salomé | Arnout | 0:26:37 | 2 | 2 | KRONOS | |
994 | Jóse | Driussi | 0:26:50 | 3 | 3 | TUS-Gildehuis | |
979 | Michel | Mulder | 0:27:32 | 4 | 4 | LAAC Twente | |
831 | Hans | van Driel | 0:27:35 | 5 | 5 | AV Veluwe | |
966 | Tobias | van Schaer | 0:28:23 | 6 | 6 | AC TION | |
985 | Jasper | Lohuis | 0:28:38 | 7 | 7 | AC TION | |
580 | Marijn | Buijnink | 0:28:46 | 8 | 8 | Loopgroep BK | |
982 | Bas | Kerkwijk | 0:28:48 | 9 | 9 | AC TION | |
968 | Hans | Wittenhout | 0:29:15 | 10 | 10 | AC TION | |
585 | Alfred | Atta | 0:29:43 | 11 | 11 | LAAC Twente | |
833 | Hans | Poell | 0:29:56 | 12 | 12 | ||
963 | Diek | Nijland | 0:30:23 | 13 | 13 | A.V. Rijssen | |
964 | Bertil | Peper | 0:31:50 | 14 | 14 | Boekelopers | |
579 | Henk | van den Hengel | 0:32:05 | 15 | 15 | ||
582 | Rudolf | Nijhuis | 0:32:32 | 16 | 16 | ||
832 | Johny | Roewer | 0:33:09 | 17 | 17 | AC TION | |
981 | Nicolette | van Lier | 0:33:10 | 1 | 18 | AC TION | |
958 | Evert | Bos | 0:33:58 | 18 | 19 | AVV | |
962 | Gerald | Broen | 0:34:41 | 19 | 20 | AC TION | |
980 | Mark | van Toledo | 0:34:54 | 20 | 21 | Run-a-way | |
974 | Ard | Hennink | 0:35:23 | 21 | 22 | AC TION | |
973 | Geert | Visscher | 0:35:32 | 22 | 23 | AC TION | |
967 | Peter | v. Seijen | 0:36:32 | 23 | 24 | Loopservice.nl | |
959 | Tjerk | van der Zee | 0:36:36 | 24 | 25 | AV SISU | |
834 | Wim | klein Poelhuis | 0:38:07 | 25 | 26 | AC TION | |
988 | Gerda | Zeijlstra | 0:38:51 | 2 | 27 | ||
992 | Thea | Nijhuis | 0:38:53 | 3 | 28 | ||
993 | Tonny | Nijhuis | 0:39:20 | 26 | 29 | ||
996 | Crista | Muller | 0:39:31 | 4 | 30 | AC TION | |
976 | W. | Wildeman | 0:39:32 | 27 | 31 | AC TION | |
581 | Karin | Westra | 0:40:10 | 5 | 32 | AC TION | |
983 | Francisco | Luna | 0:40:17 | 28 | 33 | ||
975 | Jeroen | Dillingh | 0:40:48 | 29 | 34 | ||
583 | Francisca | Nijhuis | 0:41:03 | 6 | 35 | ||
995 | Klaas | Wondstra | 0:41:23 | 30 | 36 | AC TION | |
971 | Gerrit-Jan | Kel | 0:41:51 | 31 | 37 | LAAC Twente | |
970 | Boukje | Broekman | 0:42:53 | 7 | 38 | AVH | |
584 | Thomas | Pruim | 0:42:54 | 32 | 39 | ||
960 | Egbert | van Ek | 0:43:06 | 33 | 40 | ||
961 | Henk | van Ek | 0:43:07 | 34 | 41 | ||
969 | Caro | Woudstra-Elst | 0:43:15 | 8 | 42 | AVH | |
987 | Laura | Pots | 0:44:15 | 9 | 43 | ||
984 | Jessica | Koorman | 0:44:26 | 10 | 44 | AVH | |
998 | Henk | van Lith | 0:44:46 | 35 | 45 | ||
986 | Frank | Menkehorst | 0:44:59 | 36 | 46 | ||
997 | Lubberhuizen | Pauline | 0:44:59 | 11 | 47 | AC TION | |
588 | Liesbeth | Rijholt | 0:46:57 | 12 | 48 | ||
977 | Nico | Wildeman | 0:47:03 | 37 | 49 | ||
978 | Karin | Wildeman | 0:49:16 | 13 | 50 | AC TION | |
990 | Ingrid | te Brinke | 0:50:54 | 14 | 51 | AC TION | |
991 | Angeline | Bennink | 0:51:13 | 15 | 52 | AC TION | |
989 | Hans | Klomp | X | LAAC |
15 km
Start | Voornaam | Achternaam | Tijd | Plaats | Plaats | Plaats | Vereniging |
nummer | Vrouwen | Mannen | Algemeen | ||||
1043 | Tonnie | Stouten | 0:51:39 | 1 | 1 | AV Veluwe | |
1022 | Jan | Wullink | 0:55:47 | 2 | 1 | LAAC Twente | |
1510 | Melvin | v.d. Voet | 0:55:55 | 3 | 3 | AC TION | |
1524 | Anton | Bolhaar | 0:59:32 | 4 | 4 | Loopgroep de Lutte | |
1512 | Rene | Dubbelink | 0:50:52 | 5 | 5 | Avanti-Wilskracht | |
1032 | Jan | Lammers | 1:00:31 | 6 | 6 | AVH | |
1020 | Hans | Koier | 1:00:46 | 7 | 8 | ||
1525 | Gouma | Lambert | 1:01:45 | 8 | 8 | Avanti-Wilskracht | |
1507 | Jeroen | Loskamp | 1:02:10 | 9 | 9 | ||
1031 | Marcel | Spek | 1:02:32 | 10 | 10 | AC-TION | |
1536 | Jans | Jaspers | 1:02:46 | 11 | 11 | Loopgroep PK | |
1528 | Hand | ten Buuren | 1:03:54 | 12 | 12 | ||
1523 | Bennie | Visschedijk | 1:04:10 | 13 | 13 | Loopgroep de Lutte | |
1025 | Harry | Dommerholt | 1:04:17 | 14 | 14 | ||
1024 | GJ | Breukink | 1:05:44 | 15 | 15 | ||
1529 | Cor | Kuiper | 1:06:01 | 16 | 16 | AC TION | |
1503 | Andre | Somhorst | 1:06:21 | 17 | 17 | AVA | |
1520 | Peter | v.d. Hulst | 1:07:54 | 18 | 18 | Loopgroep B | |
1505 | Yvonne | Barelds | 1:08:00 | 1 | 19 | Loopsgroep de Lutte | |
1502 | Herman | Boersma | 1:08:16 | 19 | 20 | AC TION | |
1021 | Hans | Nijhuis | 1:08:32 | 20 | 22 | ||
1531 | Bennie | Bouwman | 1:08:33 | 21 | 22 | AVANTI | |
1508 | Rob | Gormes | 1:09:04 | 22 | 23 | Loopgroep PK | |
1030 | Frits | Staals | 1:09:19 | 23 | 24 | ||
1533 | Willy | van Dalen | 1:09:47 | 24 | 25 | ||
1023 | Bos Jan | Willem | 1:10:13 | 25 | 26 | ||
1029 | Han | Velthuis | 1:10:49 | 26 | 27 | bibu | |
1506 | Jan | Bilterijst | 1:11:22 | 27 | 28 | AC TION | |
1537 | Ellen | Tibbe | 1:11:58 | 2 | 29 | ||
1040 | Martie | Meester | 1:12:13 | 28 | 30 | AC-TION | |
1530 | Ed | Hoogerwaard | 1:12:33 | 29 | 31 | ||
1036 | Hans | Westerbroek | 1:13:19 | 30 | 32 | ||
1527 | Johan | ter Haar | 1:14:26 | 31 | 33 | OLC | |
1532 | Johan | Bomkamp | 1:14:35 | 32 | 34 | AV Haaksbergen | |
1534 | Lambert | Koonstra | 1:14:49 | 33 | 35 | ||
1519 | Theo | Gomis | 1:15:10 | 34 | 36 | ||
1518 | Willy | Lohuis | 1:15:21 | 35 | 37 | AC TION | |
1038 | Herman | Wennink | 1:16:08 | 36 | 38 | ||
1535 | Harne | Emmens | 1:16:09 | 37 | 39 | LAAC TWENTE | |
1504 | Berti | Hesselink | 1:16:54 | 38 | 40 | Avanti-Wilskracht | |
1027 | Jan | van der Zande | 1:17:06 | 39 | 41 | ||
1039 | Herma | klein Poelhuis | 1:17:13 | 3 | 42 | ||
1526 | Marcel | Buhrmann | 1:17:15 | 40 | 43 | ||
1513 | Annelore | Rorink | 1:17:46 | 4 | 44 | AC TION | |
1521 | Flappes | Sjoerd | 1:17:46 | 41 | 45 | ||
1026 | Tonnie | Bertens | 1:18:06 | 42 | 46 | ||
1522 | Bertus | van Beek | 1:18:17 | 43 | 47 | ||
1042 | Bert | Venekamp | 1:18:19 | 44 | 48 | ||
1019 | Aldo | Mulder | 1:18:48 | 45 | 49 | ||
1035 | Robert | Bosman | 1:19:49 | 46 | 50 | ||
1516 | Christine | Weernink | 1:20:39 | 5 | 51 | ||
1514 | Ron | Siemelink | 1:21:15 | 47 | 52 | ||
1017 | Gert | Hendriks | 1:21:19 | 48 | 53 | ||
1028 | van den Heuvel | 1:22:08 | 49 | 54 | |||
1034 | Lothar | Reuvers | 1:23:20 | 50 | 55 | Avanti-Wilskracht | |
1037 | Jan | Nijboer | 1:23:36 | 51 | 56 | ||
1033 | TGM | Nijhius | 1:24:09 | 52 | 57 | Avanti-Wilskracht | |
1509 | Jan H. | Heutink | 1:24:56 | 53 | 58 | N.V.E. | |
1517 | Gerard | Weermink | 1:24:56 | 54 | 59 | ||
1018 | André | Reink | 1:26:17 | 55 | 60 | ||
1515 | C. | Siemelink | Dinkeldames | ||||
1511 | Bert | Alfrink |
Wedstrijd TIONloop 12-12-2004 7.6 km
Start | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Tijd | Plaats | Plaats | Plaats |
nummer | Vrouwen | Mannen | Algemeen | ||||
892 | Harald | Derks | Dionysos | 0.27,15 | 1 | 1 | |
867 | Daniël | Klein-Rot | MPM Hengelo | 0.27,36 | 2 | 2 | |
898 | Theo | Schootman | ASV Eibergen | 0.27,58 | 3 | 3 | |
875 | Rene | Dubbelink | Avanti Wilskracht | 0.28,23 | 4 | 4 | |
880 | Bas | Kerkwijk | AC Tion | 0.28,30 | 5 | 5 | |
897 | Johny | Röwer | AC Tion | 0.28,59 | 6 | 6 | |
893 | Evert ter | Mors | AC Tion | 0.30,24 | 7 | 7 | |
859 | Henk van den | Hengel | Loopservice.nl | 0.32,07 | 8 | 8 | |
860 | Peter | Visser | 0.32,42 | 9 | 9 | ||
862 | André | Beddinkhaus | Avanti Wilskracht | 0.33,53 | 10 | 10 | |
861 | Theo | Kosters | AV Goor ´75 | 0.35,25 | 11 | 11 | |
887 | Theo | Sanders | LG De Lutte | 0.35,31 | 12 | 12 | |
881 | Nicolette van | Lier | AC Tion | 0.35,36 | 1 | 13 | |
853 | Martin | Sal | 0.35,47 | 13 | 14 | ||
879 | Peter van | Seijen | Loopservice.nl | 0.36,36 | 14 | 15 | |
889 | Roy | Roozendaal | AC Tion | 0.36,39 | 15 | 16 | |
871 | Martie | Meester | AC Tion | 0.36,41 | 16 | 17 | |
895 | Petra | Visser | AC Tion | 0.36,41 | 2 | 17 | |
894 | Tjerk van der | Zee | AAV Sisu | 0.37,27 | 17 | 19 | |
886 | Joost | Damhuis | 0.37,47 | 18 | 20 | ||
882 | Jan | Nijboer | 0.37,48 | 19 | 21 | ||
856 | Karin | Wedstra-Beute | Avanti Wilskracht | 0.38,14 | 3 | 22 | |
866 | Martha | Pelgrim-Oosting | 0.38,24 | 4 | 23 | ||
884 | Ans | Scholte | AC Tion | 0.39,37 | 5 | 24 | |
868 | Henk | Eertink | 0.39,51 | 20 | 25 | ||
855 | Klaus | Marrek | 0.40,08 | 21 | 26 | ||
896 | Marijke | Röwer-Lowes | AC Tion | 0.40,30 | 6 | 27 | |
899 | Bennie | Dost | 0.40,50 | 22 | 28 | ||
857 | Henk van | Lith | 0.41,02 | 23 | 29 | ||
883 | Anouk | Fölkner | AC Tion | 0.41,13 | 7 | 30 | |
888 | Gré | Alink | 0.41,44 | 8 | 31 | ||
854 | H.B. | Franke | 0.42,29 | 24 | 32 | ||
878 | Renate | Herbers | 0.42,32 | 9 | 33 | ||
873 | Ferdy ten | Hoopen | Laac | 0.42,37 | 25 | 34 | |
891 | Joyce | Veenstra | AC Tion | 0.43,37 | 10 | 34 | |
870 | Melanie | Meijer | 0.43,45 | 11 | 36 | ||
869 | Jan | Meijer | 0.43,47 | 26 | 37 | ||
877 | Frida | Bilterijst-der Weduwe | AC Tion | 0.44,42 | 12 | 38 | |
