Clubrecords indoor
Clubrecord verbeterd?
Wanneer je een clubrecord hebt verbeterd dat niet in onderstaande lijst vermeld staat, stuur dan een email naar records@action48.nl met naam, prestatie, datum en plaats waar je de betreffende prestatie hebt geleverd en de gegevens zullen zo spoedig mogelijk gecontroleerd en verwerkt worden.
Overige aanvullingen zijn ook van harte welkom (bijv. ontbrekende data).
| 40m | B. Vonk | 6.9 | 31-10-1999 | Enschede |
| J. Renskens | 6.9 | 30-10-2005 | Enschede | |
| 50m | S. Blom | 10.2 | 16-12-1995 | Utrecht |
| 1000m | I. van Lier | 4.28.7 | 8-1-1994 | Eelde |
| Ver | I. van Lier | 2.85 | 8-1-1994 | Eelde |
| Hoog | J. Scholten | 1.05 | 28-10-1990 | Enschede |
| Kogel | I. van Lier | 7.21 | 30-10-1994 | Enschede |
| Bal | J. Klein Koerkamp | 21.66 | 26-10-2003 | Enschede |
| 30m | I. van Lier | 5.5 | 5-11-1994 | Heerde |
| 35m | A. Monnink | 6.4 | 4-2-1995 | Emmeloord |
| 40m | E. Roorda | 6.5 | 26-10-2003 | Enschede |
| 50m | J. Weener | 8.7 | 16-12-1995 | Utrecht |
| 1000m | N. Venneman | 3.51.29 | 15-02-2009 | Apeldoorn |
| Ver | I. van lier | 3.40 | 18-12-1994 | Arnhem |
| Hoog | J. Spijk | 1.20 | ??-12-1973 | Enschede |
| Kogel | L. Duyn | 6.48 | 25-10-1998 | Enschede |
| Bal | H. de Jong | 23.00 | 3-11-1973 | Enschede |
| 30m | I. van Lier | 5.2 | 2-11-1996 | Heerde |
| 40m | I. van Lier | 6.3 | 15-2-1997 | Apeldoorn |
| 50m | F. Westerveld | 8.0 | 11-3-1989 | Enschede |
| 60m | N. Veenstra | 9.0 | 8-1-1994 | Eelde |
| I. van Lier | 9.0 | 26-10-1997 | Enschede | |
| 1000m | A. Lohuis | 3.27.1 | 8-1-1994 | Eelde |
| Ver | A. Lohuis | 4.28 | 8-1-1994 | Eelde |
| Hoog | A. Lohuis | 1.35 | 13-2-1994 | Enschede |
| J. Klein Koerkamp | 1.35 | 29-10-2006 | Enschede | |
| Kogel | M. Ebbekink | 10.29 | 29-10-1995 | Enschede |
| Bal | I. Veenstra | 26.50 | 16-1-1982 | Enschede |
| 30m | M. Steenis | 5.0 | 21-11-1998 | Heerde |
| 35m | I. Lassche | 6.2 | 4-2-1995 | Emmeloord |
| 40m | S. Telgt | 6.2 | 15-1-2005 | Wageningen |
| 50m | A. van Maarseveen | 7.0 | 12-3-1995 | Dortmund (D) |
| 60m | M. Kwakman | 8.2 | 9-3-1997 | Den Haag |
| L. van Stratum | 8.2 | 30-10-2004 | Enschede | |
| 600m | A. Lohuis | 1.48.0 | 7-1-1995 | Eelde |
| 1000m | N. Venneman | 3.24.15 | 26-02-2012 | Apeldoorn |
| 35m/h | I. Lassche | 7.9 | 4-2-1995 | Emmeloord |
| 40m/h | S. Telgt | 7.3 | 15-1-2005 | Wageningen |
| 60m/h | L. van Stratum | 9.5 | 30-10-2004 | Enschede |
| Ver | M. Kwakman | 4.95 | 15-12-1996 | Arnhem |
| Hoog | W. van Brakel | 1.55 | 26-10-1987 | Enschede |
| Kogel | M. Ebbekink | 14.76 | 27-10-1997 | Enschede |
| 4 x 50m | AC TION | 32.5 | 1-11-1997 | Munster |
| (I. van Lier, M. Mulder, A. Monnink en A. Hak) | ||||
| 30m | M. Weener | 4.8 | 21-11-1998 | Heerde |
| 35m | I. Lassche | 6.0 | 3-2-1996 | Emmeloord |
| 40m | N. Waanders | 5.7 | 11-1-2007 | Apeldoorn |
| 50m | C. Heupers | 6.7 | 20-1-1990 | Zwolle |
| 60m | J. Frederiks | 7.9 | 25-1-1986 | Zwolle |
| A. v. Maarseveen | 7.9 | 23-2-1997 | Den Haag | |
| 100m | I. van Lier | 13.5 | 25-3-2001 | Dortmund (D) |
| 200m | A. v. Maarseveen | 27.58 | 16-2-1997 | Osnabrück (D) |
| 600m | M. Dopheide | 1.39.35 | 5-2-2005 | Groningen |
| 800m | Y. Schurink | 2.33.2 | 12-3-1995 | Dortmund (D) |
| 1000m | Y. Schurink | 3.09.9 | 18-2-1995 | Den Haag |
| 35m/h | I. Lassche | 7.0 | 3-2-1996 | Emmeloord |
| 40m/h | N. Waanders | 6.6 | 11-01-2007 | Apeldoorn |
| 60m/h | K. Louwerse | 9.1 | 14-1-1989 | Enschede |
| 80m/h | J. Selker | 13.6 | 14-12-1975 | Dortmund (D) |
| Ver | C. ter Laak | 5.17 | 22-01-2012 | Apeldoorn |
| Hoog | M. Leeuwis | 1.67 | 19-2-1995 | Den Haag |
| Polshoog | C. ter Laak | 2.51 | 19-02-2012 | Dordrecht |
| Kogel | M. Leeuwis | 13.15 | 29-10-1995 | Enschede |
| 50m | C. Heupers | 6.92 | 20-1-1990 | Zwolle |
| 60m | J. Frederiks | 7.74 | 3-1-1988 | Dortmund (D) |
| 100m | J. Selker | 12.84 | 18-12-1977 | Dortmund (D) |
| 200m | M. Dopheide | 26.27 | 22-1-2006 | Dortmund(D) |
| 300m | A. v. Maarseveen | 45.92 | 12.12.1997 | Münster (D) |
| 400m | M. Dopheide | 57.05 | 18-2-2006 | Gent (B) |
| 600m | M. Dopheide | 1.39.35 | 5-2-2005 | Groningen |
| 800m | C. Maathuis | 2.28.8 | 21-12-1986 | Den Haag |
| 1500m | T. Ellerbroek | 5.03.93 | 4-2-1989 | Den Haag |
| 60m/h | M. Huysmans | 9.26 | 20-1-1991 | Zwolle |
| 100m/h | S. Diepeveen | 15.84 | 11-3-1984 | Dortmund (D) |
| Ver | M. Huysmans | 5.67 | 20-1-1991 | Zwolle |
| Hink.st. | M. Huysmans | 10.38 | 10-2-1991 | Den Haag |
| Hoog | M. Leeuwis | 1.75 | 21-1-1996 | Zwolle |
| Kogel 3kg | L. Tukkers | 15.08 | 10-1-1988 | Enschede |
| Kogel 4kg | L. Tukkers | 12.03 | 21-2-1987 | Düsseldorf (D) |
| 5-kamp | M. Leeuwis | 3594 | 21-1-1996 | Zwolle |
| 50m | J. de Leeuw | 6.84 | 20-1-1973 | Groningen |
| 60m | J. Frederiks | 7.74 | 3-1-1988 | Dortmund (D) |
| 100m | J. Selker | 12.84 | 18-12-1977 | Dortmund (D) |
| 200m | M. Dopheide | 26.27 | 22-1-2006 | Dortmund (D) |
| 400m | M. Dopheide | 55.08 | 15-2-2009 | Apeldoorn |
| 600m | M. Dopheide | 1.39.35 | 5-2-2005 | Groningen |
| 800m | S. Boer | 2.21.38 | 8-2-1992 | Den Haag |
| 1500m | T. Ellerbroek | 5.03.93 | 4-2-1989 | Den Haag |
| 60m/h | J. Selker | 9.14 | 27-1-1979 | Zwolle |
| S. Diepeveen | 9.14 | 9-2-1986 | Zuid Laren | |
| 100m/h | S. Diepeveen | 15.14 | 10-3-1985 | Dortmund (D) |
| Ver | S. Diepeveen | 5.71 | 9-2-1986 | Zuid Laren |
| Hink.st. | M. Huysmans | 10.85 | 9-2-1992 | Den Haag |
| Hoog | M. Leeuwis | 1.75 | 21-1-1996 | Zwolle |
| Kogel | L. Tukkers | 14.83 | 28-10-1990 | Enschede |
| 5-kamp | S. Diepeveen | 3695 | 25-1-1986 | Zwolle |
| 50m | J. de Leeuw | 6.84 | 20-1-1973 | Groningen |
| W. Hillen | 6.84 | 17-1-1976 | Groningen | |
| 60m | J. Frederiks | 7.74 | 3-1-1988 | Dortmund (D) |
| 100m | W. Hillen | 12.54 | 9-1-1977 | Dortmund (D) |
| 200m | W. Hillen | 25.34 | 26-2-1978 | Dortmund (D) |
| 400m | W. Hillen | 55.81 | 11-2-1979 | Rotterdam |
| 500m | W. Hillen | 1.16.4 | 1-3-1975 | Groningen |
| 600m | W. Hillen | 1.36.4 | 27-1-1979 | Zwolle |
| 800m | W. Hillen | 2.08.9 | 23-2-1974 | Cosford (GB) |
| 1500m | T. Ellerbroek | 5.03.93 | 4-2-1989 | Den Haag |
| 50m/h | W. Hillen | 8.04 | 15-1-1977 | Groningen |
| 60m/h | J. Selker | 8.74 | 29-1-1989 | Dortmund (D) |
| 100m/h | W. Hillen | 14.74 | 26-2-1978 | Dortmund (D) |
| Ver | S. Diepeveen | 5.86 | 16-1-1988 | Zwolle |
| Hink.st. | R. ter Laak | 11.28 | 20-2-1994 | Den Haag |
| Hoog | M. Leeuwis | 1.75 | 21-1-1996 | Zwolle |
| Kogel | L. Tukkers | 15.86 | 12-2-1994 | Enschede |
| 5-kamp | S. Diepeveen | 3873 | 16/17-1991 | Zwolle |
| 4 x 200m | AC TION | 1.51.68 | 31-1-1993 | Den Haag |
| Kogel | H. Ebbekink | 10.11. | 18-12-1994 | Arnhem |
| Kogel | H. Ebbekink | 9.46. | 25-10-1998 | Enschede |
| 40m | E. Jansen | 6.8 | 22-3-1987 | Enschede |
| Hoog | J. Lohuis | 1.10 | 29-10-1989 | Enschede |
| R. Assink | 1.10 | 30-10-1994 | Enschede | |
| M. Kollie | 1.10 | 11-03-2007 | Enschede | |
| Kogel | V. Buterröwe | 7.79 | 30-10-1994 | Enschede |
| Bal | K. Gbekie | 26.63 | 30-10-2004 | Enschede |
| 40m | E. Jansen | 6.6 | 7-2-1988 | Enschede |
| 50m | R. Thoma | 8.6 | 20-3-1999 | Warendorf (D) |
| 60m | M. van Zanten | 9.9 | 28-10-1979 | Zwolle |
| 1000m | T. Lankhorst | 3.50.9 | ??-12-1973 | Enschede |
| Ver | M. Dost | 3.51 | 28-1-1978 | Enschede |
| Hoog | N. Gillot | 1.25 | 28-10-1990 | Enschede |
| Kogel | J. Lohuis | 7.42 | 28-10-1990 | Enschede |
| Bal | J. Bakker | 25.00 | 31-3-1985 | Enschede |
| 30m | M. Monnink | 5.7 | 21-11-1998 | Heerde |
| 40m | E. Jansen | 6.6 | 7-2-1988 | Enschede |
| 50m | B. Thoma | 7.8 | 20-3-1999 | Warendorf (D) |
| 60m | S. Zwerink | 8.8 | 31-10-1993 | Enschede |
| D. Smalen | 8.8 | 30-10-2004 | Enschede | |
| 1000m | J. Slootweg | 3.29.7 | 3-11-1973 | Enschede |
| Ver | M. Groothuis | 4.31 | 22-3-1998 | Dortmund |
| Hoog | M. Dost | 1.45 | 3-11-1979 | Enschede |
| Kogel | S. Meijer | 10.05 | 27-10-1985 | Enschede |
| Bal | J. Slootweg | 38.00 | 3-11-1973 | Enschede |
| 30m | V. Cloostermans | 5.0 | 5-11-1994 | Heerde |
| 40m | D. Smalen | 6.3 | 15-1-2005 | Wageningen |
| 50m | R. Veldink | 7.2 | 7-2-1988 | Enschede |
| N. Gillot | 7.2 | 23-1-1993 | Zwolle | |
| V. Cloostermans | 7.2 | 20-1-1996 | Zwolle | |
| 60m | J. Keuben | 7.8 (ht) | 30-10-2011 | Enschede |
| 600m | J. Groneveld | 1.58.2 | 26-1-1980 | Zwolle |
| 1000m | J. Lohuis | 3.01.4 | 22-1-1994 | Zwolle |
| 40m/h | R. Assink | 8.0 | 15-2-1998 | Apeldoorn |
| D. Smalen | 8.0 | 15-1-2005 | Wageningen | |
| 60m/h | S. Veltman | 9.6 | 30-10-1994 | Enschede |
| Ver | T. Lankhorst | 4.75 | 22-1-1994 | Zwolle |
| Hoog | M. Dost | 1.61 | 20-12-1981 | Zuid Laren |
| Kogel | B. Oostdam | 14.25 | 17-12-1995 | Arnhem |
| 40m | D. Coehoorn | 5.6 | 11-01-2007 | Apeldoorn |
| 50m | B. de Vries | 6.3 | 20-1-1990 | Zwolle |
| 60m | T. Bakx | 7.80 | 25-03-2012 | Dortmund |
| 100m | M. van Zanten | 12.8 | 11-3-1984 | Dortmund (D) |
| M. Gerritsen | 12.8 | 23-2-1986 | Dortmund (D) | |
| 200m | M. van Zanten | 25.3 | 3-3-1985 | Dortmund (D) |
| 800m | W. Smits | 2.12.2 | 19-1-1983 | Zwolle |
| 1000m | W. Smits | 2.48.4 | 23-12-1984 | Dortmund (D) |
| 1500m | G. Monsato | 4.32.73 | 10-2-1990 | Den Haag |
| 40m/h | D. Coehoorn | 6.7 | 11-01-2007 | Apeldoorn |
| 60m/h | R. Veldink | 8.4 | 20-1-1990 | Den Haag |
| 80m/h | M. van Zanten | 12.7 | 11-3-1984 | Dortmund (D) |
| Ver | R. Schwarts | 5.92 | 28-1-1978 | Zwolle |
| Hoog |
R. Folkner |
1.80 |
28-10-1990 |
Enschede Apeldoorn |
| Polshoog | N. Cebem | 2.90 | 2-2-1986 | Enschede |
| Kogel | B. Oostdam | 14.28 | 27-10-1996 | Enschede |
| 50m | B. de Vries | 6.45 | 15-12-1991 | Den Haag |
| 60m | G. Linssen | 7.44 | 17-12-1989 | Dortmund (D) |
| 100m | B. de Vries | 12.04 | 8-3-1992 | Dortmund (D) |
| 200m | G. Linssen | 23.83 | 10-2-1990 | Den Haag |
| 400m | J. Lohuis | 54.18 | 21-2-1998 | Den Haag |
| 800m | R. Stokvis | 1.58.2 | 21-12-2003 | Dortmund (D) |
| 1000m | W. Smits | 2.48.4 | 23-12-1984 | Dortmund (D) |
| 1500m | K. Roesink | 4.23.3 | 14-1-1989 | Zwolle |
| 3000m | F. Greeven | 9.41.0 | 1-3-1975 | Groningen |
| 60m/h | R. Niemeijer | 8.64 | 29-10-1989 | Enschede |
| Ver | M. Dost | 6.42 | 25-2-1986 | Zwolle |
| Hoog | T. Lankhorst | 1.97 | 31-1-1981 | Zwolle |
| Polshoog | R. Gaveel | 3.90 | 31-10-1976 | Arnhem |
| Kogel | E. Poos | 14.89 | 19-3-1989 | Enschede |
| 7-kamp | F. Zijl | 4432 | 20/21-1-90 | Zwolle |
| 50m | M. Dost | 6.44 | 7-2-1988 | Enschede |
| F. Holseimer | 6.44 | 7-2-1988 | Enschede | |
| 60m | B. ter Heide | 7.24 | 31-1-1976 | Arnhem |
| 100m | A. Hertsenberg | 11.44 | 15-3-1978 | Dortmund (D) |
| 200m | B. Oostdam | 22.90 | 12-2-2000 | Gent (B) |
| 400m | T. de Geest | 49.87 | 16-2-1980 | Rotterdam |
| 800m | R. Stokvis | 1.54.87 | 8-1-2006 | Dortmund (D) |
| 1000m | E. Veenstra | 2.31.3 | 16-2-1986 | Dortmund (D) |
| 1500m | E. Veenstra | 4.04.18 | 2-3-1985 | Maastricht |
| 3000m | F. Greeven | 9.41.0 | 1-3-1975 | Groningen |
| 60m/h | E. Gommans | 8.06 | 21-2-1998 | Den Haag |
| 100m/h | R. van Overveld | 16.34 | 26-2-1978 | Dortmund (D) |
| Ver | E. Gommans | 7.30 | 21-2-1998 | Den Haag |
| Hoog | J. van Bennekom | 2.02 | 13-2-1999 | Den Haag |
| Polshoog | M. Dost | 4.51 | 7-2-1988 | Enschede |
| Hink.st. | J. Lohuis | 13.41 | 12-2-2000 | Gent (B) |
| Kogel | E. Gommans | 15.52 | 22-2-1998 | Den Haag |
| 7-kamp | M. Dost | 5378 | 16/17-1-88 | Zwolle |
| 50m | B. Lambeck | 6.04 | 1-3-1975 | Groningen |
| 60m | E. Gommans | 6.7 | 30-12-1998 | Münster (D) |
| 100m | E. Ijspeerd | 11.04 | 6-3-1988 | Dortmund (D) |
| 200m | M. Dost | 22.15 | 30-12-1998 | Münster (D) |
| 400m | S. Zwerink | 48.65 | 03-03-2007 | Gent (B) |
| 800m | W. de Boer | 1.48.91 | 08-02-2009 | Gent (B) |
| 1000m | M. Klaus | 2.28.4 | 15-2-1987 | Dortmund (D) |
| 1500m | R. Stokvis | 3.43.75 | 26-02-2011 | Apeldoorn |
| 3000m | J. Linneman | 8.14.10 | 4-2-1989 | Den Haag |
| 1 E. Mijl | M. v/d Voet | 4.42.11 | 30-1-1994 | Den Haag |
| 50m/h | H. Hehl | 7.04 | 20-1-1973 | Groningen |
| 60m/h | M. Dost | 8.01 | 6-2-1998 | Bielefeld(D) |
| 100m/h | B. Elshof | 16.14 | 8-3-1981 | Dortmund (D) |
| Ver | B. Lambeck | 7.45 | 19-2-1977 | Arnhem |
| Hoog | J. van Bennekom | 2.05 | 5-2-2005 | Clermont-Ferrand (F) |
| Polshoog | M. Dost | 5.20 | 11-1-1997 | Dusseldorf(D) |
| Hink.st. | H. Bril | 13.68 | 7-2-1987 | Zwolle |
| Kogel | S. Kuiper | 17.36 | 20-2-1999 | Den Haag |
| 7-kamp | M. Dost | 5891 | 21/22-2-98 | Den Haag |
| 800m | D. Assink | 2.14.59 | 14-02-2010 | Apeldoorn |
| Hoog | D. Assink | 1.76 | 27-02-2011 | Apeldoorn |
| Hinkstapsprong | D. Assink | 11.93 | 27-02-2011 | Apeldoorn |
| Verspringen | D. Assink | 5.53 | 27-02-2011 | Apeldoorn |
| 60m | W. Bakx | 7.60 | 8-2-2004 | Sittard |
| 1000m | W. Bakx | 2.58.02 | 10-3-2004 | Sindelfingen (D) |
| 60m/h | W. Bakx | 8.47 | 22-03-2007 | Helsinki |
| Ver | W. Bakx | 6.48 | 13-3-2004 | Sindelfingen (D) |
| Hoog | W. Bakx | 1.75 | 8-2-2004 | Sittard |
| Kogel | M. Regtop | 15.05 | 11-3-1989 | Enschede |
| 5-kamp | W. Bakx | 3664 | 10-3-2004 | Sindelfingen (D) |
| 60m | W. Bakx | 7.67 | 22-01-2010 | Utrecht |
| 1000m | W. Bakx | 3.01.62 | 26-03-2009 | Ancona (It) |
| 60m/h | W. Bakx | 8.69 | 02-03-2010 | Kamloops (Can) |
| Ver | W. Bakx | 6.24 | 26-03-2009 | Ancona (It) |
| Hoog | W. Bakx | 1.69 | 26-03-2009 | Ancona (It) |
| Kogel | M. Regtop | 15.01 | 30-01-1999 | Den Haag |
| 5-kamp | W. Bakx | 4023 | 26-03-2009 | Ancona (It) |
| 60m | D. Paternotte | 9.04 | 8-3-1985 | Enschede |
| Hoog | R. Waanders | 1.55 | 17-1-2009 | Zoetermeer |
| Kogel | M. Regtop | 15.44 | 19-1-2003 | Sittard |
| 60m | D. Paternotte | 9.34 | 31-3-1985 | Enschede |
| Kogel | M. Regtop | 14.62 | 8-2-2004 | Sittard |
| 60m | P. Boer | 9.1 | 06-03-2011 | Enschede |
| 400m | P. Boer | 1.07.30 | 27-02-2011 | Apeldoorn |
| 800m | P. Boer | 2.33.99 | 27-02-2011 | Apeldoorn |
| 1000m | P. Boer | 3.27.54 | 16-03-2011 | Gent |
| hoog | P. Boer | 1.41 | 27-02-2011 | Apeldoorn |
| ver | P. Boer | 4.27 | 16-03-2011 | Gent |
| hinkstapsprong | P. Boer | 9.40 | 27-02-2011 | Apeldoorn |
| 5-kamp | P. Boer | 3208 | 16-03-2011 | Gent |