Clubrecords weg
| Dames | Heren | ||
|---|---|---|---|
| Senioren | D50+ | Senioren | H55+ |
| D35+ | H35+ | H60+ | |
| D40+ | H40+ | H65+ | |
| D45+ | H45+ | H70+ | |
| H50+ | |||
Clubrecord verbeterd?
Wanneer je een clubrecord hebt verbeterd dat niet in onderstaande lijst vermeld staat, stuur dan een email naar records-at-action48-punt-nl met naam, prestatie, datum en plaats waar je de betreffende prestatie hebt geleverd en de gegevens zullen zo spoedig mogelijk gecontroleerd en verwerkt worden.
Overige aanvullingen zijn ook van harte welkom (bijv. ontbrekende data).
| 10 km | E. Wilmink | 39.15 | 14-6-1997 | Enschede |
| 15 km | T. van Winsen | 58.43 | 12-6-1982 | Rijssen |
| 10 E.M. | K. Meurs | 1.03.06 | 16-10-1991 | Nijverdal |
| 20 km | T. van Winsen | 1.23.35 | 29-5-1983 | Eibergen |
| ½ Marathon | T. van Winsen | 1.29.21 | 3-9-1983 | Warnsveld |
| 25 km | F. Wieringa | 1.51.59 | 30-5-1987 | Oldenzaal |
| 30 km | M. Pen | 2.13.34 | 17-5-1993 | Oldenzaal |
| Marathon | T. van Winsen | 3.22.10 | 7-6-1983 | Amsterdam |
| 10km | G. Siemans | 39.09 | 29-6-2002 | Wierden |
| 15 km | G. Siekmans | 58.47 | 6-4-2003 | Oldenzaal |
| 10 E.M. | K. Meurs | 1.03.06 | 16-10-1991 | Nijverdal |
| 20 km | T. van Winsen | 1.23.35 | 29-5-1983 | Eibergen |
| 25 km | G. Siekmans | 1.46.02 | 7-4-2002 | Losser |
| 30 km | M. Pen | 2.13.34 | 24-4-1991 | ???????? |
| ½ Marathon | G. Siekmans | 1.24.58 | 27-4-2003 | Hengelo (O) |
| Marathon | G. Siekmans | 3.03.46 | 26-5-2002 | Enschede |
| 5km | B. Landewé | 18.50 | 16-04-2010 | Hardenberg |
| 15km | T. van Winsen | 58.43 | 12-6-1982 | Rijssen |
| 10 E.M. | T. van Winsen | 1.07.06 | 2-7-1983 | Apeldoorn |
| 30 km | T. van Winsen | 2.16.32 | 18-6-1983 | Aalten |
| ½ Marathon | B. Landewé | 1.26.17 | 11-04-2010 | Hengelo |
| Marathon | T. van Winsen | 3.22.10 | 7-5-1983 | Amsterdam |
| 15km | D. van der Meulen | 1.09.41 | 10-4-1994 | Enschede |
| 10 E.M. | N. Hulzinga | 1.13.17 | 10-8-1985 | Oldenzaal |
| 25 km | N. Hulzinga | 1.55.34 | 1-6-1985 | Hengelo (O) |
| 30 km | D. van der Meulen | 2.32.56 | 16-5-1993 | Oldenzaal |
| ½ Marathon | N. Hulzinga | 1.33.42 | 28-4-1985 | Hengelo(O) |
| Marathon | W. Hillen | 3.26.8 | 20-9-1998 | Berlijn (D) |
| 10 E.M. | N. Hulzinga | 1.16.38 | 29-10-1988 | Nijverdal |
| 25 km | N. Hulzinga | 2.00.03 | 30-5-1987 | Oldenzaal |
| ½ Marathon | N. Hulzinga | 1.37.42 | 19-4-1987 | Geesteren |
| Marathon | N. Hulzinga | 3.42.04 | 20-6-1987 | Enschede |
| 15 km | F. Reith | 51.50 | 25-9-1988 | Eindhoven |
| ½ Marathon | C. Grondel | 1.19.08 | 3-7-1993 | Sittard |
| 5km | M. Snuverink | 15.47 | 5-4-2009 | Losser |
| 10km | M. ten Kate | 29.41 | 23-7-1997 | Voorthuizen |
| 15 km | J. Linneman | 46.50.0 | 18-11-1989 | Nijmegen |
| 10 E. Mijl | M. ten Kate | 48.01 | 26-10-1996 | Nijverdal |
| 20 km | J. Orvalho | 1.03.05 | 17-7-1979 | Eibergen |
| ½ Marathon | M. ten Kate | 1.03.34 | 14-9-1997 | Deurne |
| 25 km | J. Orvalho | 1.21.08 | 27-5-1978 | Vlissingen |
| 30 km | J. Orvalho | 1.41.0 | 17-6-1978 | Aalten |
| Marathon | M. ten Kate | 2.18.06 | 8-6-1997 | Enschede |
| 100 km | R. Kroes | 8.32.00 | 12-9-1987 | Winschoten |
| Uurloop | J. Orvalho | 18.945 | 21-7-1978 | Vlissingen |
| 5 km | D. Roessink | 16.57 | 16-04-2010 | Hardenberg |
| 10 km | D. Roessink | 36.25 | 04-07-2009 | Wierden |
| 10 EM | D. Roessink | 57.47 | 21-03-2010 | Haaksbergen |
| ½ Marathon | D. Roessink | 1.17.28 | 11-04-2010 | Hengelo |
| Marathon | D. Roessink | 2.47.11 | 10-10-2010 | Eindhoven |
| 10 km | M. ten Kate | 32.10 | 28-8-2001 | Zwolle |
| 15 km | M. ten Kate | 48.33 | 14-4-2002 | Oldenzaal |
| 10 E.M. | M. ten Kate | 51.08 | 28-10-2000 | Holten |
| 20 km | M. ten Kate | 1.07.46 | 9-3-2003 | Alphen a/d Rijn |
| ½ Marathon | M. ten Kate | 1.09.36 | 16-12-2000 | Dronten |
| 25 km | H. Schutte | 1.30.09 | 30-5-1987 | Oldenzaal |
| 30 km | M. ten Kate | 1.45.43 | 16-2-2003 | Schoorl |
| Marathon | M. ten Kate | 2.40.28 | 25-5-2003 | Enschede |
| 50 km | A. Froberg | 3.47.23 | 8-9-2007 | Winschoten |
| 5km | M. Pantling | 17.12 | 16-04-2010 | Hardenberg |
| 10km | H. Dijk | 34.14 | 5-9-2003 | Vriezenveen |
| 15 km | H. Dijk | 51.48 | 14-4-2002 | Oldenzaal |
| 10 E.M. | H. Dijk | 56.31 | ?/?/?? | ? |
| 20 km | R. de Vos | 1.20.16 | 15-5-1977 | Eibergen |
| 25 km | H. Dijk | 1.30.41 | 7-4-2002 | Losser |
| 30 km | E. ter Mors | 1.57.59 | 8-5-1994 | Oldenzaal |
| ½ Marathon | H. Dijk | 1.15.53 | 29-4-2001 | Hengelo (O) |
| Marathon | H. Dijk | 2.47.24 | 26-5-2002 | Enschede |
| 50 km | A. Froberg | 3.41.17 | 11-11-2012 | Bottrop |
| 10km | H. Dijk | 35.32 | 16-04-2010 | Hardenberg |
| 15 km | R. de Vos | 56.15 | 12-6-1982 | Rijssen |
| 10 E.M. | H. Dijk | 58.50 | 22-3-2009 | Haaksbergen |
| 20 km | R. de Vos | 1.21.49 | 23-5-1982 | Eibergen |
| 25 km | H. Dijk | 1.33.35 | 05-04-2010 | Losser |
| 30 km | R. de Vos | 2.08.40 | 19-6-1982 | Aalten |
| ½ Marathon | H. Dijk | 1.20.53 | 22-04-2007 | Enschede |
| Marathon | H. Dijk | 2.58.48 | 25-04-2010 | Enschede |
| 10 km | W. van Miert | 42.23 | 28-10-2000 | Nordwolde (D) |
| 15 km | J.W. Meurs | 1.03.24 | 28-3-1993 | Enschede |
| 10 E.M. | J.W. Meurs | 1.06.21 | 31-10-1992 | Nijverdal |
| 30 km | N. Suurenbroek | 2.12.55 | 16-5-1993 | Oldenzaal |
| ½ Marathon | N. Suurenbroek | 1.30.07 | 4-10-1986 | Hengelo (O) |
| Marathon | R. de Vos | 3.22.00 | 15-6-1991 | Enschede |
| 10 km | T. Gomis | 43.41 | 11-04-2010 | Hengelo |
| 15 km | T. Gomis | 1.09.18 | 21-11-2010 | Nijmegen |
| 10 EM | T. Gomis | 1.11.32 | 16-05-2010 | Eibergen |
| ½ Marathon | R. de Vos | 1.36.02 | 16-6-1996 | Enschede |
| 30 km | T. Gomis | 2.30.37 | 06-03-2011 | Vorden |
| Marathon | R. de Vos | 3.29.18 | 21-6-1992 | Enschede |
| 5 km | H. Nijhuis | 22.04 | 16-07-2011 | De Lutte |
| 10 km | R. de Vos | 45.17 | 21-06-1997 | De Lutte |
| 15 km | R. de Vos | 1.12.19 | 09-04-2000 | Enschede |
| 10 EM | R. de Vos | 1.14.06 | 01-03-1997 | Winterswijk |
| ½ Marathon | R. de Vos | 1.39.52 | 08-06-1997 | Enschede |
| 10 km | R. de Vos | 53.09 | 26-05-2002 | Enschede |
| 10 EM | R. de Vos | 1.25.32 | 19-04-2003 | Eibergen |
| ½ Marathon | R. de Vos | 1.51.19 | 25-05-2003 | Enschede |

