CLUB EN BAAN RECORDS
Baanrecord verbeterd?
Wanneer je een baanrecord hebt verbeterd dat niet in onderstaande lijst vermeld staat, dan kun je een email met de recordgegevens sturen naar records@action48.nl en de gegevens zullen zo spoedig mogelijk gecontroleerd en verwerkt worden.
ALLE HUIDIGE RECORDS VAN TION
de records zijn bijgewerkt tot en met 01-08-2022
Soort record | Categorie | Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum | Plaats | Nieuw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubrecords indoor | MEISJES PUPILLEN C | 50m | S. Blom | 10.2 | 12/16/1995 | Utrecht | |
Clubrecords indoor | MEISJES PUPILLEN C | Ver | I. van Lier | 2.85 | 1/8/1994 | Eelde | |
Clubrecords indoor | MEISJES PUPILLEN C | Hoog | J. Scholten | 1.05 | 10/28/1990 | Enschede | |
Clubrecords indoor | MEISJES PUPILLEN C | Bal 80-100gr | J. Klein Koerkamp | 21.66 | 10/26/2003 | Enschede | |
Clubrecords indoor | MEISJES PUPILLEN B | 40m | E. Roorda | 6.5 | 10/26/2003 | Enschede | |
Clubrecords indoor | MEISJES PUPILLEN B | 1000m | N. Venneman | 3.51.29 | 2/15/2009 | Apeldoorn | |
Clubrecords indoor | MEISJES PUPILLEN B | Ver | I. van lier | 3.40 | 12/18/1994 | Arnhem | |
Clubrecords indoor | MEISJES PUPILLEN B | Hoog | J. Spijk | 1.20 | ??-12-1973 | Enschede | |
Clubrecords indoor | MEISJES PUPILLEN B | Kogel 2kg | L. Duyn | 6.48 | 10/25/1998 | Enschede | |
Clubrecords indoor | MEISJES PUPILLEN B | Bal 140-160gr | H. de Jong | 23.00 | 11/3/1973 | Enschede | |
Clubrecords indoor | MEISJES PUPILLEN A | 60m | N. Veenstra | 9.0 | 1/8/1994 | Eelde | |
Clubrecords indoor | MEISJES PUPILLEN A | 60m | I. van Lier | 9.0 | 10/26/1997 | Enschede | |
Clubrecords indoor | MEISJES PUPILLEN A | 1000m | A. Lohuis | 3.27.1 | 1/8/1994 | Eelde | |
Clubrecords indoor | MEISJES PUPILLEN A | Ver | A. Lohuis | 4.28 | 1/8/1994 | Eelde | |
Clubrecords indoor | MEISJES PUPILLEN A | Hoog | A. Lohuis | 1.35 | 2/13/1994 | Enschede | |
Clubrecords indoor | MEISJES PUPILLEN A | Hoog | J. Klein Koerkamp | 1.35 | 10/29/2006 | Enschede | |
Clubrecords indoor | MEISJES PUPILLEN A | Kogel 2kg | M. Ebbekink | 10.29 | 10/29/1995 | Enschede | |
Clubrecords indoor | MEISJES PUPILLEN A | Bal 170-200gr | I. Veenstra | 26.50 | 1/16/1982 | Enschede | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN D | 50m | A. van Maarseveen | 7.0 | 3/12/1995 | Dortmund (D) | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN D | 60m | M. Baas | 8.38 | 10/28/2017 | Dordrecht | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN D | 600m | A. Lohuis | 1.48.0 | 1/7/1995 | Eelde | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN D | 1000m | N. Venneman | 3.24.15 | 2/26/2012 | Apeldoorn | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN D | 60mh | M. Baas | 9.43 | 10/28/2017 | Dordrecht | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN D | Ver | M. Baas | 5.18 | 10/28/2017 | Dordrecht | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN D | Hoog | M. Baas | 1.58 | 10/28/2017 | Dordrecht | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN D | Kogel | M. Ebbekink | 14.76 | 10/27/1997 | Enschede | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN C | 50m | C. Heupers | 6.7 | 1/20/1990 | Zwolle | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN C | 60m | J. Frederiks | 7.9 | 1/25/1986 | Zwolle | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN C | 60m | A. v. Maarseveen | 7.9 | 2/23/1997 | Den Haag | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN C | 600m | M. Dopheide | 1.39.35 | 2/5/2005 | Groningen | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN C | 800m | M. Baas | 2.27.49 | 2/3/2019 | Apeldoorn | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN C | 1000m | Y. Schurink | 3.09.9 | 2/18/1995 | Den Haag | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN C | 60mh | M. Baas | 8.85 | 2/3/2019 | Apeldoorn | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN C | Ver | M. Baas | 5.50m | 1/20/2019 | Apeldoorn | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN C | Hoog | M. Leeuwis | 1.67 | 2/19/1995 | Den Haag | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN C | Polshoog | C. ter Laak | 2.51 | 2/19/2012 | Dordrecht | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN C | Kogel | M. Baas | 13.45m | 10/26/2019 | Dordrecht | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN B | 50m | C. Heupers | 6.92 | 1/20/1990 | Zwolle | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN B | 60m | J. Frederiks | 7.74 | 1/3/1988 | Dortmund (D) | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN B | 200m | M. Dopheide | 26.27 | 1/22/2006 | Dortmund(D) | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN B | 400m | M. Dopheide | 57.05 | 2/18/2006 | Gent (B) | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN B | 800m | M. Baas | 2.27.49 | 2/3/2019 | Apeldoorn | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN B | 1000m | |||||
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN B | 1500m | T. Ellerbroek | 5.03.93 | 2/4/1989 | Den Haag | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN B | 1 EM | |||||
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN B | 3000m | |||||
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN B | 5000m | |||||
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN B | 60mh | M. Baas | 8.85s | 2/3/2019 | Apeldoorn | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN B | 3000m snelw. | |||||
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN B | Ver | M. Huysmans | 5.67 | 1/20/1991 | Zwolle | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN B | Ver | C. ter Laak | 5.67 | 2/9/2014 | Apeldoorn | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN B | HSS | M. Huysmans | 10.38 | 2/10/1991 | Den Haag | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN B | Hoog | M. Leeuwis | 1.75 | 1/21/1996 | Zwolle | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN B | polshoog | |||||
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN B | Kogel 3kg | L. Tukkers | 15.08 | 1/10/1988 | Enschede | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN B | 5-kamp | M. Baas | 3732 | 2/3/2019 | Apeldoorn | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN B | 4x200m | |||||
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN B | 4x400m | |||||
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN A | 50m | J. de Leeuw | 6.84 | 1/20/1973 | Groningen | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN A | 60m | J. Frederiks | 7.74 | 1/3/1988 | Dortmund (D) | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN A | 200m | M. Dopheide | 26.27 | 1/22/2006 | Dortmund (D) | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN A | 400m | M. Dopheide | 55.08 | 2/15/2009 | Apeldoorn | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN A | 800m | S. Boer | 2.21.38 | 2/8/1992 | Den Haag | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN A | 1000m | |||||
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN A | 1500m | T. Ellerbroek | 5.03.93 | 2/4/1989 | Den Haag | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN A | 1 EM | |||||
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN A | 3000m | |||||
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN A | 5000m | |||||
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN A | 60mh | J. Selker | 9.14 | 1/27/1979 | Zwolle | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN A | 60mh | S. Diepeveen | 9.14 | 2/9/1986 | Zuid Laren | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN A | 3000m snelw. | |||||
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN A | Ver | S. Diepeveen | 5.71 | 2/9/1986 | Zuid Laren | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN A | HSS | M. Huysmans | 10.85 | 2/9/1992 | Den Haag | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN A | Hoog | M. Leeuwis | 1.75 | 1/21/1996 | Zwolle | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN A | Polshoog | N. Fedder | 2.40m | 3/5/2016 | Apeldoorn | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN A | Kogel | L. Tukkers | 14.83 | 10/28/1990 | Enschede | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN A | 5-kamp | S. Diepeveen | 3695 | 1/25/1986 | Zwolle | |
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN A | 4x200m | |||||
Clubrecords indoor | MEISJES JUNIOREN A | 4x400m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES | 50m | J. de Leeuw | 6.84 | 1/20/1973 | Groningen | |
Clubrecords indoor | DAMES | 50m | W. Hillen | 6.84 | 1/17/1976 | Groningen | |
Clubrecords indoor | DAMES | 60m | J. Frederiks | 7.74 | 1/3/1988 | Dortmund (D) | |
Clubrecords indoor | DAMES | 200m | W. Hillen | 25.34 | 2/26/1978 | Dortmund (D) | |
Clubrecords indoor | DAMES | 400m | W. Hillen | 55.81 | 2/11/1979 | Rotterdam | |
Clubrecords indoor | DAMES | 800m | W. Hillen | 2.08.9 | 2/23/1974 | Cosford (GB) | |
Clubrecords indoor | DAMES | 1000m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES | 1500m | T. Ellerbroek | 5.03.93 | 2/4/1989 | Den Haag | |
Clubrecords indoor | DAMES | 3000m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES | 5000m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES | 50mh | W. Hillen | 8.04 | 1/15/1977 | Groningen | |
Clubrecords indoor | DAMES | 60mh | J. Selker | 8.74 | 1/29/1989 | Dortmund (D) | |
Clubrecords indoor | DAMES | 3000m snelw. | |||||
Clubrecords indoor | DAMES | Ver | S. Diepeveen | 5.86 | 1/16/1988 | Zwolle | |
Clubrecords indoor | DAMES | HSS | R. ter Laak | 11.28 | 2/20/1994 | Den Haag | |
Clubrecords indoor | DAMES | Hoog | M. Leeuwis | 1.75 | 1/21/1996 | Zwolle | |
Clubrecords indoor | DAMES | Kogel | L. Tukkers | 15.86 | 2/12/1994 | Enschede | |
Clubrecords indoor | DAMES | Polshoog | N. Fedder | 2.40m | 3/5/2016 | Apeldoorn | |
Clubrecords indoor | DAMES | 5-kamp | S. Diepeveen | 3873 | 16/17-1991 | Zwolle | |
Clubrecords indoor | DAMES | 4x200m | AC TION | 1.51.68 | 1/31/1993 | Den Haag | |
Clubrecords indoor | DAMES | 4x400m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES | 4x800m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 35+ | 50m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 35+ | 60m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 35+ | 200m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 35+ | 400m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 35+ | 800m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 35+ | 1000m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 35+ | 1500m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 35+ | 3000m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 35+ | 5000m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 35+ | 50mh | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 35+ | 60mh | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 35+ | 3000m snelw. | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 35+ | Ver | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 35+ | HSS | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 35+ | Hoog | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 35+ | Polshoog | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 35+ | Kogel | H. Ebbekink | 10.11m | 12/18/1994 | Arnhem | |
Clubrecords indoor | DAMES 35+ | Gewichtwerpen | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 35+ | 5-kamp | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 35+ | 4x200m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 35+ | 4x400m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 35+ | 4x800m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 40+ | 50m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 40+ | 60m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 40+ | 200m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 40+ | 400m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 40+ | 800m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 40+ | 1000m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 40+ | 1500m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 40+ | 3000m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 40+ | 5000m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 40+ | 50mh | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 40+ | 60mh | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 40+ | 3000m snelw. | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 40+ | Ver | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 40+ | HSS | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 40+ | Hoog | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 40+ | Polshoog | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 40+ | Kogel | H. Ebbekink | 9.46m | 10/25/1998 | Enschede | |
Clubrecords indoor | DAMES 40+ | Gewichtwerpen | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 40+ | 5-kamp | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 40+ | 4x200m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 40+ | 4x400m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 40+ | 4x800m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 55+ | 50m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 55+ | 60m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 55+ | 200m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 55+ | 400m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 55+ | 800m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 55+ | 1000m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 55+ | 1500m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 55+ | 3000m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 55+ | 5000m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 55+ | 50mh | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 55+ | 60mh | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 55+ | 3000m snelw. | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 55+ | Ver | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 55+ | HSS | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 55+ | Hoog | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 55+ | Polshoog | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 55+ | Kogel | H. Ebbekink | 9.20m | 2/15/2015 | Apeldoorn | |
Clubrecords indoor | DAMES 55+ | Gewichtwerpen | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 55+ | 5-kamp | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 55+ | 4x200m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 55+ | 4x400m | |||||
Clubrecords indoor | DAMES 55+ | 4x800m | |||||
Clubrecords indoor | JONGENS PUPILLEN C | 40m | E. Jansen | 6.8 | 3/22/1987 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS PUPILLEN C | 600m | |||||
Clubrecords indoor | JONGENS PUPILLEN C | Ver | |||||
Clubrecords indoor | JONGENS PUPILLEN C | Hoog | J. Lohuis | 1.10 | 10/29/1989 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS PUPILLEN C | Hoog | R. Assink | 1.10 | 10/30/1994 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS PUPILLEN C | Hoog | M. Kollie | 1.10 | 3/11/2007 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS PUPILLEN C | Hoog | J. de Groot | 1.10 | 10/30/2016 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS PUPILLEN C | Hoog | Yasin Abdoel | 1.10 | 10/28/2018 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS PUPILLEN C | Bal 80-100g | K. Gbekie | 26.63 | 10/30/2004 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS PUPILLEN B | 40m | E. Jansen | 6.6 | 2/7/1988 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS PUPILLEN B | 1000m | T. Lankhorst | 3.50.9 | ??-12-1973 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS PUPILLEN B | Ver | M. Dost | 3.51 | 1/28/1978 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS PUPILLEN B | Hoog | N. Gillot | 1.25 | 10/28/1990 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS PUPILLEN B | Kogel 2kg | R. Gosselink | 7.85 | 10/25/2015 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS PUPILLEN B | Bal 140-160g | J. Bakker | 25.00 | 3/31/1985 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS PUPILLEN A | 60m | S. Zwerink | 8.8 | 10/31/1993 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS PUPILLEN A | 60m | D. Smalen | 8.8 | 10/30/2004 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS PUPILLEN A | 1000m | J. Slootweg | 3.29.7 | 11/3/1973 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS PUPILLEN A | Ver | M. Groothuis | 4.31 | 3/22/1998 | Dortmund | |
Clubrecords indoor | JONGENS PUPILLEN A | Hoog | M. Dost | 1.45 | 11/3/1979 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS PUPILLEN A | Kogel 2kg | S. Meijer | 10.05 | 10/27/1985 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS PUPILLEN A | Bal 170-200g | J. Slootweg | 38.00 | 11/3/1973 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN D | 50m | R. Veldink | 7.2 | 2/7/1988 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN D | 50m | N. Gillot | 7.2 | 1/23/1993 | Zwolle | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN D | 50m | V. Cloostermans | 7.2 | 1/20/1996 | Zwolle | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN D | 60m | J. Keuben | 7.8 (ht) | 10/30/2011 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN D | 1000m | J. Lohuis | 3.01.4 | 1/22/1994 | Zwolle | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN D | 50mh | |||||
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN D | 60mh | Jory Davids | 9.14s | 10/28/2018 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN D | Ver | T. Lankhorst | 4.75 | 1/22/1994 | Zwolle | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN D | Hoog | M. Dost | 1.61 | 12/20/1981 | Zuid Laren | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN D | Kogel | B. Oostdam | 14.25 | 12/17/1995 | Arnhem | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN C | 50m | B. de Vries | 6.3 | 1/20/1990 | Zwolle | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN C | 60m | Milan Beuning | 7.42 | 2/17/2019 | Dortmund (D) | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN C | 800m | W. Smits | 2.12.2 | 1/19/1983 | Zwolle | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN C | 1500m | G. Monsato | 4.32.73 | 2/10/1990 | Den Haag | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN C | 50mh | |||||
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN C | 60mh | Jory Davids | 8.40s | 1/25/2020 | Apeldoorn | 0 |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN C | Ver | Jory Davids | 6.20m | 1/25/2020 | Apeldoorn | 0 |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN C | Hoog | R. Folkner | 1.80 | 10/28/1990 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN C | Hoog | T. Bakx | 1.80 | 1/22/2012 | Apeldoorn | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN C | Polshoog | N. Cebem | 2.90 | 2/2/1986 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN C | Kogel | Milan Beuning | 15.19 | 10/27/2019 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN B | 50m | B. de Vries | 6.45 | 12/15/1991 | Den Haag | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN B | 60m | Jermaine Kleine | 7.35s | 2/15/2019 | Apeldoorn | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN B | 200m | Jermaine Kleine | 23.14s | 2/16/2020 | Apeldoorn | 0 |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN B | 400m | J. Lohuis | 54.18 | 2/21/1998 | Den Haag | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN B | 800m | R. Stokvis | 1.58.2 | 12/21/2003 | Dortmund (D) | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN B | 1000m | W. Smits | 2.48.4 | 12/23/1984 | Dortmund (D) | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN B | 1500m | K. Roesink | 4.23.3 | 1/14/1989 | Zwolle | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN B | 1 EM | |||||
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN B | 3000m | F. Greeven | 9.41.0 | 3/1/1975 | Groningen | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN B | 5000m | |||||
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN B | 50mh | |||||
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN B | 60mh | Jermaine Kleine | 8.27s | 2/8/2020 | Apeldoorn | 0 |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN B | 3000m snelw. | |||||
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN B | Ver | T. Bakx | 6.54 | 2/15/2014 | Groningen | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN B | Hoog | T. Lankhorst | 1.97 | 1/31/1981 | Zwolle | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN B | HSS | |||||
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN B | Polshoog | R. Gaveel | 3.90 | 10/31/1976 | Arnhem | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN B | Kogel | E. Poos | 14.89 | 3/19/1989 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN B | 7-kamp | Jermaine Kleine | 4521 | 2/9/2020 | Apeldoorn | 0 |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN B | 4x200m | |||||
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN B | 4x400m | |||||
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN A | 50m | M. Dost | 6.44 | 2/7/1988 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN A | 50m | F. Holseimer | 6.44 | 2/7/1988 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN A | 60m | B. ter Heide | 7.24 | 1/31/1976 | Arnhem | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN A | 200m | B. Oostdam | 22.90 | 2/12/2000 | Gent (B) | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN A | 400m | Jermaine Kleine | 47.80 | 2/26/2022 | Apeldoorn | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN A | 800m | R. Stokvis | 1.54.87 | 1/8/2006 | Dortmund (D) | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN A | 1000m | E. Veenstra | 2.31.3 | 2/16/1986 | Dortmund (D) | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN A | 1500m | E. Veenstra | 4.04.18 | 3/2/1985 | Maastricht | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN A | 1 EM | |||||
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN A | 3000m | F. Greeven | 9.41.0 | 3/1/1975 | Groningen | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN A | 5000m | |||||
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN A | 50mh | T. Bakx | 7.18s | 12/18/2015 | Utrecht | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN A | 60mh | E. Gommans | 8.06 | 2/21/1998 | Den Haag | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN A | 3000m snelw. | |||||
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN A | Ver | E. Gommans | 7.30 | 2/21/1998 | Den Haag | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN A | Hoog | J. van Bennekom | 2.02 | 2/13/1999 | Den Haag | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN A | Polshoog | M. Dost | 4.51 | 2/7/1988 | Enschede | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN A | HSS | J. Lohuis | 13.41 | 2/12/2000 | Gent (B) | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN A | Kogel | E. Gommans | 15.52 | 2/22/1998 | Den Haag | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN A | 7-kamp | M. Dost | 5378 | 16/17-1-88 | Zwolle | |
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN A | 4x200m | |||||
Clubrecords indoor | JONGENS JUNIOREN A | 4x400m | |||||
Clubrecords indoor | HEREN | 50m | B. Lambeck | 6.04 | 3/1/1975 | Groningen | |
Clubrecords indoor | HEREN | 60m | E. Gommans | 6.7 | 12/30/1998 | Munster (D) | |
Clubrecords indoor | HEREN | 200m | M. Dost | 22.15 | 12/30/1998 | Munster (D) | |
Clubrecords indoor | HEREN | 400m | S. Zwerink | 48.65 | 3/3/2007 | Gent (B) | |
Clubrecords indoor | HEREN | 800m | W. de Boer | 1.48.91 | 2/8/2009 | Gent (B) | |
Clubrecords indoor | HEREN | 1000m | M. Klaus | 2.28.4 | 2/15/1987 | Dortmund (D) | |
Clubrecords indoor | HEREN | 1500m | W.de Boer | 3.43.13 | 2/26/2011 | Apeldoorn | |
Clubrecords indoor | HEREN | 3000m | J. Linneman | 8.14.10 | 2/4/1989 | Den Haag | |
Clubrecords indoor | HEREN | 5000m | |||||
Clubrecords indoor | HEREN | 1 EM | M. v/d Voet | 4.42.11 | 1/30/1994 | Den Haag | |
Clubrecords indoor | HEREN | 50mh | H. Hehl | 7.04 | 1/20/1973 | Groningen | |
Clubrecords indoor | HEREN | 60mh | M. Dost | 8.01 | 2/6/1998 | Bielefeld(D) | |
Clubrecords indoor | HEREN | 5000m snelw. | |||||
Clubrecords indoor | HEREN | Ver | B. Lambeck | 7.45 | 2/19/1977 | Arnhem | |
Clubrecords indoor | HEREN | Hoog | J. van Bennekom | 2.05 | 2/5/2005 | Clermont-Ferrand (F) | |
Clubrecords indoor | HEREN | Polshoog | M. Dost | 5.20 | 1/11/1997 | Dusseldorf (D) | |
Clubrecords indoor | HEREN | HSS | H. Bril | 13.68 | 2/7/1987 | Zwolle | |
Clubrecords indoor | HEREN | Kogel | S. Kuiper | 17.36 | 2/20/1999 | Den Haag | |
Clubrecords indoor | HEREN | 7-kamp | M. Dost | 5891 | 21/22-2-98 | Den Haag | |
Clubrecords indoor | HEREN | 4x200m | Sebastiaan Steenberg, Yorick Moleman, Stijn Jorissen en Dennis Coehoorn | 1.33.27 | 1/30/2016 | Apeldoorn | |
Clubrecords indoor | HEREN | 4x400m | |||||
Clubrecords indoor | HEREN | 4x800m | |||||
Clubrecords indoor | HEREN 35+ | 50m | |||||
Clubrecords indoor | HEREN 35+ | 60m | Q. Stern | 7.21 | 2/15/2014 | Apeldoorn | |
Clubrecords indoor | HEREN 35+ | 200m | Q. Stern | 23.12 | 2/16/2014 | Apeldoorn | |
Clubrecords indoor | HEREN 35+ | 400m | |||||
Clubrecords indoor | HEREN 35+ | 800m | D. Assink | 2.14.59 | 2/14/2010 | Apeldoorn | |
Clubrecords indoor | HEREN 35+ | 1000m | |||||
Clubrecords indoor | HEREN 35+ | 1500m | |||||
Clubrecords indoor | HEREN 35+ | 1EM | |||||
Clubrecords indoor | HEREN 35+ | 3000m | |||||
Clubrecords indoor | HEREN 35+ | 5000m | |||||
Clubrecords indoor | HEREN 35+ | 50mh | |||||
Clubrecords indoor | HEREN 35+ | 60mh | Q. Stern | 8.94 | 2/15/2014 | Apeldoorn | |
Clubrecords indoor | HEREN 35+ | 3000m snelw | |||||
Clubrecords indoor | HEREN 35+ | 5000m snelw | |||||
Clubrecords indoor | HEREN 35+ | Hoog | D. Assink | 1.76 | 2/27/2011 | Apeldoorn | |
